- Яна (река, впадает в Охотское море)
- Ссылки
- Смотреть что такое «Яна (река, впадает в Охотское море)» в других словарях:
- Яна (река, впадает в море Лаптевых)
- Содержание
- География
- Гидрология
- Притоки
- Населённые пункты
- Хозяйственное использование
- Яна река бассейна северного ледовитого океана протекающая
- Яна река бассейна северного ледовитого океана протекающая
- Яна (река)
- Содержание
- География
- Гидрология
- Притоки
- Населённые пункты
- Хозяйственное использование
- Примечания
- Ссылки
- Смотреть что такое «Яна (река)» в других словарях:
Яна (река, впадает в Охотское море)
Яна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исток (Т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Местоположение | слияния правой и левой Яны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Высота | 340 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Координаты | 60.495 , 148.210278 60°29′42″ с. ш. 148°12′37″ в. д. / 60.495° с. ш. 148.210278° в. д. (G) (O) (Я) (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устье (Т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Местоположение | Тауйская губа, Охотское море к западу от Магадана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Высота | 0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Координаты | Координаты: 59°43′40″ с. ш. 149°23′26″ в. д. / 59.727778° с. ш. 149.390556° в. д. (G) (O) (Я) 59.727778 , 149.390556 59°43′40″ с. ш. 149°23′26″ в. д. / 59.727778° с. ш. 149.390556° в. д. (G) (O) (Я) (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | Магаданская область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реки Магаданской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реки бассейна Северного Ледовитого океана | Wikimedia Foundation . 2010 . Смотреть что такое «Яна (река, впадает в Охотское море)» в других словарях:Яма (река, впадает в Охотское море) — Яма Характеристика Длина 316 км Площадь бассейна 12 500 км² Водоток Устье (Т) … Википедия Яна — Яна: Яна (Янина) женское имя. Яна река на севере Якутии, впадает в море Лаптевых. Яна река в Магаданской области, впадает в Охотское море. Яна посёлок в Магаданской области. Яна индейский народ, проживавший в Калифорнии.… … Википедия Яна (значения) — Яна (Янина) женское имя. Яна река на севере Якутии, впадает в море Лаптевых. Яна река в Магаданской области, впадает в Охотское море. Яна (народ) индейский народ, проживавший в Калифорнии Яна (язык) язык народа Яна… … Википедия Тауй (река) — Тауй Характеристика Длина 378 км Площадь бассейна 25 900 км² Бассейн Охотское море Расход воды 350 м³/с (36 км от устья) Водоток … Википедия Ола (река) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ола (значения). Ола Водоток Исток Склоны Ольского плато Устье Тауйская губа · Местоположение Охотское море Расположение … Википедия Сибирь* — I. Географический очерк страны. II. Климат. III. Население. IV. Этнографический очерк населения Сибири. V. Землевладение. VI. Источники благосостояния сельского населения (земледелие, скотоводство, промыслы). VII. Промышленность , торговля и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона Сибирь — I. Географический очерк страны. II. Климат. III. Население. IV. Этнографический очерк населения Сибири. V. Землевладение. VI. Источники благосостояния сельского населения (земледелие, скотоводство, промыслы). VII. Промышленность, торговля и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона Список рек России — Систематический перечень рек России. Формирование перечня проходило по принципу: океан море река приток реки приток притока и так далее. Порядок притоков отсчитывается от истока к устью. Всего на территории России порядка… … Википедия Малкачан — Характеристика Длина 100 км Водоток Исток в Колымском нагорье Устье Малкачанский залив залива Шелихова, Охотское море Расположение … Википедия Юдома — Характеристика Длина 765 км Площадь бассейна 43 700 км² Бассейн Мая → Алдан → Лена → Море Лаптевых Расход воды 342 м³/с … Википедия Источник Яна (река, впадает в море Лаптевых)
СодержаниеГеографияДлина 872 км, площадь бассейна 238 000 км² [1] . Образуется при слиянии рек Сартанг и Дулгалах, стекающих с Верхоянского хребта. После слияния река течёт в широкой и глубокой долине; от впадения Адычи долина расширяется до 10 км и более, русло разделяется на протоки. При пересечении северной оконечности хр. Кулар долина сужается, в русле — пороги; ниже Яна протекает по Яно-Индигирской низменности в очень извилистом русле и разбивается на рукава. При впадении в Янский залив моря Лаптевых образует дельту площадью 10 200 км², основные протоки её: Самандон (образующая собственную дельту), Главное русло — идёт к северу, влево от него отходит протока Правая. В бассейне Яны около 40 тыс. озёр. ГидрологияПитание преимущественно дождевое и снеговое. За май — август проходит до 90% годового стока. Уровень воды колеблется в пределах 9 в среднем течении, в низовьях (Казачье) 11,9 м. Средний расход воды у Верхоянска 150 м³/с, в 381 км от устья — 925 м³/с. Расход в устье составляет 1000 м³/с. Наибольшие расходы весной 2840 у Верхоянска и 12 400 м³/с в 381 км от устья, летом — 2300 и 13 000 м³/с соответственно. Замерзает в конце сентября-начале октября, от верховьев к устью. У Верхоянска ежегодно перемерзает на 70—110 суток; вскрывается во 2-й половине мая — 1-й половине июня. ПритокиГлавные притоки: Адыча, Ольджо, Абырабыт, Тыках — правые; Бытантай, Бакы — левые. Населённые пунктыСудоходство на протяжении 730 км от устья.Судоходство на участке Батагай-Верхоянск нерегулярно, возможно лишь в полноводный период . Главные пристани Верхоянск, Батагай, Усть-Куйга, село Казачье, порт Нижнеянск в устье [2] . Хозяйственное использованиеГидроэнергетические ресурсы бассейна Яны оцениваются в 6,9 млн. квт. Источник Яна река бассейна северного ледовитого океана протекающаяЗапишите недостающие показатели в таблицу «Гидрографические характеристики реки Яны», сделав необходимые расчёты, и продолжите описание реки с использованием всех элементов таблицы. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.) Таблица «Гидрографические характеристики реки Яны»
Яна — река бассейна Северного Ледовитого океана, протекающая в Якутии в направлении с юга на север. При впадении в море Яна, распадаясь на множество рукавов, образует обширную дельту. По длине Яна уступает таким северным рекам, как Печора и протекающая по соседству Индигирка. На карте России подпишите названия всех водных объектов, которые упоминаются в таблице и в тексте. Отмечаем на карте реки которые встречаются в тексте задания. В данном случае на карте нужно отметить реки Яна, Печора, Индигирка; море Лаптевых; Северный Ледовитый океан. Источник Яна река бассейна северного ледовитого океана протекающаяЗапишите недостающие показатели в таблицу «Гидрографические характеристики реки Яны», сделав необходимые расчёты, и продолжите описание реки с использованием всех элементов таблицы. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.) Таблица «Гидрографические характеристики реки Яны»
Яна — река бассейна Северного Ледовитого океана, протекающая в Якутии в направлении с юга на север. При впадении в море Яна, распадаясь на множество рукавов, образует обширную дельту. По длине Яна уступает таким северным рекам, как Печора и протекающая по соседству Индигирка. На карте России подпишите названия всех водных объектов, которые упоминаются в таблице и в тексте. Отмечаем на карте реки которые встречаются в тексте задания. В данном случае на карте нужно отметить реки Яна, Печора, Индигирка; море Лаптевых; Северный Ледовитый океан. 1. Запись показателей в таблице: падение — 132 м; уклон — 15,1 см/км. 2. Описание реки Яны, например: Длина Яны составляет 872 км. Яна берёт начало на склонах Верхоянского хребта и впадает в море Лаптевых. Исток реки расположен на высоте 132 м над уровнем моря, а высота её устья — 0 м над уровнем моря. Падение реки, то есть разница между высотой истока и устья Яны, равно 132 м, а уклон составляет 15,1 см/км. В верхнем течении Яна — горная река, а в среднем и нижнем — равнинная. Главные источники питания реки — талые снеговые воды и дожди. Половодье на Яне наступает весной, летом и осенью случаются паводки, а зимой на реке наблюдается межень. Источник Яна (река)
СодержаниеГеографияДлина — 872 км, площадь бассейна — 238 000 км² [2] . Образуется при слиянии рек Сартанг и Дулгалах, стекающих с Верхоянского хребта. После слияния река течёт в широкой и глубокой долине; от впадения Адычи долина расширяется до 10 км и более, русло разделяется на протоки. При пересечении северной оконечности хребта Кулар долина сужается, в русле — пороги; ниже Яна протекает по Яно-Индигирской низменности в очень извилистом русле и разбивается на рукава. При впадении в Янский залив Моря Лаптевых образует дельту площадью 10 200 км², основные протоки её: Самандон (образующая собственную дельту), Главное русло — идёт к северу, влево от него отходит протока Правая. В бассейне Яны около 40 тыс. озёр. ГидрологияПитание преимущественно дождевое и снеговое. За май — август проходит до 90 % годового стока. Уровень воды колеблется в пределах 9 в среднем течении, в низовьях (Казачье) — 11,9 м. Средний расход воды у Верхоянска — 150 м³/с, в 381 км от устья — 925 м³/с. Расход в устье составляет 1000 м³/с. Наибольшие расходы весной — 2840 у Верхоянска и 12 400 м³/с в 381 км от устья, летом — 2300 и 13 000 м³/с соответственно. Замерзает в конце сентября-начале октября, от верховьев к устью. У Верхоянска ежегодно перемерзает на 70—110 суток; вскрывается во 2-й половине мая — 1-й половине июня. Среднемесячные расходы воды в реке (м³/с) в 157 км от устья с 1972 по 1999 год [3] ПритокиНаселённые пунктыСудоходство на протяжении 730 км от устья. Судоходство на участке Батагай-Верхоянск нерегулярно, возможно лишь в полноводный период . Главные пристани Верхоянск, Батагай, Усть-Куйга, село Казачье, порт Нижнеянск в устье [4] . Хозяйственное использованиеГидроэнергетические ресурсы бассейна Яны оцениваются в 6,9 млн кВт. Примечания
Ссылки
|