Планета Земля
В таблице представлен список морей Земли в алфавитном порядке. Морем называется часть мирового океана, условно обособленная сушей или подводным рельефом. Существует много различных классификаций морей, поэтому их общее количество может отличаться. К примеру, Каспийское, Аральское, Мёртвое и Галилейское моря, несмотря на слово «море» в их названиях, относятся к озёрам. И наоборот: есть заливы, которые на самом деле являются морями. Также существуют небольшие моря — составная часть других морей, они также зачастую не учитываются. Есть моря внутренние, окраинные, межконтинентальные и межостровные, еще выделяют отличия по степени солености, температуре поверхностных вод и изрезанности береговой линии, если таковая вообще есть.
Условно моря приписаны к океанам, точно так же, как страны мира приписываются к континентам. Всего на Земле пять океанов. Хотя по всё той же аналогии с континентами, это количество зависит исключительно от выбранной классификации.
Море А→Я | Страна | Площадь, км 2 Максимальная глубина, м Океан Адриатическое море часть Средиземного моря | 144 000 | 1 233 | Атлантический океан | |
Азовское море | 39 000 | 13 | Атлантический океан | |||
море Аки часть Внутреннего Японского моря | 1 350 | 28 | Тихий океан | |||
море Альборан часть Средиземного моря | 50 000 | 2 407 | Атлантический океан | |||
море Амундсена | 98 000 | 585 | Южный океан | |||
Андаманское море | 605 000 | 4 507 | Индийский океан | |||
Аравийское море | 3 832 000 | 5 803 | Индийский океан | |||
Арафурское море | 1 017 000 | 3 680 | Индийский океан | |||
Балеарское море часть Средиземного моря | 86 000 | 2 132 | Атлантический океан | |||
море Бали | 40 000 | 1 590 | Тихий океан | |||
Балтийское море | 377 000 | 459 | Атлантический океан | |||
море Банда | 714 000 | 7 440 | Тихий океан | |||
Баренцево море | 1 424 000 | 600 | Северный Ледовитый океан | |||
море Баффина | 689 000 | 2 136 | Северный Ледовитый океан | |||
море Беллинсгаузена | 487 000 | 4 470 | Южный океан | |||
Белое море | 90 800 | 340 | Северный Ледовитый океан | |||
Бенгальский залив | 2 172 000 | 4 694 | Индийский океан | |||
Берингово море | 2 315 000 | 4 151 | Тихий океан | |||
Бискайский залив | 223 000 | 4 375 | Атлантический океан | |||
море Бофорта | 476 000 | 4 683 | Северный Ледовитый океан | |||
море Ванделя | 57 000 | 300 | Северный Ледовитый океан | |||
Ваттовое море часть Северного моря | 10 000 | 25 | Атлантический океан | |||
море Висаян | 7 000 | 80 | Тихий океан | |||
Внутреннее Японское море | 18 000 | 241 | Тихий океан | |||
Восточно-Китайское море | 836 000 | 2 719 | Тихий океан | |||
Восточно-Сибирское море | 944 600 | 358 | Северный Ледовитый океан | |||
Гебридское море | 47 000 | 137 | Атлантический океан | |||
Гренландское море | 1 195 000 | 5 527 | Северный Ледовитый океан | |||
Гудзонов залив | 1 230 000 | 258 | Северный Ледовитый океан | |||
море Густава-Адольфа | 20 000 | 500 | Северный Ледовитый океан | |||
море Дейвиса | 21 000 | 1 300 | Южный океан | |||
море Дюрвиля | 315 000 | 3 610 | Южный океан | |||
Жёлтое море | 416 000 | 106 | Тихий океан | |||
Икарийское море часть Эгейского моря | 3 000 | 1 150 | Атлантический океан | |||
Ионическое море часть Средиземного моря | 169 000 | 5 121 | Атлантический океан | |||
Ирландское море | 100 000 | 175 | Атлантический океан | |||
море Ирмингера | 800 000 | 3 000 | Атлантический океан | |||
море Ицуки часть Внутреннего Японского моря | 800 | 22 | Тихий океан | |||
море Камотес | 6 000 | 323 | Тихий океан | |||
Карибское море | 2 754 000 | 7 686 | Атлантический океан | |||
Карское море | 893 400 | 620 | Северный Ледовитый океан | |||
Кельтское море | 190 000 | 200 | Атлантический океан | |||
Киликийское море часть Кипрского моря | 28 000 | 2 500 | Атлантический океан | |||
Кипрское море часть Средиземного моря | 320 000 | 4 384 | Атлантический океан | |||
Коралловое море | 4 791 000 | 9 140 | Тихий океан | |||
море Коро | 50 000 | 2 930 | Тихий океан | |||
море Короля Хокона VII | 700 000 | 5 100 | Южный океан | |||
море Космонавтов | 698 600 | 4 798 | Южный океан | |||
Красное море | 450 000 | 3 040 | Индийский океан | |||
Критское море часть Средиземного моря | 40 000 | 2 500 | Атлантический океан | |||
море Кронпринца Густава | 30 000 | 550 | Северный Ледовитый океан | |||
море Лабрадор | 840 000 | 4 316 | Атлантический океан | |||
море Лазарева | 929 000 | 4 500 | Южный океан | |||
Лаккадивское море | 786 000 | 4 131 | Индийский океан | |||
море Лаптевых | 672 000 | 3 385 | Северный Ледовитый океан | |||
Левантинское море часть Кипрского моря | 48 000 | 2 200 | Атлантический океан | |||
Лигурийское море часть Средиземного моря | 15 000 | 2 546 | Атлантический океан | |||
море Линкольна | 38 000 | 582 | Северный Ледовитый океан | |||
Мексиканский залив | 1 543 000 | 5 203 | Атлантический океан | |||
море Минданао | 17 000 | 1 975 | Тихий океан | |||
Миртойское море часть Эгейского моря | 30 000 | 1 200 | Атлантический океан | |||
Молуккское море | 291 000 | 4 180 | Тихий океан | |||
море Моусона | 333 000 | 1 000 | Южный океан | |||
Мраморное море | 11 472 | 1 355 | Атлантический океан | |||
Новогвинейское (Бисмарка) море | 310 000 | 2 665 | Тихий океан | |||
Норвежское море | 1 400 000 | 3 970 | Северный Ледовитый океан | |||
Охотское море | 1 603 000 | 3 916 | Тихий океан | |||
Персидский залив | 239 000 | 102 | Индийский океан | |||
Печорское море часть Баренцева моря | 81 263 | 210 | Северный Ледовитый океан | |||
море Рисер-Ларсена | 1 138 300 | 3 000 | Южный океан | |||
море Росса | 439 000 | 2 972 | Южный океан | |||
море Саву | 35 000 | 3 475 | Тихий океан | |||
море Самар | 1 500 | 95 | Тихий океан | |||
Саргассово море | 6 000 000 | 6 995 | Атлантический океан | |||
Северное море | 750 000 | 725 | Атлантический океан | |||
море Серам | 161 000 | 5 319 | Тихий океан | |||
море Сибуян | 7 200 | 1 700 | Тихий океан | |||
море Скоша | 1 300 000 | 6 022 | Южный океан | |||
море Содружества | 258 000 | 3 000 | Южный океан | |||
Соломоново море | 755 000 | 9 103 | Тихий океан | |||
море Сомова | 1 150 000 | 3 000 | Южный океан | |||
Средиземное море | 2 500 000 | 5 121 | Атлантический океан | |||
море Сулавеси | 453 000 | 6 220 | Тихий океан | |||
море Сулу | 335 000 | 5 576 | Тихий океан | |||
Тасманово море | 2 330 000 | 5 200 | Тихий океан | |||
Тиморское море | 432 000 | 3 310 | Индийский океан | |||
Тирренское море часть Средиземного моря | 214 000 | 3 719 | Атлантический океан | |||
море Тувалу | 650 000 | 7 000 | Тихий океан | |||
море Уэдделла | 2 920 000 | 6 820 | Южный океан | |||
море Фиджи | 3 177 000 | 7 633 | Тихий океан | |||
Филиппинское море | 5 726 000 | 10 540 | Тихий океан | |||
море Флорес | 115 000 | 5 234 | Тихий океан | |||
Фракийское море часть Эгейского моря | 18 000 | 1 500 | Атлантический океан | |||
море Хальмахера | 75 000 | 2 072 | Тихий океан | |||
Харимское море часть Внутреннего Японского моря | 2 500 | 42 | Тихий океан | |||
Чёрное море | 422 000 | 2 210 | Атлантический океан | |||
Чукотское море | 589 600 | 1 256 | Северный Ледовитый океан | |||
Эгейское море часть Средиземного моря | 179 000 | 2 529 | Атлантический океан | |||
Южно-Китайское море | 3 537 289 | 5 560 | Тихий океан | |||
Яванское море | 552 000 | 1 272 | Тихий океан | |||
Японское (Восточное) море | 1 062 000 | 3 742 | Тихий океан |
Самое крупное и самое глубокое море
На дне Марианской впадины (жёлоба) расположена глубочайшая точка Земли. Она названа «Бездной Челленджера» и достигает 11022 метров (по другим данным возможны расхождения до 50 метров). Но в любом случае — это целых 11 километров! В этом плане водная поверхность обыграла сушу, которая на пике Эвереста достигает высоты 8848 метра. Марианская впадина условно разделяет Тихий океан и Филиппинское море, и ее рекордную глубину часто приписывают именно Филиппинскому морю. По другой версии впадина и ее глубочайшая точка к морю всё же не относится. Но и тогда Филиппинское море остается самым глубоким на Земле — за счет Филиппинского жёлоба (10540 метров), который уже точно расположен в его пределах.
Крупнейшее по площади море — Саргассово (Атлантический океан), причем оно не имеет береговой линии и потому все подсчеты довольно приблизительные.
Источник