Услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
Режим работы — Ежедневно с 7:00 до 22:00, в выходные с 9:00 до 21:00; Телефон 8 (42437) 3-38-48; Адрес ул. Карла Маркса, 54/1
ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление платных услуг
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований | |||
№ | Наименование услуги | Продолж-ть сеанса(мин.) | Цена (руб.) |
1 | Бассейн (большая чаша) | ||
1.1 | Тариф «Базовый» | 45 | 260 |
1.2 | Тариф «Пенсионный» (действует с 07.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00ч.) | 45 | 140 |
1.3 | Тариф «Учащийся СОШ» | 45 | 100 |
1.4 | Тариф «Сопровождающий ребёнка» в чаше бассейна | 45 | 260 |
1.5 | Тариф «Учащиеся ВУЗа, СУЗа» | 45 | 130 |
1.6 | Тариф «Адаптивный» (инвалиды) | 45 | 60 |
1.7 | Тариф «Ветеран ВОВ» | 45 | Бесплатно |
1.8 | Разовое занятие с инструктором в группе (дети)* | 45 | 210 |
1.9 | Разовое занятие с инструктором в группе (взрослые)* | 45 | 360 |
1.10 | Разовое индивидуальное занятие с инструктором | 45 | 630 |
1.11 | Разовое индивидуальное занятие с инструктором (дети)** | 45 | 465 |
1.12 | Абонемент по тарифу «Учащийся СОШ» на 10 посещений (действителен в течение 3-х месяцев) | 45 | 900 |
1.13 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 10 посещений (действителен в течение 3-х месяцев) | 45 | 2400 |
1.14 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 30 посещений (действителен в течение 6-и месяцев) | 45 | 6600 |
1.15 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 60 посещений (действителен в течение 12-и месяцев) | 45 | 12500 |
1.16 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 120 посещений (действителен в течение 12-и месяцев) | 45 | 21800 |
2 | Бассейн (малая чаша) | ||
2.1 | Тариф «Дети до 3-х лет» | 45 | Бесплатно |
2.2 | Тариф «Дошкольник, учащийся СОШ» | 45 | 100 |
2.3 | Тариф «Сопровождающий ребёнка» у чаши бассейна в чаше бассейна | 45 | 140 260 |
2.4 | Индивидуальное занятие с инструктором | 45 | 630 |
2.5 | Групповое занятие с инструктором (дети)* | 45 | 210 |
2.6 | Абонемент по тарифу «Дошкольник, учащийся СОШ» на 10 посещений (действителен в течение 3-х месяцев) | 45 | 900 |
3 | Тренажёрный зал | ||
3.1 | Тариф «Базовый» | 90 | 280 |
3.2 | Тариф «Пенсионный» (действует с 07.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00ч.) | 90 | 150 |
3.3 | Тариф «Учащийся СОШ» | 90 | 150 |
3.4 | Тариф «Учащийся ВУЗа, СУЗа» | 90 | 180 |
3.5 | Тариф «Адаптивный» (инвалиды) | 90 | 65 |
3.6 | Индивидуальное занятие с инструктором | 90 | Приложение |
3.7 | Тариф «Ветеран ВОВ» | 60 | Бесплатно |
3.8 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 10 посещений (действителен в течение 3-х месяцев) | 90 | 2600 |
3.9 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 30 посещений (действителен в течение 6-и месяцев) | 90 | 7100 |
3.10 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 60 посещений (действителен в течение 12-и месяцев) | 90 | 13400 |
3.11 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 120 посещений (действителен в течение 12-и месяцев) | 90 | 23500 |
4 | Кардиозал | ||
4.1 | Тариф «Базовый» | 60 | 200 |
4.2 | Тариф «Пенсионный» (действует с 07.00 до 17.00 и с 20.00 до 22.00ч.) | 60 | 110 |
4.3 | Тариф «Учащийся СОШ» | 60 | 110 |
4.4 | Тариф «Учащийся ВУЗа, СУЗа» | 60 | 130 |
4.5 | Тариф «Адаптивный» (инвалиды) | 60 | 50 |
4.6 | Индивидуальное занятие с инструктором | 60 | Приложение |
90 | |||
4.7 | Тариф «Ветеран ВОВ» | 60 | Бесплатно |
4.8 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 10 посещений (действителен в течение 3-х месяцев) | 60 | 1800 |
4.9 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 30 посещений (действителен в течение 6-и месяцев) | 60 | 5100 |
4.10 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 60 посещений (действителен в течение 12-и месяцев) | 60 | 9600 |
4.11 | Абонемент по тарифу «Базовый» на 120 посещений (действителен в течение 12-и месяцев) | 60 | 16800 |
5 | Зал ритмической гимнастики | ||
5.1 | Групповое занятие с инструктором (растяжка) 1чел.))* | 60 | 310 |
5.2 | Индивидуальное занятие (ритмическая гимнастика) | 60 | 260 |
5.3 | Индивидуальное занятие с инструктором (ритмическая гимнастика)** | 60 | 620 |
5.4 | Групповое занятие с инструктором (ритмическая гимнастика) 1чел.))* | 60 | 260 |
5.5 | Абонемент на 1 месяц (12 посещений)* | 60 | 2800 |
5.6 | Абонемент на 3 месяца (36 посещений)* | 60 | 7400 |
5.7 | Абонемент на 6 месяцев (72 посещения)* | 60 | 13100 |
5.8 | Абонемент на 1 год (132 посещения)* | 60 | 20400 |
6 | Солярий | ||
6.1 | Тариф «Базовый» | 1 | 25 |
6.2 | Абонемент «Льготный» | 100 | 2000 |
7 | Инфракрасная сауна | ||
7.1 | Тариф «Базовый» | 30/60 | 200/400 |
Z | |||
8 | Сауна большая (на 8чел.) | ||
8.1 | Понедельник – Пятница в период с 09.00 до 18.00ч. в период с 18.00 до 22.00ч. | 60 | 900 1200 |
8.2 | Суббота, Воскресенье, Праздничные дни в период с 09.00 до 22.00ч. | 60 | 1200 |
9 | Сауна малая (на 4 чел.) | ||
9.1 | Понедельник — Пятница в период с 09.00 до 18.00ч. в период с 18.00 до 22.00ч | 60 | 700 1000 |
9.2 | Суббота, Воскресенье, Праздничные дни в период с 09.00 до 22.00ч. | 60 | 1000 |
10 | Оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений для мероприятий и тренировок | ||
10.1 | Бассейн — 8 дорожек (большая чаша (до 64чел.)) | 60 | 16600 |
10.2 | Бассейн — 1 дорожка (большая чаша (до 8чел.)) | 60 | 2200 |
10.3 | Бассейн (малая чаша (до 20чел.)) | 60 | 4400 |
10.4 | Бассейн — 1/2 (малая чаша (до 12чел.)) | 60 | 2200 |
10.5 | Зал ритмической гимнастики (200 кв.м) | 60 | 450 |
10.6 | Малый спортивный зал (72 кв.м) | 60 | 160 |
10.7 | Шахматный клуб (36 кв.м) | 60 | 80 |
11 | Аренда нежилых помещений (1 кв./м.) | 60 | 2,66 |
12 | Прокат*** | Кол-во ед./мин. | |
12.1 | Стол для настольного тенниса | 1/60 | 130 |
12.2 | Массажное кресло | 1/1 | 10 |
12.3 | Игровой автомат «Настольный футбол» | 1/10 | 35 |
12.4 | Жилет для плавания | 1/60 | 35 |
12.5 | Нарукавники для плавания | 1/60 | 35 |
12.6 | Круг плавательный | 1/60 | 35 |
12.7 | Шапочка для плавания | 1/60 | 35 |
12.8 | Нудлсы для плавания | 1/60 | 35 |
12.9 | Мяч надувной | 1/60 | 35 |
12.10 | Доска для плавания | 1/60 | 35 |
12.11 | Стол бильярдный | 1/60 | 500 |
13 | Возмещение за утерю, порчу имущества | Кол-во ед. | |
13.1 | Стол для настольного тенниса | 1 | 500 |
13.2 | Массажное кресло | 1 | 500 |
13.3 | Игровой автомат «Настольный футбол» | 1 | 500 |
13.4 | Жилет для плавания | 1 | 450 |
13.5 | Нарукавники для плавания | 1 | 200 |
13.6 | Круг плавательный | 1 | 250 |
13.7 | Шапочка для плавания | 1 | 100 |
13.8 | Нудлсы для плавания | 1 | 100 |
13.9 | Мяч надувной | 1 | 250 |
13.10 | Доска для плавания | 1 | 100 |
13.11 | Номерок гардеробный | 1 | 100 |
13.12 | Жетон на посещение спортсооружений | 1 | 100 |
13.13 | Ключ от шкафчика, камеры хранения | 1 | 200 |
13.14 | Стол бильярдный | 1 | 1000 |
* При наличии сформированной группы
** При наличии тренера и согласованного времени
Источник