Температура воды на курортах Коста Дорада
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В данный момент на территории Коста Дорада самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Пеньискола, Ситжес, Калафель.
Полный список морских курортов Коста Дорада с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Температура воды сейчас | Июль 2022 | Август 2022 |
---|---|---|---|
Пеньискола | 28.1°C | 26.7°C | 27.9°C |
Ситжес | 27.0°C | 26.0°C | 27.8°C |
Калафель | 26.9°C | 26.0°C | 27.7°C |
Эль Вендрель | 26.9°C | 26.0°C | 27.6°C |
Кома-Руга | 26.9°C | 26.0°C | 27.6°C |
Таррагона | 26.8°C | 26.5°C | 28.1°C |
Салоу | 26.7°C | 26.4°C | 28.0°C |
Ла Пинеда | 26.7°C | 26.5°C | 28.1°C |
Реус | 26.7°C | 26.4°C | 28.0°C |
Барселона | 26.6°C | 25.3°C | 26.8°C |
Бадалона | 26.6°C | 25.4°C | 26.8°C |
Камбрилс | 26.6°C | 26.3°C | 28.0°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Коста Дорада с наиболее теплым морем в данный момент.
Источник
Погода на Коста Дорада по месяцам
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
Погода на Коста Дорада по месяцам
Погода на Коста Дорада по месяцам
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8°C | 8.7°C | 25.0% | 1 день (17.7 мм.) | 13.9°C | 08ч. 11м. |
| 11.6°C | 9.1°C | 25.4% | 1 день (18.6 мм.) | 14.0°C | 08ч. 09м. |
| 12.4°C | 7.3°C | 22.4% | — | 13.9°C | 08ч. 27м. |
| 11.6°C | 8.4°C | 20.2% | — | 14.0°C | 08ч. 40м. |
| 12.4°C | 7.3°C | 22.2% | — | 13.9°C | 08ч. 28м. |
| 11.7°C | 8.7°C | 20.1% | — | 14.0°C | 08ч. 40м. |
| 13.0°C | 7.5°C | 21.3% | 1 день (20.6 мм.) | 14.0°C | 08ч. 36м. |
| 10.7°C | 7.0°C | 20.4% | 1 день (26.1 мм.) | 14.0°C | 08ч. 39м. |
| 11.6°C | 8.2°C | 20.1% | — | 14.0°C | 08ч. 41м. |
| 12.1°C | 8.6°C | 24.9% | 1 день (21.5 мм.) | 13.9°C | 08ч. 12м. |
| 12.5°C | 8.1°C | 21.3% | 1 день (19.7 мм.) | 14.1°C | 08ч. 33м. |
| 12.4°C | 7.3°C | 22.3% | — | 13.9°C | 08ч. 27м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7°C | 10.7°C | 32.0% | 1 день (12.7 мм.) | 13.1°C | 08ч. 13м. |
| 13.5°C | 10.6°C | 30.8% | 1 день (14.6 мм.) | 13.1°C | 08ч. 20м. |
| 14.1°C | 9.0°C | 31.7% | 1 день (23.8 мм.) | 13.1°C | 08ч. 15м. |
| 13.2°C | 10.0°C | 28.9% | 1 день (10.5 мм.) | 13.2°C | 08ч. 34м. |
| 14.1°C | 9.0°C | 31.8% | 1 день (23.7 мм.) | 13.1°C | 08ч. 14м. |
| 13.2°C | 10.0°C | 29.1% | — | 13.2°C | 08ч. 32м. |
| 14.3°C | 8.7°C | 29.8% | 1 день (11.4 мм.) | 13.1°C | 08ч. 29м. |
| 12.7°C | 9.0°C | 30.2% | 1 день (30.6 мм.) | 13.2°C | 08ч. 25м. |
| 13.2°C | 9.8°C | 29.1% | — | 13.2°C | 08ч. 32м. |
| 13.6°C | 10.5°C | 32.0% | — | 13.2°C | 08ч. 13м. |
| 14.0°C | 9.7°C | 30.6% | 1 день (26.8 мм.) | 13.2°C | 08ч. 22м. |
| 14.1°C | 9.0°C | 31.7% | 1 день (23.7 мм.) | 13.1°C | 08ч. 15м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8°C | 12.0°C | 39.1% | 1 день (15.6 мм.) | 13.3°C | 08ч. 16м. |
| 14.6°C | 12.0°C | 36.6% | 1 день (15.0 мм.) | 13.4°C | 08ч. 34м. |
| 15.5°C | 10.4°C | 36.7% | — | 13.4°C | 08ч. 33м. |
| 14.5°C | 11.1°C | 33.8% | — | 13.5°C | 08ч. 54м. |
| 15.5°C | 10.4°C | 37.0% | — | 13.4°C | 08ч. 32м. |
| 14.6°C | 11.2°C | 34.2% | — | 13.5°C | 08ч. 51м. |
| 14.9°C | 10.0°C | 37.6% | 4 дня (50.5 мм.) | 13.7°C | 08ч. 27м. |
| 14.1°C | 10.1°C | 34.8% | 1 день (14.9 мм.) | 13.5°C | 08ч. 47м. |
| 14.5°C | 11.0°C | 33.9% | — | 13.5°C | 08ч. 54м. |
| 14.6°C | 11.7°C | 37.9% | 1 день (11.5 мм.) | 13.5°C | 08ч. 25м. |
| 15.2°C | 10.7°C | 35.5% | — | 13.5°C | 08ч. 42м. |
| 15.4°C | 10.4°C | 37.4% | — | 13.4°C | 08ч. 29м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7°C | 13.1°C | 37.1% | 2 дня (30.8 мм.) | 14.5°C | 09ч. 22м. |
| 16.0°C | 13.3°C | 35.3% | 2 дня (31.4 мм.) | 14.5°C | 09ч. 37м. |
| 17.5°C | 11.3°C | 34.5% | 1 день (17.8 мм.) | 14.8°C | 09ч. 43м. |
| 16.7°C | 12.1°C | 33.3% | 1 день (17.7 мм.) | 14.9°C | 09ч. 53м. |
| 17.4°C | 11.3°C | 34.7% | 1 день (17.8 мм.) | 14.8°C | 09ч. 42м. |
| 16.3°C | 12.4°C | 32.8% | 1 день (23.3 мм.) | 14.9°C | 09ч. 56м. |
| 17.1°C | 11.1°C | 34.5% | 3 дня (63.8 мм.) | 15.4°C | 09ч. 42м. |
| 16.7°C | 11.5°C | 33.0% | 2 дня (31.2 мм.) | 14.9°C | 09ч. 55м. |
| 16.3°C | 12.3°C | 32.6% | 1 день (15.6 мм.) | 14.9°C | 09ч. 59м. |
| 16.8°C | 12.5°C | 36.6% | 2 дня (25.7 мм.) | 14.8°C | 09ч. 27м. |
| 17.1°C | 12.1°C | 34.3% | 1 день (23.4 мм.) | 14.9°C | 09ч. 45м. |
| 17.4°C | 11.3°C | 34.6% | 1 день (17.8 мм.) | 14.8°C | 09ч. 42м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0°C | 17.3°C | 31.6% | 1 день (26.9 мм.) | 17.2°C | 10ч. 55м. |
| 20.0°C | 17.2°C | 30.1% | 1 день (27.0 мм.) | 17.2°C | 11ч. 08м. |
| 21.8°C | 15.1°C | 28.8% | — | 17.7°C | 11ч. 19м. |
| 20.7°C | 15.8°C | 27.0% | 1 день (23.7 мм.) | 17.9°C | 11ч. 35м. |
| 21.7°C | 15.1°C | 28.9% | — | 17.7°C | 11ч. 19м. |
| 20.4°C | 16.1°C | 26.0% | 1 день (19.8 мм.) | 17.9°C | 11ч. 43м. |
| 20.6°C | 14.4°C | 30.7% | 4 дня (55.2 мм.) | 18.5°C | 10ч. 59м. |
| 20.9°C | 15.7°C | 27.6% | 1 день (32.2 мм.) | 17.9°C | 11ч. 29м. |
| 20.4°C | 16.1°C | 25.8% | — | 17.9°C | 11ч. 45м. |
| 21.4°C | 16.1°C | 29.2% | 1 день (20.7 мм.) | 17.6°C | 11ч. 16м. |
| 21.2°C | 16.0°C | 29.4% | 2 дня (33.8 мм.) | 17.9°C | 11ч. 14м. |
| 21.7°C | 15.1°C | 28.9% | — | 17.7°C | 11ч. 19м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8°C | 22.6°C | 22.0% | 1 день (15.6 мм.) | 21.3°C | 12ч. 48м. |
| 25.2°C | 22.4°C | 21.0% | 1 день (17.8 мм.) | 21.3°C | 12ч. 56м. |
| 26.6°C | 20.1°C | 21.1% | — | 21.9°C | 12ч. 55м. |
| 25.8°C | 21.2°C | 24.8% | — | 22.1°C | 12ч. 21м. |
| 26.6°C | 20.1°C | 21.2% | — | 21.9°C | 12ч. 53м. |
| 25.0°C | 21.2°C | 21.4% | 1 день (13.5 мм.) | 22.1°C | 12ч. 51м. |
| 25.9°C | 19.6°C | 28.3% | 4 дня (56.3 мм.) | 22.6°C | 11ч. 45м. |
| 26.1°C | 21.0°C | 24.4% | 1 день (21.1 мм.) | 22.1°C | 12ч. 25м. |
| 25.1°C | 21.3°C | 21.4% | — | 22.1°C | 12ч. 51м. |
| 26.4°C | 21.3°C | 21.0% | — | 21.7°C | 12ч. 56м. |
| 26.6°C | 21.2°C | 25.0% | 1 день (20.3 мм.) | 22.1°C | 12ч. 19м. |
| 26.6°C | 20.1°C | 21.2% | — | 21.9°C | 12ч. 54м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8°C | 25.1°C | 15.3% | — | 24.6°C | 13ч. 34м. |
| 26.3°C | 24.9°C | 13.4% | — | 24.6°C | 13ч. 49м. |
| 28.6°C | 22.2°C | 15.4% | 1 день (14.4 мм.) | 25.2°C | 13ч. 32м. |
| 27.2°C | 23.4°C | 13.4% | — | 25.3°C | 13ч. 48м. |
| 28.6°C | 22.2°C | 15.4% | 1 день (14.4 мм.) | 25.2°C | 13ч. 31м. |
| 27.2°C | 23.1°C | 14.5% | — | 25.4°C | 13ч. 39м. |
| 28.8°C | 22.5°C | 13.6% | 1 день (18.1 мм.) | 25.8°C | 13ч. 43м. |
| 27.8°C | 22.9°C | 14.5% | — | 25.3°C | 13ч. 39м. |
| 27.2°C | 23.4°C | 13.4% | — | 25.3°C | 13ч. 48м. |
| 28.4°C | 23.9°C | 15.2% | 1 день (17.6 мм.) | 25.2°C | 13ч. 33м. |
| 28.7°C | 23.1°C | 16.0% | — | 25.4°C | 13ч. 25м. |
| 28.6°C | 22.2°C | 15.4% | 1 день (14.4 мм.) | 25.2°C | 13ч. 31м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4°C | 25.5°C | 21.3% | 1 день (16.6 мм.) | 25.8°C | 11ч. 51м. |
| 26.5°C | 25.3°C | 19.9% | 1 день (19.5 мм.) | 25.8°C | 12ч. 02м. |
| 29.0°C | 22.9°C | 21.0% | — | 26.3°C | 11ч. 52м. |
| 27.9°C | 24.3°C | 16.6% | — | 26.4°C | 12ч. 28м. |
| 29.0°C | 22.9°C | 21.2% | — | 26.3°C | 11ч. 51м. |
| 27.9°C | 23.9°C | 18.0% | — | 26.4°C | 12ч. 17м. |
| 29.5°C | 23.3°C | 20.4% | 1 день (31.3 мм.) | 26.7°C | 11ч. 55м. |
| 28.6°C | 23.5°C | 17.3% | — | 26.4°C | 12ч. 23м. |
| 27.9°C | 24.2°C | 16.6% | — | 26.4°C | 12ч. 28м. |
| 29.1°C | 24.7°C | 22.7% | 1 день (16.7 мм.) | 26.3°C | 11ч. 38м. |
| 29.6°C | 23.9°C | 18.7% | — | 26.4°C | 12ч. 11м. |
| 29.0°C | 22.9°C | 21.2% | — | 26.3°C | 11ч. 51м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5°C | 22.7°C | 32.7% | 1 день (18.0 мм.) | 24.6°C | 09ч. 22м. |
| 24.1°C | 23.1°C | 32.3% | 1 день (17.5 мм.) | 24.6°C | 09ч. 26м. |
| 26.0°C | 21.1°C | 32.8% | — | 24.9°C | 09ч. 21м. |
| 25.3°C | 22.3°C | 28.7% | — | 25.0°C | 09ч. 52м. |
| 26.0°C | 21.1°C | 32.7% | — | 24.9°C | 09ч. 23м. |
| 25.3°C | 21.9°C | 30.4% | 1 день (18.3 мм.) | 25.0°C | 09ч. 40м. |
| 26.0°C | 20.9°C | 35.5% | 5 дней (64.6 мм.) | 25.4°C | 09ч. 01м. |
| 24.9°C | 21.2°C | 31.4% | 1 день (18.5 мм.) | 25.0°C | 09ч. 32м. |
| 25.3°C | 22.3°C | 28.5% | — | 25.0°C | 09ч. 54м. |
| 26.4°C | 22.4°C | 33.4% | 1 день (19.0 мм.) | 24.9°C | 09ч. 17м. |
| 27.1°C | 21.9°C | 31.7% | 1 день (18.9 мм.) | 25.1°C | 09ч. 30м. |
| 26.0°C | 21.1°C | 32.8% | — | 24.9°C | 09ч. 21м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1°C | 19.1°C | 31.1% | — | 21.7°C | 08ч. 37м. |
| 21.1°C | 19.4°C | 29.4% | — | 21.8°C | 08ч. 49м. |
| 22.4°C | 17.5°C | 31.9% | — | 22.0°C | 08ч. 33м. |
| 21.8°C | 18.9°C | 29.9% | — | 22.1°C | 08ч. 46м. |
| 22.4°C | 17.5°C | 32.1% | — | 22.0°C | 08ч. 31м. |
| 21.8°C | 18.9°C | 30.2% | — | 22.1°C | 08ч. 44м. |
| 22.1°C | 16.7°C | 30.0% | 3 дня (44.8 мм.) | 22.6°C | 08ч. 47м. |
| 20.6°C | 17.9°C | 29.3% | — | 22.1°C | 08ч. 50м. |
| 21.8°C | 18.9°C | 29.9% | — | 22.1°C | 08ч. 47м. |
| 22.3°C | 19.0°C | 32.7% | 1 день (14.7 мм.) | 22.1°C | 08ч. 27м. |
| 22.4°C | 18.5°C | 30.5% | — | 22.1°C | 08ч. 42м. |
| 22.4°C | 17.7°C | 32.0% | — | 22.0°C | 08ч. 32м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1°C | 13.7°C | 37.0% | 2 дня (24.8 мм.) | 18.0°C | 07ч. 13м. |
| 16.2°C | 14.1°C | 34.9% | 2 дня (26.4 мм.) | 18.1°C | 07ч. 25м. |
| 16.6°C | 12.6°C | 31.9% | — | 18.2°C | 07ч. 43м. |
| 16.3°C | 13.3°C | 30.3% | — | 18.4°C | 07ч. 54м. |
| 16.6°C | 12.6°C | 32.0% | — | 18.2°C | 07ч. 43м. |
| 16.3°C | 13.4°C | 29.8% | 1 день (18.2 мм.) | 18.4°C | 07ч. 56м. |
| 17.2°C | 12.8°C | 33.9% | 1 день (31.6 мм.) | 19.0°C | 07ч. 34м. |
| 15.8°C | 12.5°C | 30.1% | 1 день (17.8 мм.) | 18.4°C | 07ч. 54м. |
| 16.3°C | 13.2°C | 29.5% | — | 18.4°C | 07ч. 58м. |
| 16.7°C | 13.6°C | 34.7% | 2 дня (24.5 мм.) | 18.3°C | 07ч. 27м. |
| 16.6°C | 13.1°C | 29.9% | 1 день (18.1 мм.) | 18.4°C | 07ч. 56м. |
| 16.6°C | 12.6°C | 31.7% | — | 18.2°C | 07ч. 45м. |
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5°C | 11.1°C | 24.6% | — | 15.4°C | 07ч. 57м. |
| 14.0°C | 11.7°C | 24.3% | — | 15.4°C | 08ч. 00м. |
| 14.8°C | 10.5°C | 25.4% | — | 15.4°C | 07ч. 54м. |
| 14.6°C | 11.9°C | 24.4% | — | 15.6°C | 08ч. 00м. |
| 14.8°C | 10.5°C | 25.2% | — | 15.4°C | 07ч. 56м. |
| 14.6°C | 11.9°C | 24.1% | — | 15.7°C | 08ч. 02м. |
| 15.6°C | 11.3°C | 24.2% | — | 15.8°C | 08ч. 04м. |
| 14.2°C | 11.1°C | 25.0% | — | 15.6°C | 07ч. 57м. |
| 14.6°C | 11.5°C | 24.2% | — | 15.6°C | 08ч. 01м. |
| 14.9°C | 11.5°C | 25.3% | — | 15.5°C | 07ч. 55м. |
| 15.1°C | 11.5°C | 24.4% | — | 15.7°C | 08ч. 00м. |
| 14.8°C | 10.5°C | 25.3% | — | 15.4°C | 07ч. 55м. |
Солнечные часы — показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.
Источник