Температура воды в Адриатическом море
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В данный момент на территории Адриатического моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Пестум, Торре-дель-Греко, Марина ди Варкатуро.
Полный список морских курортов Адриатического моря с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Температура воды сейчас | Июль 2022 | Август 2022 |
---|---|---|---|
Пестум | 28.7°C | 27.1°C | 27.2°C |
Торре-дель-Греко | 28.5°C | 27.6°C | 27.4°C |
Марина ди Варкатуро | 28.5°C | 27.4°C | 27.4°C |
Неаполь | 28.2°C | 27.5°C | 27.4°C |
Сутоморе | 28.0°C | 24.3°C | 25.1°C |
Пескара | 27.9°C | 26.7°C | 27.1°C |
Бриндизи | 27.9°C | 26.7°C | 27.1°C |
Сорренто | 27.9°C | 27.1°C | 27.6°C |
Бар | 27.9°C | 24.3°C | 25.1°C |
Подгорица | 27.8°C | 24.4°C | 25.1°C |
Граньяно | 27.8°C | 27.3°C | 27.7°C |
Масса Лубренце | 27.8°C | 27.3°C | 27.7°C |
Подгорица | 27.8°C | 24.4°C | 25.1°C |
Искья | 27.8°C | 27.3°C | 27.7°C |
Салерно | 27.7°C | 26.6°C | 26.8°C |
Форио | 27.7°C | 27.3°C | 27.7°C |
Таранто | 27.7°C | 27.2°C | 27.0°C |
Термоли | 27.6°C | 26.8°C | 27.1°C |
Будва | 27.6°C | 24.4°C | 24.9°C |
Венеция | 27.5°C | 27.4°C | 26.9°C |
Лечче | 27.5°C | 26.7°C | 27.2°C |
Местре | 27.5°C | 27.4°C | 26.9°C |
Дуррес | 27.5°C | 24.1°C | 25.1°C |
Чивитавеккья | 27.5°C | 26.3°C | 26.6°C |
Петровац | 27.5°C | 24.4°C | 25.0°C |
Пржно | 27.4°C | 24.1°C | 24.8°C |
Тирана | 27.4°C | 24.5°C | 25.0°C |
Рафаиловичи | 27.4°C | 24.1°C | 24.8°C |
Милочер | 27.4°C | 24.1°C | 24.8°C |
Бари | 27.4°C | 26.9°C | 27.0°C |
Святой Стефан | 27.4°C | 24.1°C | 24.8°C |
Ульцинь | 27.4°C | 23.6°C | 24.6°C |
Бечичи | 27.4°C | 24.1°C | 24.8°C |
Фьюмичино | 27.4°C | 26.2°C | 26.6°C |
Скалея | 27.4°C | 27.3°C | 27.6°C |
Остия | 27.3°C | 26.2°C | 26.7°C |
Ада Бояна | 27.3°C | 22.9°C | 24.3°C |
Капри | 27.3°C | 27.3°C | 27.8°C |
Берат | 27.3°C | 25.0°C | 25.7°C |
Абано Терме | 27.2°C | 27.3°C | 27.0°C |
Добра-Вода | 27.2°C | 24.2°C | 25.1°C |
Падуя | 27.2°C | 27.3°C | 27.0°C |
Монополи | 27.2°C | 26.7°C | 27.0°C |
Отранто | 27.2°C | 26.5°C | 27.0°C |
Монте-Джардино | 27.1°C | 26.6°C | 27.0°C |
Байя Домиция | 27.1°C | 27.0°C | 27.0°C |
Фаэтано | 27.1°C | 26.6°C | 27.0°C |
Доманьяно | 27.1°C | 26.6°C | 27.0°C |
Визерба | 27.1°C | 26.7°C | 27.0°C |
Влёра | 27.1°C | 25.5°C | 26.0°C |
Акквавива | 27.1°C | 26.7°C | 27.0°C |
Сан-Марино | 27.1°C | 26.6°C | 27.0°C |
Губбио | 27.1°C | 26.0°C | 27.1°C |
Беллария | 27.1°C | 26.9°C | 27.1°C |
Фьорентино | 27.1°C | 26.6°C | 27.0°C |
Кьезануова | 27.1°C | 26.7°C | 27.0°C |
Борго-Маджоре | 27.1°C | 26.7°C | 27.0°C |
Торе Педрера | 27.1°C | 26.8°C | 27.1°C |
Серравалле | 27.1°C | 26.7°C | 27.0°C |
Каттолика | 27.1°C | 26.4°C | 27.2°C |
Милано Мариттима | 27.0°C | 27.1°C | 27.1°C |
Рим | 27.0°C | 26.1°C | 26.7°C |
Канони | 27.0°C | 26.4°C | 27.4°C |
Равенна | 27.0°C | 27.1°C | 27.0°C |
Габичче Маре | 27.0°C | 26.3°C | 27.2°C |
Пезаро | 27.0°C | 26.2°C | 27.2°C |
Римини | 27.0°C | 26.7°C | 27.0°C |
Риччоне | 27.0°C | 26.6°C | 27.1°C |
Позитано | 27.0°C | 26.7°C | 27.4°C |
Поликоро | 27.0°C | 26.6°C | 26.7°C |
Котор | 26.9°C | 25.0°C | 24.9°C |
Бигово | 26.9°C | 25.0°C | 24.9°C |
Неттуно | 26.8°C | 26.1°C | 26.8°C |
Керкира | 26.8°C | 26.3°C | 27.4°C |
Формия | 26.8°C | 26.6°C | 26.9°C |
Вьесте | 26.8°C | 26.9°C | 27.2°C |
Комижа | 26.7°C | 25.8°C | 25.5°C |
Анцио | 26.7°C | 26.0°C | 26.7°C |
Ахарави | 26.7°C | 25.2°C | 26.6°C |
Гаета | 26.6°C | 26.6°C | 27.0°C |
Кьоджа | 26.6°C | 27.1°C | 26.9°C |
Хвар | 26.6°C | 25.1°C | 24.6°C |
Умаг | 26.6°C | 26.3°C | 26.1°C |
Корчула | 26.6°C | 25.1°C | 24.3°C |
Анкона | 26.6°C | 26.2°C | 27.1°C |
Игало | 26.5°C | 25.1°C | 24.9°C |
Герцег-Нови | 26.5°C | 25.1°C | 24.9°C |
Плат | 26.5°C | 24.2°C | 25.0°C |
Доброта | 26.5°C | 24.8°C | 24.8°C |
Ластово | 26.5°C | 25.7°C | 24.8°C |
Млини | 26.5°C | 24.2°C | 25.0°C |
Тиват | 26.5°C | 24.8°C | 24.8°C |
Гувия | 26.4°C | 26.1°C | 27.1°C |
Барбати | 26.4°C | 25.7°C | 26.9°C |
Новиград | 26.4°C | 26.4°C | 26.3°C |
Дассия | 26.4°C | 26.1°C | 27.1°C |
Цавтат | 26.4°C | 24.2°C | 25.0°C |
Ниссаки | 26.4°C | 25.7°C | 26.9°C |
Мали-Лошинь | 26.4°C | 24.8°C | 24.8°C |
Скрадин | 26.3°C | 24.9°C | 24.0°C |
Коммено | 26.3°C | 26.0°C | 27.1°C |
Фьюджи | 26.3°C | 26.4°C | 26.8°C |
Шибеник | 26.3°C | 25.1°C | 24.0°C |
Тучепи | 26.2°C | 25.5°C | 24.8°C |
Сабаудия | 26.2°C | 26.7°C | 27.1°C |
Амальфи | 26.2°C | 26.6°C | 27.1°C |
Рисан | 26.2°C | 24.6°C | 24.7°C |
Пореч | 26.2°C | 26.3°C | 26.2°C |
Порторож | 26.2°C | 26.0°C | 25.5°C |
Пиран | 26.2°C | 26.0°C | 25.5°C |
Медулин | 26.2°C | 25.4°C | 24.9°C |
Макарска | 26.2°C | 25.5°C | 24.8°C |
Пула | 26.2°C | 26.0°C | 25.7°C |
Майори | 26.2°C | 26.6°C | 27.1°C |
Врсар | 26.1°C | 26.2°C | 26.2°C |
Корфу | 26.1°C | 25.7°C | 26.9°C |
Молат | 26.1°C | 24.9°C | 24.5°C |
Линьяно | 26.1°C | 26.8°C | 26.2°C |
Дуги-Оток | 26.1°C | 25.3°C | 25.3°C |
Линьяно-Саббьядоро | 26.1°C | 26.8°C | 26.2°C |
Контокали | 26.1°C | 25.7°C | 26.9°C |
Водице | 26.1°C | 24.4°C | 23.8°C |
Стари Град | 26.1°C | 24.9°C | 24.6°C |
Сидари | 26.1°C | 24.7°C | 26.2°C |
Сан Феличе Чирчео | 26.1°C | 26.7°C | 27.3°C |
Раб | 26.0°C | 24.6°C | 23.8°C |
Триест | 26.0°C | 26.0°C | 25.2°C |
Супетар | 26.0°C | 25.0°C | 24.4°C |
Брела | 26.0°C | 25.1°C | 24.6°C |
Ровинь | 26.0°C | 26.2°C | 26.3°C |
Трогир | 26.0°C | 25.2°C | 24.4°C |
Башка-Вода | 26.0°C | 25.1°C | 24.6°C |
Бибионе | 26.0°C | 26.7°C | 26.3°C |
Сперлонга | 26.0°C | 26.7°C | 27.0°C |
Сплит | 25.9°C | 25.3°C | 24.4°C |
Дубровник | 25.9°C | 24.2°C | 24.8°C |
Солин | 25.9°C | 25.2°C | 24.4°C |
Лидо-ди-Езоло | 25.9°C | 26.8°C | 26.6°C |
Струньян | 25.9°C | 26.0°C | 25.4°C |
Неум | 25.8°C | 25.6°C | 25.1°C |
Истрия | 25.8°C | 25.5°C | 25.1°C |
Црес | 25.8°C | 24.7°C | 23.6°C |
Доленьске Топлице | 25.8°C | 24.7°C | 23.4°C |
Биоград-на-Мору | 25.8°C | 24.6°C | 23.9°C |
Кралевица | 25.8°C | 24.7°C | 23.4°C |
Копер | 25.8°C | 26.0°C | 25.3°C |
Новалья | 25.8°C | 25.0°C | 24.2°C |
Крк | 25.7°C | 24.3°C | 23.3°C |
Изола | 25.7°C | 26.0°C | 25.3°C |
Ловран | 25.6°C | 24.6°C | 23.5°C |
Лабин | 25.6°C | 24.5°C | 23.7°C |
Палеокастрица | 25.6°C | 24.7°C | 26.5°C |
Клек | 25.6°C | 25.7°C | 25.3°C |
Рабац | 25.6°C | 24.4°C | 23.7°C |
Мостар | 25.6°C | 25.3°C | 25.1°C |
Паг | 25.5°C | 24.5°C | 23.8°C |
Цриквеница | 25.5°C | 24.5°C | 23.7°C |
Риека | 25.4°C | 24.6°C | 23.5°C |
Каорле | 25.4°C | 26.6°C | 26.2°C |
Эрмонес | 25.4°C | 25.0°C | 26.6°C |
Террачина | 25.2°C | 26.4°C | 26.9°C |
Опатия | 25.2°C | 24.5°C | 23.5°C |
Задар | 25.2°C | 25.5°C | 24.7°C |
Церкно | 25.1°C | 25.5°C | 24.8°C |
Брач | 25.1°C | 24.6°C | 24.2°C |
Омиш | 24.9°C | 24.6°C | 24.2°C |
Агиос Георгиос | 24.8°C | 24.4°C | 26.2°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Адриатического моря с наиболее теплым морем в данный момент.
Источник