- Нормативы разрядов по плаванию 2018-2021
- 1. Таблица разрядов по плаванию в бассейне — Мужчины (юноши)
- 2. Таблица нормативов по плаванию в бассейне — Женщины (девушки)
- Условия выполнения норм:
- 3. Нормативы по плаванию в открытой воде:
- Нормативы по плаванию в открытой воде для присвоения спортивного звания МС и КМС (выполняются с 14 лет)
- Нормативы по плаванию в открытой воде для присвоения спортивного звания МСМК (выполняется с 14 лет)
- Условия выполнения норм для открытой воды:
Нормативы разрядов по плаванию 2018-2021
1. Таблица разрядов по плаванию в бассейне — Мужчины (юноши)
№ | Стиль плавания | Дистаниция, м. | Время (минуты.секунды,милисекунды) | ||||||||
Спортивные звания | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
Бассейн 25 метров | |||||||||||
1 | Вольный стиль | 50 | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
2 | 100 | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 | |
3 | 200 | 1.44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 | |
4 | 400 | 3:42,57 | 3:59,00 | 4:11,50 | 4:28,00 | 5:03,00 | 5:44,00 | 6:40,00 | 7:36,00 | 8:32,00 | |
5 | 800 | 7:45,64 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:28,00 | 11:06,00 | 12:28,00 | 14:30,00 | 16:30,00 | 18:30,00 | |
6 | 1500 | 14:42,19 | 15:38,50 | 17:16,50 | 18:15,00 | 20:37.50 | 23:37,50 | 27:40,00 | 31:40,00 | 35:40,00 | |
7 | На спине | 50 | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 |
8 | 100 | 52,48 | 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 | |
9 | 200 | 1:54,41 | 2:05,55 | 2:12,25 | 2:20,00 | 2:37,00 | 2:57,00 | 3:25,00 | 4:11,00 | 4:51,00 | |
10 | Брасс | 50 | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 |
11 | 100 | 58,98 | 1:03,40 | 1:07,30 | 1:11,80 | 1:20,50 | 1:28,50 | 1:44,50 | 2:03,50 | 2:23,50 | |
12 | 200 | 2:08,35 | 2:19,25 | 2:27,25 | 2:37,25 | 2:56,50 | 3:19.50 | 3:52,00 | 4:25,00 | 5:05,00 | |
13 | Баттерфляй | 50 | 22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 |
14 | 100 | 50,66 | 54,40 | 58,40 | 1:01,90 | 1:10,50 | 1:20,50 | 1:30,50 | 1:49,50 | 2:09,50 | |
15 | 200 | 1:53,47 | 2:03,75 | 2:10,75 | 2:18,75 | 2:37,50 | 2:58,00 | 3:22,00 | 3:57,00 | 4:37,00 | |
16 | Комплексное плавание | 100 | 52,74 | 56,90 | 1:01,90 | 1:05,90 | 1:14,00 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:54,00 | 2:14,00 |
17 | 200 | 1:56,37 | 2:06,75 | 2:14,25 | 2:22,75 | 2:41,00 | 3:05,00 | 3:30,00 | 4:05,00 | 4:45,00 | |
18 | 400 | 4:09,38 | 4:31,00 | 4:46,00 | 5:05,00 | 5:46,00 | 6:34,00 | 7:29,00 | 8:25,00 | 9:21,00 | |
Бассейн 50 метров | |||||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
19 | Вольный стиль | 50 | 21,99 | 23,40 | 24,15 | 25,40 | 27,80 | 30,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 |
20 | 100 | 48,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1:05,00 | 1:12,50 | 1:25,00 | 1:45,00 | 2:05,00 | |
21 | 200 | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,00 | 2:42,50 | 3:08,00 | 3:48,00 | 4:28,00 | |
22 | 400 | 3:47,43 | 4:05,00 | 4:17.50 | 4:34,00 | 5:09,00 | 5:50,00 | 6:46,00 | 7:42,00 | 8:38,00 | |
23 | 800 | 7:58,29 | 8:29,00 | 9:02,00 | 9:41,00 | 11:18,00 | 12:40,00 | 14:42,00 | 16:42,00 | 18:42,00 | |
24 | 1500 | 15:02,33 | 16:01,00 | 17:39,00 | 18:39,00 | 21:00,00 | 24:00,00 | 28:02,50 | 32:02,50 | 36:02,50 | |
25 | На спине | 50 | 25,19 | 25,40 | 26,90 | 28,70 | 33,00 | 36,50 | 42,50 | 52,50 | 1:02,50 |
26 | 100 | 53,77 | 58,90 | 1:02,40 | 1:06,40 | 1:14,50 | 1:23,00 | 1:35,50 | 1:58,00 | 2:18,00 | |
27 | 200 | 1:57,19 | 2:08,55 | 2:15,25 | 2:23,25 | 2:40,00 | 3:00,00 | 3:28,00 | 4:14,00 | 4:54,00 | |
28 | Брасс | 50 | 27,61 | 29,20 | 30,70 | 32,60 | 36,00 | 39,50 | 46,00 | 56,00 | 1:06,00 |
29 | 100 | 59,94 | 1:04,90 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:22,00 | 1:30,00 | 1:46,00 | 2:05,00 | 2:25,00 | |
30 | 200 | 2:10,10 | 2:22,25 | 2:30,25 | 2:40,25 | 2:59,50 | 3:22,50 | 3:55,00 | 4:28,00 | 5:08,00 | |
31 | Баттерфляй | 50 | 23,70 | 24,90 | 25,90 | 27,90 | 31,00 | 34,00 | 39,00 | 49,00 | 59,00 |
32 | 100 | 51,91 | 55,90 | 59,90 | 1:03,40 | 1:12,00 | 1:22,00 | 1:32,00 | 1:51,00 | 2:11,00 | |
33 | 200 | 1:56,45 | 2:06,75 | 2:13,75 | 2:21,75 | 2:40,50 | 3:01,00 | 3:25,00 | 4:00,00 | 4:40,00 | |
34 | Комплексное плавание | 200 | 1:59,43 | 2:09,75 | 2:17,25 | 2:25,75 | 2:44,00 | 3:08,00 | 3:33,00 | 4:08,00 | 4:48,00 |
35 | 400 | 4:14,98 | 4:37,00 | 4:52,00 | 5:11,00 | 5:52,00 | 6:40,00 | 7:35,00 | 8:31,00 | 9:27,00 |
2. Таблица нормативов по плаванию в бассейне — Женщины (девушки)
№ | Стиль плавания | Дистаниция, м. | Время (минуты.секунды,милисекунды) | ||||||||
Спортивные звания | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
Бассейн 25 метров | |||||||||||
1 | Вольный стиль | 50 | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
2 | 100 | 52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 | |
3 | 200 | 1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 | |
4 | 400 | 4:01,47 | 4:23,00 | 4:38,00 | 4:56,00 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:32,00 | 8:43,00 | 9:54,00 | |
5 | 800 | 8:16,54 | 9:00,00 | 9:34,00 | 10:15,00 | 11:46,00 | 13:19,00 | 16:04,00 | 18:34,00 | 21:04,00 | |
6 | 1500 | 16:02,75 | 17:22,50 | 18:31,50 | 20:14,50 | 22:44,50 | 26:07,50 | 30:15,00 | 34:20,00 | 38:30,00 | |
7 | На спине | 50 | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
8 | 100 | 58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 | |
9 | 200 | 2:06,59 | 2:18,75 | 2:26,75 | 2:35,75 | 2:55,00 | 3:17,00 | 3:51,00 | 4:36,00 | 5:16,00 | |
10 | Брасс | 50 | 30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1:01,75 | 1:11,75 |
11 | 100 | 1:06,06 | 1:12,40 | 1:16,40 | 1:21,40 | 1:30,00 | 1:42,00 | 2:06,50 | 2:16,50 | 2:37,50 | |
12 | 200 | 2:22,76 | 2:35,25 | 2:44,25 | 2:54,75 | 3:15,00 | 3:40,00 | 4:17,00 | 4:52,00 | 5:34,00 | |
13 | Баттерфляй | 50 | 25,64 | 27,50 | 28,65 | 31,15 | 33,75 | 36,75 | 43,75 | 53,75 | 1:03,75 |
14 | 100 | 56,81 | 1:01,90 | 1:05,40 | 1:09,90 | 1:19,50 | 1:30,50 | 1:42,50 | 2:01,50 | 2:21,50 | |
15 | 200 | 2:06,17 | 2:17,75 | 2:25,25 | 2:35,25 | 2:56,00 | 3:19,00 | 3:46,00 | 4:22,00 | 5:02,00 | |
16 | Комплексное плавание | 100 | 59,90 | 1:04,90 | 1:09,90 | 1:14,90 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:47,00 | 2:06,00 | 2:46,00 |
17 | 200 | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:30,25 | 2:39,75 | 3:00,00 | 3:26,00 | 3:55,00 | 4:31,00 | 5:11,00 | |
18 | 400 | 4:33,76 | 5:01,00 | 5:18,50 | 5:40,00 | 6:24,00 | 7:17,00 | 8:18,00 | 9:29,00 | 10:40,00 | |
Бассейн 50 метров | |||||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
19 | Вольный стиль | 50 | 24,78 | 26,70 | 27,50 | 28,80 | 31,50 | 33,50 | 40,50 | 50,50 | 1:00,00 |
20 | 100 | 53,90 | 57,90 | 1:01,90 | 1:05,74 | 1:13,30 | 1:21,00 | 1:35,00 | 1:55,00 | 2:14,00 | |
21 | 200 | 1:57,28 | 2:07,25 | 2:15,55 | 2:24,25 | 2:40,00 | 2:58,00 | 3:29,00 | 4:09,00 | 4:47,00 | |
22 | 400 | 4:07,26 | 4:29,00 | 4:44,00 | 5:02,00 | 5:43,00 | 6:27,00 | 7:38,00 | 8:49,00 | 10:00,00 | |
23 | 800 | 8:28,12 | 9:12,00 | 9:46,00 | 10:27,00 | 11:58,00 | 13:31,00 | 16:16,00 | 18:46,00 | 21:16,00 | |
24 | 1500 | 16:26,08 | 17:45,00 | 18:54,00 | 20:37,00 | 23:07,00 | 26:30,00 | 30:37,50 | 34:42,50 | 38:52,50 | |
25 | На спине | 50 | 28,20 | 29,20 | 30,90 | 32,50 | 37,50 | 41,50 | 48,00 | 58,00 | 1:08,00 |
26 | 100 | 59,96 | 1:06,40 | 1:10,40 | 1:14,90 | 1:23,00 | 1:33,00 | 1:47,00 | 2:10,00 | 2:30,00 | |
27 | 200 | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:29,75 | 2:38,75 | 2:58,00 | 3:20,00 | 3:54,00 | 4:39:00 | 5:19,00 | |
28 | Брасс | 50 | 31,26 | 33,40 | 35,20 | 36,90 | 41,00 | 45,00 | 52,50 | 1.02,50 | 1:12,50 |
29 | 100 | 1:07,07 | 1:13,90 | 1:17,90 | 1:22,90 | 1:31,50 | 1:43,50 | 2:08,00 | 2:18,00 | 2:39,00 | |
30 | 200 | 2:24,69 | 2:38,25 | 2:47,25 | 2:57,75 | 3:18,00 | 3:43.00 | 4:20,00 | 4:55,00 | 5:37,00 | |
31 | Баттерфляй | 50 | 26,20 | 28,25 | 29,40 | 31,90 | 34,50 | 37,50 | 44,50 | 54.50 | 1:04,50 |
32 | 100 | 58,03 | 1:03,40 | 1:06,90 | 1:11,40 | 1:21,00 | 1:32,00 | 1:44,00 | 2:03,00 | 2:23,00 | |
33 | 200 | 2:08,58 | 2:20,75 | 2:28.25 | 2:38,25 | 2:59,00 | 3:22,00 | 3:49,00 | 4:25,00 | 5:05,00 | |
34 | Комплексное плавание | 200 | 2:11,88 | 2:24,75 | 2:33,25 | 2:42,75 | 3:03,00 | 3:29,00 | 3:58,00 | 4:34,00 | 5:14,00 |
35 | 400 | 4:38,66 | 5:07,00 | 5:24.50 | 5:46,00 | 6:30,00 | 7:23,00 | 8:24,00 | 9:35,00 | 10:46,00 |
Условия выполнения норм:
3. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
4. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
5. КМС и I спортивные разряды присваиваются при наличии электронной системы хронометража, а при ее отсутствии — при наличии трех секундометристов на каждой дорожке.
6. II, III спортивные разряды и I юношеский спортивный разряд присваиваются за выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных межмуниципальных спортивных соревнований.
7. II и III юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса.
8. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на 1-ом этапе эстафетного плавания (за исключением смешанных эстафет).
9. Первенства России проводятся в возрастных группах: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-17 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет).
10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
3. Нормативы по плаванию в открытой воде:
Нормативы по плаванию в открытой воде для присвоения спортивного звания МС и КМС (выполняются с 14 лет)
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Требование: занять место |
МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Чемпионат России | Мужчины, женщины | Открытая вода 5 км | 1-8 | |
открытая вода 10 км | ||||
открытая вода 16 км | ||||
открытая вода 25 км и более | ||||
Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км — 10 мин, 10 км — 20 мин, 16 км — 32 мин, 25 км — 50 мин | ||||
Первенство России | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | Открытая вода 10 км | 1-6 | 7-10 |
Юноши, девушки (16-17 лет) | Открытая вода 7,5 км | 1-10 | ||
Юноши, девушки (14-15 лет) | Открытая вода 5 км | 1-8 | ||
Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем: 5 км — 10 мин, 7,5 км — 15 мин, 10 км — 20 мин | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Открытая вода 5 км | 1 | 2-3 |
Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 10 мин | ||||
Иные условия | 1. Требование выполняется в водоемах и в реках с течением. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина ее преодолевалась по течению, а другая — против. | |||
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
Нормативы по плаванию в открытой воде для присвоения спортивного звания МСМК (выполняется с 14 лет)
Статус спортивных соревнований | Пол |
| Требование: занять место | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Эстафета | 1-8 | ||
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Эстафета | 1-6 | ||
Открытая вода | 1-7 | ||||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Эстафета | 1-3 | ||
Открытая вода | 1-6 | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Эстафета, открытая вода | 1-3* | ||
Эстафета, открытая вода | 1 | ||||
*Условие: если спортивное соревнование проводится по регламенту Кубка мира | |||||
|
Условия выполнения норм для открытой воды:
1. Требование выполняется в водоемах и в реках с течением. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина ее преодолевалась по течению, а другая — против.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Источник