Санкт петербургский государственный морской технический университет рейтинг поступающих

Пофамильный список

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Сетевая программа ДВФУ)

# СНИЛС Категория приема Приоритет ИД
1 137-627-055 70 1
2 138-312-025 28 3
3 138-372-755 85 4 10
4 139-326-495 82 5 2
5 141-313-557 14 5
6 141-636-776 63 5 7
7 141-805-265 38 4
8 142-090-329 21 3
9 143-267-982 76 1
10 147-220-690 47 2
11 147-919-438 09 2 2
12 148-390-815 90 3
13 148-718-110 80 3 10
14 151-523-249 30 2
15 152-952-743 81 2
16 154-660-040 50 2
17 154-715-816 75 Л 2
18 155-409-737 77 Л 6
19 156-520-081 47 Ц 1
20 156-635-932 96 4
21 156-675-868 24 4
22 156-702-741 70 2
23 157-017-386 61 3 2
24 157-034-401 41 3
25 157-496-753 23 3
26 157-506-821 80 1
27 157-617-561 94 2
28 157-821-153 75 2 10
29 158-269-530 02 Ц 1
30 158-383-960 12 3 10
31 159-027-428 73 1
32 159-251-013 57 6
33 159-646-247 11 3 5
34 161-154-308 27 2
35 161-780-718 76 4
36 161-890-690 92 1
37 161-975-791 11 1 2
38 162-558-847 96 4
39 164-050-414 27 5
40 164-435-944 82 Ц 1
41 164-547-658 98 2 2
42 164-623-277 69 5
43 164-724-009 61 2
44 165-042-866 61 7
45 165-061-682 61 2
46 165-085-253 70 4
47 165-131-200 22 1
48 165-167-246 75 2 2
49 165-380-592 84 2
50 165-496-778 26 4
51 165-547-511 87 2
52 165-662-162 82 2
53 165-889-943 52 5
54 166-027-247 57 4
55 166-047-766 85 2
56 166-137-534 72 3
57 166-145-727 76 2
58 166-365-931 00 4
59 166-388-931 21 1
60 166-445-812 90 6
61 166-518-200 71 4
62 166-594-387 20 1
63 166-731-279 88 1
64 166-951-687 21 2
65 167-059-585 01 2
66 167-159-397 05 3 2
67 167-195-042 86 1
68 167-258-419 97 4
69 167-656-240 03 2
70 167-883-140 15 4
71 167-981-332 19 4
72 168-035-606 71 2
73 168-395-199 24 4
74 168-715-301 89 3
75 168-902-962 14 2
76 169-031-953 78 3 5
77 169-303-884 93 6 2
78 169-326-973 14 4
79 169-383-781 26 4 2
80 169-825-528 23 4 2
81 169-840-107 97 4
82 169-942-118 13 6
83 169-942-168 23 4
84 170-090-117 21 3
85 170-213-081 10 2
86 170-791-391 83 3
87 170-866-446 92 5
88 170-946-805 91 3
89 171-179-426 70 3
90 171-587-115 79 5 2
91 171-885-911 08 4
92 172-176-969 91 3
93 172-577-263 92 1
94 172-625-339 68 5
95 173-061-878 65 5
96 173-217-936 69 5
97 173-251-750 57 5
98 173-510-580 51 2
99 173-648-718 03 2
100 173-648-718 03 Ц 1
101 173-667-990 23 4
102 174-090-455 64 6
103 174-201-180 27 4
104 174-614-871 88 2
105 174-620-126 51 2
106 174-815-432 85 2 2
107 174-855-992 31 5 2
108 175-071-153 54 3
109 175-467-942 17 6
110 175-471-789 07 3
111 176-399-512 23 3
112 176-424-606 80 5
113 177-694-507 31 1
114 178-356-792 27 5
115 179-301-881 90 2
116 180-210-674 25 2
117 181-068-335 61 1
118 181-131-839 43 3
119 184-453-280 83 4
120 184-773-521 08 2
121 185-171-042 62 5
122 186-293-248 04 5
123 187-903-794 29 3 10
124 188-163-747 11 6
125 190-750-673 82 4
126 191-725-126 72 4
127 193-736-969 29 3 2
128 195-437-344 02 Ц 1
129 196-654-260 16 2
130 196-699-700 59 4
131 196-873-038 30 2 2
132 197-376-652 35 2
133 198-131-881 01 6
134 198-958-478 80 2
135 199-289-679 71 3
136 200-816-642 22 4
137 203-298-081 44 2 2
138 203-561-245 21 6
139 203-837-136 44 1 2
140 204-887-865 01 6
141 207-451-077 40 1
142 220-362-841 22 4
143 13291 5 2
Читайте также:  Домик на берегу моря кабардинка

Источник

Пофамильный список

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

# СНИЛС Категория приема Приоритет ИД
1 134-772-867 88 3
2 138-629-759 09 8
3 138-930-768 98 2 2
4 140-726-543 42 1
5 141-489-640 73 1
6 146-856-352 00 10 2
7 147-220-690 47 2
8 148-070-638 63 1 10
9 150-132-852 13 2 2
10 153-087-914 70 6
11 153-102-201 91 2
12 155-409-737 77 5
13 156-865-475 18 6 10
14 157-034-401 41 5
15 157-569-715 20 2
16 158-925-526 12 4
17 159-402-019 54 1
18 159-743-374 11 1
19 160-603-696 46 4
20 161-154-308 27 8
21 161-475-561 70 1
22 161-811-329 42 1
23 161-890-690 92 4
24 162-345-727 60 10
25 162-388-613 83 1
26 163-328-492 69 1 2
27 163-685-802 99 1
28 163-977-994 42 2
29 164-228-470 64 1 10
30 164-300-263 23 2
31 164-547-658 98 3 2
32 165-350-581 66 6
33 165-584-108 88 1
34 165-589-078 18 6 2
35 165-625-221 68 3
36 165-663-404 85 1
37 165-672-619 99 4
38 165-732-323 72 5 10
39 165-738-164 99 1
40 165-954-900 12 1
41 166-027-247 57 3
42 166-213-656 61 4
43 166-421-501 52 5
44 166-518-200 71 3
45 166-540-745 82 6
46 166-728-676 19 5
47 166-995-482 46 5 2
48 167-322-413 58 3
49 167-418-778 08 2
50 167-418-955 07 6
51 167-543-229 86 4
52 167-902-854 04 3
53 168-353-832 99 3
54 168-676-794 49 3
55 168-677-167 32 3 2
56 168-902-962 14 1
57 168-922-464 11 2
58 169-086-403 98 4
59 169-214-873 93 1
60 169-233-950 95 2
61 169-292-509 07 1 10
62 169-319-967 23 5
63 169-326-973 14 5
64 169-374-242 03 2
65 169-549-320 17 1
66 169-816-255 16 3 2
67 169-840-107 97 3
68 170-213-081 10 1
69 171-931-097 69 4
70 172-176-969 91 3
71 172-564-570 83 9 2
72 173-283-592 84 3
73 173-524-122 50 10
74 173-541-914 72 5
75 173-667-990 23 3
76 173-895-275 22 1
77 174-175-699 98 2
78 174-529-896 15 1
79 174-620-126 51 1
80 174-816-875 11 2
81 176-404-858 88 7
82 177-584-457 27 4 10
83 178-356-792 27 4
84 180-042-923 34 5 10
85 180-210-674 25 2
86 181-068-335 61 1
87 185-674-342 12 3
88 188-601-502 85 5 2
89 189-397-410 39 1
90 190-750-673 82 3
91 191-568-828 14 5
92 191-725-126 72 1
93 194-124-743 72 2
94 194-232-401 56 2
95 195-660-392 09 2
96 196-760-813 22 1
97 199-488-796 83 1
98 200-660-091 02 3
99 203-184-654 32 4
100 205-261-403 13 1
101 207-686-970 06 3 2
102 208-973-432 94 1
103 209-006-241 19 1
104 209-332-021 26 3
105 10063 1
Читайте также:  Испания море где отдыхать

Источник

Оцените статью