о к а
впадает в Волгу
• (окка) единица веса в Турции, около 1,2 кг
• марка легкового автомобиля
• (Аха) приток Ангары
• река в Европейской части России, наиболее крупный правый приток Волги
• река на которой стоит город Рязань
• самая маленькая отечественная легковушка
• советский ракетный комплекс
• марка российского автомобиля
• по-Паустовскому это «самая русская река»
• на какой реке стоит город Саянск?
• на какой реке стоит город Чекалин?
• на какой реке стоит город Навашино?
• на какой реке стоит город Озеры?
• на какой реке стоит город Павлово?
• на какой реке стоит город Пущино?
• на какой реке стоит город Спасск-Рязанский?
• на берегу какой реки стоит город Выкса?
• на берегу какой реки стоит город Горбатов?
• на берегу какой реки стоит город Дзержинск Нижегородской области?
• на какой реке стоит город Белев?
• куда впадает река Жиздра?
• куда впадает река Упа?
• автомобиль, тянущий только на приток «Волги»
• куда впадает река Москва?
• куда впадает река Клязьма?
• она меньше Волги и как река, и как автомобиль
• река, на которой стоят города: Орел, Калуга, Серпухов, Коломна, Рязань, Муром
• река, на которой стоит Рязань
• автомобиль и река в России с одноименным названием
• марка российского малолитражного легкового автомобиля
• правый приток Волги
• самая маленькая российская легковушка
• марка российского холодильника
• крупный приток Волги
• «пони» в семействе ВАЗа
• река на родине Есенина
• в нее впадает Москва
• на ней Орел и Муром
• куда впадает Москва?
• малолитражка из России
• река, что в Калуге течет
• водная артерия Калуги
• на ней Рязань стоит
• на какой реке стоит Выкса?
• автомобиль из Серпухова
• русское подобие «Дэу-Матиза»
• куда впадает река Теша?
• «река» на колесах
• автомобиль или река
• куда впадает река Угра?
• на какой реке стоит Муром?
• куда впадает река Беспута?
• куда впадает река Гусь?
• на какой реке стоит Калуга?
• «самая русская река» (литер.)
• брелок для Белаза (анекд.)
• приток и Ангары, и Волги
• на какой реке стоит Кашира?
• куда впадает река Протва?
• куда впадает река Кишма?
• куда впадает река Проня?
• машина, тянущая на приток Волги
• куда впадает река Нара?
• самый крупный приток Волги
• приток Ангары или Волги
• на какой реке город Таруса?
• на какой реке город Пущино?
• машина от завода «СеАЗ»
• куда впадает река Мокша?
• на какой реке стоит Рязань?
• холодильник с «речным» именем
• угра + Москва + Мокша + Клязьма
• на какой реке стоит Орел?
• на какой реке стоит Саянск?
• на какой реке город Озеры?
• на какой реке стоит Коломна?
• на какой реке город Павлово?
• на какой реке город Белев?
• на какой реке город Касимов?
• мини-авто с российской пропиской
• выкидыш КАМАЗа (по Петросяну)
• на какой реке город Чекалин?
• младшая сестра «Камаза»
• самый маленький из ВАЗов
• на какой реке город Алексин?
• «поилица» Калуги и Новгорода
• на какой реке город Горбатов?
• и авто, и река, и оба российские
• «река» о четырех колесах
• авто с волжскими корнями
• родное для волжан авто
• авто, изготовленное на Волге
• авто с берегов Волги
• Дэцл на российских дорогах
• авто с российскими корнями
• голубая артерия Новгорода
• весьма близкое россиянам авто
• Марка отечественного легкового автомобиля
Источник
Приток Волги
Последняя бука буква «а»
Ответ на вопрос «Приток Волги «, 3 (три) буквы:
ока
Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова ока
Определение слова ока в словарях
Энциклопедический словарь, 1998 г. Значение слова в словаре Энциклопедический словарь, 1998 г.
река в Европейской части Российской Федерации, наиболее крупный правый приток Волги. 1500 км, площадь бассейна 245 тыс. км2. Средний расход воды 1300 м3/с. Главные притоки Угра, Москва, Клязьма — слева, Мокша — справа. Регулярное судоходство от г. Серпухов.
Википедия Значение слова в словаре Википедия
«Ока» − ( проект Р-86А ) − тип речных сухогрузных теплоходов грузоподъёмностью 1450 тонн, мощностью 2×132 кВт, строившихся на Шиморском судоремонтном заводе в Шиморском .
Примеры употребления слова ока в литературе.
Влияние на австромарксизм ока зали концепции неокантиантства и новейшие экономические теории.
Дубов и Серапионыч вновь поменялись местами, но и доктору с его навыками никак не удавалось сковырнуть с аистиного ока затвердевшую лепнину.
Лицо пряталось глубоко внутри серой рясы из кожи песчаной форели, которая, как Айдахо знал, могла наворачиваться на лицо, рефлекторно защищая его в мгновение ока — скорее можно сказать, лицом не успеешь моргнуть, чем глазом не успеешь моргнуть.
В одежде бабуси Развейли наблюдался определенный беспорядок, словно сетчатка бабусиного внутреннего ока отслоилась и старушка жила сразу в нескольких временах.
Миновав расселину, их тела будут представлять собой огромную окровавленную приманку, так что можно не сомневаться, что барракуды и акулы в мгновение ока накинутся на них.
Источник: библиотека Максима Мошкова
Источник
Притоки Волги
Волга — крупная река, текущая по территории европейской части России. Впадает в Каспийское море. Площадь бассейна занимает более 1,3 млн км², в речную сеть Волги входит множество разнообразных притоков, начиная от ручьёв и заканчивая большими реками (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 284 притока Волги, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Волги, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Волги
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
№ | Название | Величина [1] По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Песчинка | ручей | левый | 3522 | 5 | ||
2 | Морщиха | ручей | правый | 3518 | 6 | ||
3 | Руна | малая | правый | 3506 | 28 | 345 | |
4 | Езжиница | ручей | левый | 3501 | 6 | ||
5 | Крушица | ручей | правый | 3497 | 8 | ||
6 | Крутик | ручей | правый | 3490 | 8 | ||
7 | Кудь | малая | правый | 3487 | 39 | 503 | |
8 | Большая Орневка | ручей | левый | 3481 | 9 | ||
9 | Ореховка | малая | правый | 3481 | 19 | 62.4 | |
10 | Орлинка | малая | правый | 3475 | 10 | ||
11 | Жукопа | малая | правый | 3475 | 96 | 1340 | |
12 | Туханька | ручей | правый | 3459 | 9 | ||
13 | Леменка | малая | правый | 3451 | 16 | 70.1 | |
14 | Коча | малая | правый | 3448 | 25 | 107 | |
15 | Бутонь | ручей | левый | 3445 | 9 | ||
16 | Бойня | малая | правый | 3442 | 11 | ||
17 | Вязовенька | малая | левый | 3440 | 10 | ||
18 | Большая Дубенка | малая | правый | 3432 | 33 | 134 | |
19 | Малая Дубенка | малая | правый | 3431 | 14 | ||
20 | Полоновка | ручей | правый | 3418 | 8 | ||
21 | Песочня | малая | правый | 3413 | 65 | 860 | |
22 | Селижаровка | средняя | левый | 3412 | 36 | 2950 | |
23 | Ворожинский | малая | левый | 3401 | 13 | ||
24 | Палаховец | ручей | левый | 3396 | 5 | ||
25 | Большая Коша | малая | левый | 3389 | 88 | 763 | |
26 | Малая Коша | малая | левый | 3385 | 64 | 431 | |
27 | Большая Лемна | ручей | правый | 3381 | 8 | ||
28 | Липовец | ручей | левый | 3373 | 5 | ||
29 | Солодомня | малая | правый | 3375 | 23 | 134 | |
30 | Ельчанка | ручей | левый | 3366 | 5 | ||
31 | Палкинский | ручей | правый | 3364 | 6 | ||
32 | Чёрный | ручей | правый | 3364 | 7 | ||
33 | Лаптевка | ручей | левый | 3363 | 5 | ||
34 | Озерёнка | ручей | левый | 3361.5 | 7 | ||
35 | Куровка | ручей | правый | 3359 | 4 | ||
36 | Пыренка | ручей | правый | 3355 | 9 | ||
37 | Малая Итомля | малая | левый | 3347 | 13 | ||
38 | Итомля | малая | левый | 3345 | 57 | 321 | |
39 | Стрижовка | ручей | правый | 3329 | 8 | ||
40 | Орча | малая | правый | 3326 | 19 | 79.8 | |
41 | Тудовка | малая | правый | 3322 | 103 | 1140 | |
42 | Рудница | ручей | левый | 3317 | 3 | ||
43 | Тилица | малая | правый | 3312 | 16 | 77.7 | |
44 | Млинга | малая | левый | 3311 | 13 | ||
45 | Сишка | малая | правый | 3297 | 74 | 448 | |
46 | Кокша | малая | левый | 3295 | 36 | 186 | |
47 | Дунка | малая | правый | 3293 | 19 | 74.7 | |
48 | Холынка | ручей | левый | 3286 | 3 | ||
49 | Добрый | малая | левый | 3283 | 19 | 31.8 | |
50 | Ракитня | малая | правый | 3273 | 18 | 63.5 | |
51 | Холынка | малая | левый | 3267 | 22 | 65.5 | |
52 | Большая Лоча | малая | правый | 3259 | 19 | 149 | |
53 | Бойня | малая | левый | 3255 | 53 | 451 | |
54 | Вазуза | средняя | левый | 3242 | 162 | 7120 | |
55 | Драгоча | малая | левый | 3236 | 14 | ||
56 | Держа | малая | правый | 3225 | 89 | 730 | |
57 | Шутинка | ручей | правый | 3220 | 3 | ||
58 | Иружа | малая | левый | 3212 | 23 | 115 | |
59 | Нахабня | ручей | правый | 3209 | 2 | ||
60 | Серговка | малая | левый | 3207 | 15 | 47.4 | |
61 | Черемошня | малая | левый | 3191 | 11 | ||
62 | Старченка | малая | левый | 3176 | 23 | 69.8 | |
63 | Нижняя Старица | малая | левый | 3174 | 31 | 138 | |
64 | Холохольня | малая | левый | 3170 | 51 | 310 | |
65 | Каржай | малая | правый | 3168 | 12 | ||
66 | Огороховица | ручей | левый | 3166 | 3 | ||
67 | Ивка | ручей | левый | 3153 | 5 | ||
68 | Иванишка | малая | правый | 3149 | 18 | 51.6 | |
69 | Жуковка | ручей | правый | 3139 | 6 | ||
70 | Лема | ручей | правый | 3137 | 3 | ||
71 | Улюсть | малая | левый | 3136 | 13 | ||
72 | Талица | ручей | левый | 3133 | 4 | ||
73 | Ржавца | малая | правый | 3133 | 4.7 | 46.5 | |
74 | Сеславка | ручей | правый | 3125 | 5 | ||
75 | Избрижка | малая | левый | 3121 | 12 | ||
76 | Тьма | малая | левый | 3102 | 142 | 1850 | |
77 | Межурка | ручей | левый | 3090 | 9.2 | ||
78 | Тьмака | малая | левый | 3085 | 73 | 582 | |
79 | Тверца | средняя | левый | 3084 | 188 | 6510 | |
80 | Орша | малая | левый | 3064 | 72 | 752 | |
81 | Ивановский | ручей | левый | 3060 | 3 | ||
82 | Репный | ручей | левый | 3059 | 9 | ||
83 | Инга | малая | правый | 3059 | 14 | 57.2 | |
84 | Шоша | средняя | правый | 3025 | 163 | 3080 | |
85 | Инюха | малая | правый | 3022 | 12 | ||
86 | Сучок | малая | правый | 3010 | 17 | 58.3 | |
87 | Донховка | малая | правый | 3008 | 27 | 158 | |
88 | Бабенка | ручей | левый | 3000 | 9 | ||
89 | Созь | малая | левый | 2998 | 34 | 575 | |
90 | Малиновка | ручей | правый | 2997 | 6 | ||
91 | Дубна | средняя | правый | 2962 | 167 | 5350 | |
92 | Кимрка | малая | левый | 2948 | 32 | 207 | |
93 | Хотча | малая | правый | 2930 | 55 | 661 | |
94 | Шибловка | малая | левый | 2925 | 12 | ||
95 | Медведица | средняя | левый | 2917 | 259 | 5570 | |
96 | Печухня | малая | правый | 2910 | 20 | ||
97 | Нерль | средняя | правый | 2908 | 112 | 3720 | |
98 | Таракановка | малая | левый | 2904 | 14 | ||
99 | Пежора | ручей | левый | 2898 | 3 | ||
100 | Эра | ручей | правый | 2894 | 9 | ||
101 | Уда | ручей | левый | 2893 | 3 | ||
102 | Кашинка | малая | левый | 2889 | 128 | 661 | |
103 | Жабня | малая | правый | 2878 | 58 | 323 | |
104 | Нерехта | малая | левый | 2870 | 16 | 78 | |
105 | Митенка | ручей | правый | 2867 | 6 | ||
106 | Пукша | малая | левый | 2856 | 34 | 260 | |
107 | Вырезка | малая | правый | 2850 | 12 | ||
108 | Мимошня | малая | левый | 2840 | 22 | 51.7 | |
109 | Корожечна | малая | левый | 2830 | 147 | 1690 | |
110 | Постная | малая | левый | 2817 | 18 | 106 | |
111 | Родиловка | малая | левый | 2802 | 11 | ||
112 | Юхоть | малая | левый | 2800 | 75 | 1700 | |
113 | Корма | малая | правый | 2788 | 11 | ||
114 | Сутка | малая | левый | 2764 | 81 | 609 | |
115 | Молога | средняя | левый | 2742 | 456 | 29700 | |
116 | Инопаш | малая | правый | 2721 | 10 | ||
117 | Шексна | средняя | левый | 2714 | 139 | 19000 | |
118 | Черёмуха | малая | правый | 2711 | 73 | 661 | |
119 | Селянка | малая | левый | 2711 | 10 | ||
120 | Уткашь | малая | правый | 2708 | 22 | 54.5 | |
121 | Сундоба | малая | левый | 2704 | 10 | ||
122 | Колокша | малая | левый | 2696 | 37 | 180 | |
123 | Сонохта | малая | правый | 2693 | 18 | 82.9 | |
124 | Эдома | малая | правый | 2677 | 26 | 128 | |
125 | Пунтрохоть | малая | левый | 2673 | 13 | ||
126 | Урдома | малая | левый | 2672 | 37 | 357 | |
127 | Рыкуша | малая | правый | 2665 | 22 | 95 | |
128 | Печегда | малая | правый | 2656 | 46 | 328 | |
129 | Березняк | малая | правый | 2647 | 11 | ||
130 | Ить | малая | левый | 2643 | 68 | 718 | |
131 | Которосль | средняя | правый | 2623 | 132 | 6370 | |
132 | Великая | малая | правый | 2607 | 24 | 116 | |
133 | Туношонка | малая | правый | 2606 | 51 | 448 | |
134 | Шиголость | малая | левый | 2594 | 33 | 154 | |
135 | Челгузия | малая | левый | 2591 | 18 | ||
136 | Солоница | малая | правый | 2584 | 138 | 1470 | |
137 | Рыбинка | ручей | левый | 2580 | 8.3 | ||
138 | Черная | малая | правый | 2571 | 29 | 297 | |
139 | Келноть | ручей | левый | 2568 | 8.4 | ||
140 | Нижняя Кострома | малая | левый | 2547 | 27 | ||
141 | Кубань | малая | правый | 2534 | 24 | 218 | |
142 | Покша | малая | левый | 2526 | 89 | 731 | |
143 | Малая Покша | малая | левый | 2524 | 13 | ||
144 | Стежера | малая | левый | 2516 | 52 | 235 | |
145 | Кешка | малая | правый | 2508 | 23 | 151 | |
146 | Шача | малая | правый | 2507 | 58 | 631 | |
147 | Колдома | малая | левый | 2472 | 22 | 106 | |
148 | Сунжа | малая | правый | 2464 | 45 | 507 | |
149 | Юндокса | малая | правый | 2457 | 12 | ||
150 | Шохна | малая | левый | 2456 | 17 | 94.4 | |
151 | Локша | малая | левый | 2456 | 31 | 98 | |
152 | Кистега | малая | левый | 2451 | 41 | 206 | |
153 | Казуха | малая | правый | 2437 | 9.1 | 36.5 | |
154 | Кинешемка | малая | правый | 2436 | 34 | 176 | |
155 | Томна | малая | правый | 2434 | 11 | ||
156 | Мера | средняя | левый | 2428 | 152 | 2380 | |
157 | Малая Решемка | малая | правый | 2413.4 | 10 | ||
158 | Решемка | малая | правый | 2413 | 16 | 53.8 | |
159 | Желвата | малая | левый | 2396 | 77 | 447 | |
160 | Елнать | малая | правый | 2390 | 54 | 714 | |
161 | Немда | средняя | левый | 2374 | 146 | 4750 | |
162 | Унжа | средняя | левый | 2372 | 426 | 27800 | |
163 | Куртяга | малая | правый | 2372 | 15 | 63.4 | |
164 | Ломня | малая | правый | 2362 | 14 | ||
165 | Воля | малая | правый | 2360 | 10 | ||
166 | Ореховка | малая | правый | 2353 | 8.5 | 52.3 | |
167 | Тепляшка | малая | правый | 2349 | 11 | ||
168 | Ожгулиха | малая | правый | 2342 | 12 | ||
169 | Сеготь | малая | правый | 2341 | 12 | ||
170 | Моча | малая | левый | 2332 | 50 | 432 | |
171 | Лоймина | малая | левый | 2330 | 30 | 180 | |
172 | Ширмакша | малая | правый | 2320.5 | 38 | 205 | |
173 | Мича | малая | правый | 2319.8 | 25 | 180 | |
174 | Ячменка | малая | правый | 2319 | 23 | 181 | |
175 | Шмиль | малая | левый | 2311 | 13 | ||
176 | Санихта | малая | правый | 2301 | 28 | 126 | |
177 | Троца | малая | правый | 2295 | 22 | 217 | |
178 | Юг | малая | правый | 2292 | 30 | 235 | |
179 | Чёрная | малая | правый | 2276 | 41 | 249 | |
180 | Трестьянка | малая | правый | 2274 | 17 | ||
181 | Ветляна | малая | правый | 2267 | 5 | 9.1 | |
182 | Железница | малая | правый | 2266.2 | 16 | ||
183 | Узола | малая | левый | 2265.6 | 147 | 1920 | |
184 | Параша | ручей | правый | 2261 | 3.5 | ||
185 | Жужла | малая | правый | 2257 | 18 | ||
186 | Пыра | малая | левый | 2253 | 36 | 155 | |
187 | Линда | малая | левый | 2242 | 122 | 1630 | |
188 | Чёрная | малая | правый | 2239 | 19 | 61.2 | |
189 | Хальзовка | малая | правый | 2239 | 2.6 | 23 | |
190 | Левинка | малая | правый | 2238 | 1.5 | 106 | |
191 | Ока | большая | правый | 2231 | 1500 | 245000 | |
192 | Везлома | малая | левый | 2228 | 52 | 408 | |
193 | Нуженка | малая | левый | 2216 | 10 | 11.8 | |
194 | Рахма | малая | правый | 2205 | 18 | 132 | |
195 | Ватома | малая | левый | 2196 | 52 | 355 | |
196 | Кудьма | средняя | левый | 2182 | 144 | 3220 | |
197 | Алферовка | малая | левый | 2169 | 17 | 105 | |
198 | Нюжма | малая | левый | 2163 | 41 | 233 | |
199 | Китмар | малая | правый | 2155 | 30 | 99.4 | |
200 | Керженец | средняя | левый | 2142 | 290 | 6140 | |
201 | Сундовик | малая | левый | 2137 | 97 | 1120 | |
202 | Чёрная Маза | малая | левый | 2134 | 27 | 98.9 | |
203 | Большая Маза | малая | левый | 2130 | 36 | 203 | |
204 | Нюжма | малая | левый | 2100 | 16 | 103 | |
205 | Строек | малая | левый | 2080 | 16 | 239 | |
206 | Сура | большая | левый | 2064 | 841 | 67500 | |
207 | Хмелёвка | малая | правый | 2060 | 12 | ||
208 | Лутоша | малая | левый | 2057 | 23 | 93.2 | |
209 | Дорогуча | малая | левый | 2042 | 94 | 670 | |
210 | Сумка | малая | правый | 2041 | 23 | 197 | |
211 | Ветлуга | средняя | левый | 2029 | 889 | 39400 | |
212 | Юнга | малая | правый | 2027 | 56 | 436 | |
213 | Малая Юнга | малая | правый | 2023 | 24 | 79.5 | |
214 | Рутка | малая | левый | 2016 | 153 | 1950 | |
215 | Арда | малая | левый | 2009 | 44 | 351 | |
216 | Сундырь | малая | левый | 1994 | 35 | 342 | |
217 | Парат | малая | левый | 1989 | 51 | 586 | |
218 | Чёрная | малая | левый | 1977 | 13 | ||
219 | Чебоксарка | малая | правый | 1956 | 13 | ||
220 | Кувшинка | малая | левый | 1950 | 10 | 114 | |
221 | Большой Цивиль | средняя | правый | 1939 | 170 | 4690 | |
222 | Уржумка | малая | левый | 1937 | 11 | 110 | |
223 | Верхняя Сундырка | ручей | правый | 1928 | 7 | ||
224 | Сундырка | малая | правый | 1929 | 24 | 155 | |
225 | Большая Кокшага | средняя | левый | 1925 | 294 | 6330 | |
226 | Малая Кокшага | средняя | левый | 1920 | 194 | 5160 | |
227 | Аниш | малая | левый | 1881 | 59 | 904 | |
228 | Белая Воложка | малая | правый | 1876 | 19 | 147 | |
229 | Илеть | средняя | левый | 1875 | 204 | 6450 | |
230 | Свияга | малая | левый | 1852 | 36 | 250 | |
231 | Казанка | средняя | левый | 1826 | 142 | 2600 | |
232 | Кама L S | большая | левый | 1804 | 1805 | 507000 | |
233 | Мордовка | малая | правый | 1787 | 14 | 110 | |
234 | Карамалка | малая | правый | 1744 | 31 | 204 | |
235 | Бездна | малая | левый | 1741 | 45 | 805 | |
236 | Ишимовская | малая | правый | 1735 | 17 | 72 | |
237 | Мордовская | малая | правый | 1732 | 22 | 114 | |
238 | Майна | малая | левый | 1669 | 62 | 1210 | |
239 | Утка | малая | левый | 1865 | 50 | 697 | |
240 | Урень | малая | левый | 1657 | 42 | 640 | |
241 | Атца | малая | левый | 1593 | 26 | 310 | |
242 | Калмаюр | малая | левый | 1585 | 22 | 403 | |
243 | Тукшумка | малая | правый | 1570 | 12 | 43 | |
244 | Сенгилейка | малая | левый | 1569 | 17 | 77.4 | |
245 | Большой Черемшан | средняя | левый | 1551 | 336 | 11500 | |
246 | Елаурка | малая | правый | 1541 | 20 | 168 | |
247 | Бекетовский | малая | правый | 1536 | 11 | 29 | |
248 | Маза | малая | правый | 1502 | 17 | 106 | |
249 | Сок | средняя | левый | 1429 | 363 | 11700 | |
250 | Самара | средняя | левый | 1398 | 594 | 46500 | |
251 | Чапаевка | малая | левый | 1362 | 44 | ||
252 | Безенчук | малая | левый | 1342 | 20 | 109 | |
253 | Сызранка | средняя | левый | 1269 | 168 | 5650 | |
254 | Дальняя Чернова | малая | правый | 1227 | 16 | 59.2 | |
255 | Чагра | средняя | левый | 1209 | 251 | 3440 | |
256 | Малый Иргиз | средняя | левый | 1150 | 235 | 3900 | |
257 | Ильчик | малая | левый | 1130 | 24 | ||
258 | Терса | малая | правый | 1113 | 71 | 919 | |
259 | Артаниха | малая | правый | 1112 | 12 | 139 | |
260 | Большой Иргиз | средняя | левый | 1096 | 675 | 24000 | |
261 | Вертуба | малая | левый | 1084 | 20 | 169 | |
262 | Воложка | малая | левый | 1060 | 13 | ||
263 | Малый Караман | малая | левый | 1036 | 89 | 1050 | |
264 | Большой Караман | средняя | левый | 1035 | 198 | 4260 | |
265 | Чардым | малая | правый | 1005 | 97 | 1460 | |
266 | Мордова | малая | правый | 1003 | 35 | 246 | |
267 | Курдюм | малая | правый | 993 | 53 | 980 | |
268 | Первая Гуселка | малая | правый | 981 | 12 | 87.7 | |
269 | Саратовка | малая | левый | 976 | 18 | 517 | |
270 | Плетнёв Овраг | малая | правый | 958 | 10 | 61.6 | |
271 | Роща | малая | правый | 921 | 11 | 39.5 | |
272 | Поповка | малая | левый | 904 | 12 | 160 | |
273 | Тарлык | малая | левый | 903 | 41 | 404 | |
274 | Кочетная | малая | левый | 884 | 14 | 183 | |
275 | Каменка | малая | правый | 876 | 21 | 107 | |
276 | Золотуха | малая | правый | 872 | 15 | 126 | |
277 | Морозовка | малая | правый | 868 | 14 | 52.8 | |
278 | Еруслан | средняя | левый | 802 | 278 | 5570 | |
279 | Камышинка | малая | правый | 761 | 10 | 102 | |
280 | Балыклейка | малая | правый | 694 | 52 | 408 | |
281 | Оленья | малая | правый | 649 | 14 | 110 | |
282 | Пичуга | малая | правый | 621 | 10 | 79.1 | |
283 | Малый Мечет | малая | левый | 602 | 19 | 182 | |
284 | Пионерка | малая | правый | 593 | 19 | 110 |
Крупнейшие притоки Волги
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кама | левый | 1804 | 1805 | 507000 | 37.3% |
2 | Ока | правый | 2231 | 1500 | 245000 | 18% |
3 | Сура | левый | 2064 | 841 | 67500 | 5% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Источник