Притоки Ангары
Ангара — большая река, текущая в Восточной Сибири — по территории Иркутской области и Красноярского края. Является единственным истоком озера Байкал и крупнейшим притоком Енисея.
Список притоков
В данном списке перечислены 245 притоков Ангары, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Ангары, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Ангары
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
№ | Название | Величина [1] По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иркут | средняя | левый | 1714 | 488 | 15000 | |
2 | Ушаковка | малая | правый | 1713 | 77 | 833 | |
3 | Топка | малая | правый | 1706.5 | 15.2 | ||
4 | Куда | средняя | правый | 1694 | 226 | 8030 | |
5 | Вересовка | малая | левый | 1692 | 10 | 48.9 | |
6 | Мегет | малая | левый | 1691 | 17 | 74.8 | |
7 | Большая Еловка | малая | левый | 1678 | 32 | 201 | |
8 | Балей | малая | правый | 1660 | 57 | ||
9 | Китой | средняя | левый | 1653 | 316 | 9190 | |
10 | Ульяха | малая | правый | 1619 | 11 | ||
11 | Олонка | малая | правый | 1614 | 11 | ||
12 | Белая | средняя | левый | 1610 | 359 | 18000 | |
13 | Кулаковка | ручей | правый | 1602.4 | 8 | ||
14 | Балушкина | малая | правый | 1600.5 | 10 | ||
15 | Буретская | малая | правый | 1598 | 10 | ||
16 | Грязная | малая | правый | 1590.8 | 11 | ||
17 | Черемшанка | малая | левый | 1575 | 22 | ||
18 | Большая Глинная | малая | левый | 1570 | 15 | ||
19 | Ида | средняя | правый | 1567.5 | 153 | 2610 | |
20 | Каменка | малая | левый | 1566 | 107 | 1350 | |
21 | Шелот | ручей | правый | 1551 | 9 | ||
22 | Оса | малая | правый | 1520 | 113 | 1820 | |
23 | Унга | малая | левый | 1506 | 85 | 1660 | |
24 | Одиса | малая | левый | 1466.5 | 14 | ||
25 | Бирит | малая | левый | 1461 | 19 | ||
26 | Каткан | ручей | правый | 1447 | 9 | ||
27 | Када | малая | левый | 1428 | 115 | 1160 | |
28 | Уда | малая | правый | 1421 | 55 | 692 | |
29 | Еловка | малая | правый | 1418 | 24 | ||
30 | Верхняя Янды | малая | правый | 1400 | 27 | ||
31 | Нижняя Янды | малая | правый | 1397 | 22 | ||
32 | Куй | малая | левый | 1373 | 48 | ||
33 | Баранова | малая | левый | 1360 | 30 | ||
34 | Шайдарова | малая | правый | 1353 | 15 | ||
35 | Дымчара | малая | левый | 1350 | 28 | ||
36 | Карда | малая | правый | 1345 | 26 | ||
37 | Егирма | малая | левый | 1329 | 52 | ||
38 | Ярма | малая | левый | 1297 | 24 | ||
39 | Верхний Баян | малая | правый | 1285 | 21 | ||
40 | Карахун | малая | левый | 1278 | 29 | ||
41 | Средний Баян | малая | правый | 1273 | 17 | ||
42 | Большая Тунгуска | малая | левый | 1263 | 15 | ||
43 | Большая Зерма | малая | левый | 1253 | 28 | ||
44 | Большая Баля | малая | левый | 1247 | 15 | ||
45 | Озёрная Баля | малая | левый | 1245 | 15 | ||
46 | Баля | малая | правый | 1244 | 27 | ||
47 | Мока | малая | правый | 1221 | 12 | ||
48 | Видим | малая | правый | 1212 | 42 | ||
49 | Кежма-Волоковая | малая | правый | 1208 | 38 | 219 | |
50 | Чама | малая | левый | 1204 | 48 | ||
51 | Большой Мамырь | малая | правый | 1200 | 14 | ||
52 | Малый Мамырь | малая | правый | 1195 | 12 | ||
53 | Кежма-Кежемская | малая | правый | 1185 | 50 | ||
54 | Малая Суропцева | малая | правый | 1176 | 16 | ||
55 | Большая Суропцева | малая | правый | 1172.4 | 11 | ||
56 | Кежма-Наратайская | малая | левый | 1171.5 | 52 | ||
57 | Ока | средняя | левый | 1135 | 630 | 34000 | |
58 | Глубокий | ручей | правый | 1107.3 | 8.5 | ||
59 | Берёзовка | малая | правый | 1101.7 | 11 | ||
60 | Верхний Нутук | ручей | левый | 1100.7 | 5.3 | ||
61 | Дунаев | ручей | правый | 1100 | 7 | ||
62 | Цепынь | ручей | правый | 1095 | 7 | ||
63 | Хугуй | малая | левый | 1092 | 10 | ||
64 | Шаманка | малая | правый | 1090 | 60 | ||
65 | Кадара | малая | левый | 1086 | 14 | 81.1 | |
66 | Еловая | малая | левый | 1082 | 12 | 36.8 | |
67 | Каменный | малая | левый | 1077 | 10 | 16.4 | |
68 | Дубынинская Кежма | малая | правый | 1072 | 84 | ||
69 | Черлидей | малая | левый | 1069 | 17 | ||
70 | Мельничная Елань | малая | правый | 1067 | 17 | 53.9 | |
71 | Кутурм | малая | правый | 1063 | 26 | ||
72 | Зёда | малая | левый | 1061.3 | 14 | ||
73 | Долгая | малая | правый | 1059.6 | 19 | ||
74 | Вихоревка | средняя | левый | 1033 | 236 | 5340 | |
75 | Тандака | малая | левый | 1012 | 18 | ||
76 | Берёзовка | малая | правый | 1001.2 | 12 | ||
77 | Верхний Нитук | малая | левый | 1001 | 10 | ||
78 | Большой Бумбей | малая | правый | 999 | 17 | ||
79 | Выдорма | малая | левый | 995.2 | 20 | ||
80 | Верхняя Речка | малая | левый | 994.7 | 13 | 30.3 | |
81 | Нижняя Речка | малая | левый | 994.6 | 10 | 36.8 | |
82 | Подсопочная | малая | левый | 979 | 11 | ||
83 | Большая Защека | малая | левый | 971 | 10 | ||
84 | Большой Моргудоль | малая | левый | 965 | 27 | ||
85 | Бурунчук | малая | правый | 962 | 12 | ||
86 | Атрикан | малая | правый | 960 | 21 | ||
87 | Чанбога | малая | правый | 952 | 23 | ||
88 | Большая Зёда | малая | правый | 950 | 32 | ||
89 | Нижняя Зёда | малая | правый | 947 | 28 | ||
90 | Пруда | малая | правый | 944 | 14 | ||
91 | Сосновка | малая | правый | 936 | 29 | ||
92 | Верхняя Михидея | малая | левый | 927.3 | 28 | ||
93 | Нижняя Михидея | малая | левый | 926 | 30 | ||
94 | Верхняя Шаманка | малая | правый | 920 | 28 | ||
95 | Кашима | малая | левый | 916 | 63 | ||
96 | Брызгунья | малая | левый | 913 | 10 | ||
97 | Давыдовка | малая | правый | 900 | 32 | ||
98 | Средняя | малая | правый | 895 | 24 | ||
99 | Эдучанка | малая | левый | 891 | 127 | 1650 | |
100 | Шумка | малая | левый | 886 | 17 | ||
101 | Сухая | малая | левый | 881 | 10 | ||
102 | Мастырка | малая | левый | 876 | 13 | ||
103 | Двоеусная | малая | правый | 862 | 12 | ||
104 | Каменная | малая | левый | 858 | 26 | ||
105 | Илим | средняя | левый | 854 | 589 | 30300 | |
106 | Бадарма | средняя | левый | 843 | 126 | 2060 | |
107 | Чёрная | малая | левый | 837 | 19 | ||
108 | Карапчанка | малая | правый | 826 | 92 | 810 | |
109 | Межница | малая | правый | 822 | 19 | ||
110 | Мирюнда | малая | левый | 820 | 18 | ||
111 | Верхняя Речка | малая | левый | 812 | 11 | ||
112 | Ромашка | малая | правый | 809 | 7 | 36.3 | |
113 | Невонка | малая | левый | 806 | 55 | 378 | |
114 | Малая Яросама | малая | правый | 798 | 34 | 200 | |
115 | Большая Яросама | малая | правый | 795 | 72 | 476 | |
116 | Синяга | малая | левый | 793 | 21 | ||
117 | Верхняя Быковая | малая | правый | 786 | 18 | ||
118 | Тушама | средняя | левый | 773 | 224 | 3400 | |
119 | Верея | малая | правый | 769 | 44 | ||
120 | Кеуль | малая | левый | 764 | 51 | 308 | |
121 | Еловка | малая | левый | 757 | 12 | ||
122 | Зелинда | малая | правый | 752 | 66 | 569 | |
123 | Жевакан | малая | левый | 749 | 18 | ||
124 | Немнига | малая | правый | 747 | 10 | ||
125 | Копкя | малая | правый | 741 | 11 | ||
126 | Заимка | малая | левый | 739 | 14 | ||
127 | Балаганная | малая | правый | 735 | 10 | ||
128 | Талая | малая | левый | 733 | 25 | ||
129 | Ката | средняя | правый | 722 | 233 | 7970 | |
130 | Едарма | средняя | левый | 720 | 153 | 2380 | |
131 | Мельничный | малая | правый | 715 | 13 | ||
132 | Крестовка | малая | правый | 712.5 | 13 | ||
133 | Чиркова | малая | левый | 711.8 | 13 | ||
134 | Душина | малая | левый | 706 | 29 | ||
135 | Дзикака | малая | левый | 699 | 22 | ||
136 | Зябко | малая | правый | 698.2 | 11 | ||
137 | Верхняя Речка | малая | правый | 693.4 | 49 | 247 | |
138 | Нижняя Речка | малая | правый | 692.2 | 29 | ||
139 | Ермака | малая | левый | 692.2 | 62 | 371 | |
140 | Исток | ручей | левый | 685 | 4 | ||
141 | Тичимба | малая | правый | 682 | 11 | ||
142 | Карадима | малая | левый | 674 | 79 | 391 | |
143 | Векшала | малая | левый | 672 | 11 | ||
144 | Игамба | малая | левый | 668 | 16 | ||
145 | Аталанда | малая | левый | 665 | 14 | ||
146 | Исток | ручей | правый | 663.3 | 6 | ||
147 | Гумбея | малая | левый | 660 | 26 | ||
148 | Верхняя Кежма | малая | правый | 638 | 83 | 904 | |
149 | Нижняя Кежма | малая | правый | 625 | 69 | 674 | |
150 | Народимая | малая | правый | 620 | 25 | ||
151 | Воеговая | малая | правый | 616 | 13 | ||
152 | Кутарей | малая | правый | 611 | 81 | 981 | |
153 | Нижний Рыболов | ручей | правый | 603.5 | 4.8 | ||
154 | Колпакова | малая | левый | 603 | 12 | ||
155 | Чекара | малая | правый | 598.5 | 11 | ||
156 | Парта | малая | левый | 597.3 | 113 | 1130 | |
157 | Кивок | малая | правый | 584.9 | 11 | ||
158 | Глинка | малая | левый | 584.2 | 37 | ||
159 | Берямба | малая | правый | 578.4 | 54 | 414 | |
160 | Сухая | малая | правый | 577.3 | 15 | ||
161 | Недокура | малая | левый | 577.2 | 44 | ||
162 | Карыба | малая | правый | 570 | 27 | ||
163 | Большая Чана | малая | правый | 562 | 25 | ||
164 | Малая Чана | малая | правый | 560 | 18 | ||
165 | Шимикич | малая | левый | 559 | 18 | ||
166 | Курейская | малая | левый | 554 | 31 | ||
167 | Черево | малая | правый | 551 | 21 | ||
168 | Тайменья | малая | левый | 536 | 20 | ||
169 | Гороховая | малая | правый | 531 | 11 | ||
170 | Кова | средняя | левый | 526 | 452 | 11700 | |
171 | Большая Пеленда | малая | левый | 515 | 60 | 390 | |
172 | Малая Пеленда | малая | левый | 510 | 20 | ||
173 | Нижняя Речка | малая | левый | 502 | 12 | ||
174 | Ёрма | малая | правый | 501.3 | 30 | ||
175 | Нижняя Ёрма | малая | правый | 500.3 | 17 | ||
176 | Верхняя Осиновка | малая | правый | 495 | 10 | ||
177 | Нижняя Осиновка | малая | правый | 480 | 25 | ||
178 | Верхняя Кежма | малая | левый | 472 | 88 | 977 | |
179 | Нижняя Кежма | малая | левый | 466 | 38 | ||
180 | Проспихина | малая | левый | 457 | 23 | ||
181 | Кода | средняя | правый | 448 | 283 | 3890 | |
182 | Кодинский | малая | левый | 439 | 10 | ||
183 | Чельбихинская | малая | правый | 435 | 17 | ||
184 | Тагара | малая | правый | 428.2 | 44 | ||
185 | Сенной | малая | правый | 428.1 | 10 | ||
186 | Сыромолотово | малая | левый | 419 | 47 | ||
187 | Чадобец L | средняя | правый | 414 | 647 | 19700 | |
188 | Говорков | малая | левый | 405 | 20 | ||
189 | Большая | малая | правый | 400 | 30 | ||
190 | Брянка | малая | левый | 394 | 15 | ||
191 | Мура | средняя | левый | 383 | 330 | 10800 | |
192 | Речка | малая | левый | 376 | 10 | ||
193 | Невонка | малая | левый | 366 | 62 | 495 | |
194 | Малая Имбала | малая | левый | 362 | 11 | ||
195 | Сосновая | малая | правый | 361.9 | 27 | ||
196 | Большая Имбала | малая | левый | 360 | 17 | ||
197 | Мостовой | малая | правый | 343 | 12 | ||
198 | Нижняя | малая | правый | 339 | 24 | ||
199 | Малая Мельничная | малая | левый | 331.2 | 14 | ||
200 | Большая Мельничная | малая | левый | 331 | 42 | ||
201 | Речка | малая | левый | 290 | 17 | ||
202 | Карабула | средняя | левый | 288 | 212 | 5060 | |
203 | Пинчуга | малая | левый | 279 | 64 | 750 | |
204 | Ельчимо | малая | правый | 267 | 91 | 451 | |
205 | Иркинеева | средняя | правый | 265 | 363 | 13600 | |
206 | Ожикич | малая | левый | 262 | 20 | ||
207 | Артюгина | малая | правый | 260 | 28 | ||
208 | Маньзя | малая | левый | 231 | 109 | 1500 | |
209 | Лунча | малая | правый | 228 | 22 | ||
210 | Каолец | малая | правый | 225 | 15 | ||
211 | Шипулей | малая | правый | 219 | 12 | ||
212 | Каменка | средняя | правый | 208 | 313 | 11400 | |
213 | Рыболовная | малая | левый | 193 | 26 | ||
214 | Талец | малая | левый | 188 | 14 | ||
215 | Деньгаут | малая | правый | 181 | 20 | ||
216 | Нижняя Ослянка | малая | правый | 174 | 64 | 464 | |
217 | Аладьина | малая | левый | 164 | 65 | 586 | |
218 | Пай | малая | левый | 149 | 42 | ||
219 | Кокуй | малая | левый | 134 | 49 | ||
220 | Гремячий | малая | правый | 133.7 | 11 | ||
221 | Горевой | малая | левый | 128 | 10 | ||
222 | Еланный | малая | левый | 126 | 13 | ||
223 | Мурина | малая | левый | 123 | 30 | ||
224 | Рыбная | малая | правый | 109.4 | 56 | 850 | |
225 | Кирнаева | малая | правый | 109.3 | 11 | ||
226 | Пашина | малая | левый | 108.7 | 29 | ||
227 | Еланная | малая | левый | 100 | 19 | ||
228 | Чёрная | малая | правый | 92 | 64 | 459 | |
229 | Белая | малая | левый | 81 | 11 | ||
230 | Малая Мурожная | малая | правый | 77 | 50 | 362 | |
231 | Большая Мурожная | малая | левый | 75 | 99 | 998 | |
232 | Тасеева S | большая | левый | 68 | 116 | 128000 | |
233 | Подкаменная | малая | левый | 66 | 25 | ||
234 | Петрищева | малая | правый | 62 | 68 | 287 | |
235 | Залазная | малая | правый | 58 | 20 | ||
236 | Рассоха | малая | левый | 54 | 29 | ||
237 | Голица | малая | правый | 47 | 11 | ||
238 | Погромная | малая | правый | 46 | 52 | 436 | |
239 | Картица | малая | левый | 43 | 20 | ||
240 | Рудаковка | малая | правый | 36 | 18 | ||
241 | Нирюндочка | малая | правый | 33 | 19 | ||
242 | Татарка | малая | правый | 28 | 157 | 1900 | |
243 | Блохина | малая | правый | 20 | 27 | ||
244 | Высотина | малая | левый | 12 | 14 | ||
245 | Фомина | малая | левый | 9 | 10 |
Крупнейшие притоки Ангары
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тасеева | левый | 68 | 116 | 128000 | 12.3% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Источник