Расписание трамвая 3 от чистых прудов до балаклавского проспекта

Расписание движения трамвая № 3 в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 3 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Балаклавский просп. (к/ст, выс., пос.) — Метро «Чистые пруды»

Выходные

6 : 01 21 41
7 : 01 20 42
8 : 06 18 30 42 54
9 : 06 18 30 42 54
10 : 06 18 30 42 54
11 : 06 18 30 42 53
12 : 05 17 29 38 41 53
13 : 05 17 29 41 53
14 : 05 17 29 41 53
15 : 05 17 29 41 53
16 : 05 17 29 41 53
17 : 05 17 29 41 53
18 : 05 17 29 41 53
19 : 05 17 29 42 55
20 : 09 24 32 40 51
21 : 00 10 20 40 51
22 : 00 10 20 41
23 : 01 21 33 41
0 : 01 21 41
1 : 01 21 41
2 : 01 3
4

6 : 03 23 43
7 : 03 22 44
8 : 08 20 32 44 56
9 : 08 20 32 44 56
10 : 08 20 32 44 56
11 : 08 20 32 44 55
12 : 07 19 31 40 43 55
13 : 07 19 31 43 55
14 : 07 19 31 43 55
15 : 07 19 31 43 55
16 : 07 19 31 43 55
17 : 07 19 31 43 55
18 : 07 19 31 43 55
19 : 07 19 31 44 57
20 : 11 26 34 42 53
21 : 02 12 22 42 53
22 : 02 12 22 43
23 : 03 23 35 43
0 : 03 23 43
1 : 03 23 43
2 : 03 3
4

6 : 04 24 44
7 : 04 23 45
8 : 09 21 33 45 57
9 : 09 21 33 45 57
10 : 09 21 33 45 57
11 : 09 21 33 45 56
12 : 08 20 32 41 44 56
13 : 08 20 32 44 56
14 : 08 20 32 44 56
15 : 08 20 32 44 56
16 : 08 20 32 44 56
17 : 08 20 32 44 56
18 : 08 20 32 44 56
19 : 08 20 32 45 58
20 : 12 27 35 43 54
21 : 03 13 23 43 54
22 : 03 13 23 44
23 : 04 24 36 44
0 : 04 24 44
1 : 04 24 44
2 : 04 3
4

6 : 05 25 45
7 : 05 24 46
8 : 10 22 34 46 58
9 : 10 22 34 46 58
10 : 10 22 34 46 58
11 : 10 22 34 46 57
12 : 09 21 33 42 45 57
13 : 09 21 33 45 57
14 : 09 21 33 45 57
15 : 09 21 33 45 57
16 : 09 21 33 45 57
17 : 09 21 33 45 57
18 : 09 21 33 45 57
19 : 09 21 33 46 59
20 : 13 28 36 44 55
21 : 04 14 24 44 55
22 : 04 14 24 45
23 : 05 25 37 45
0 : 05 25 45
1 : 05 25 45
2 : 05 3
4

6 : 06 26 46
7 : 06 25 47
8 : 11 23 35 47 59
9 : 11 23 35 47 59
10 : 11 23 35 47 59
11 : 11 23 35 47 58
12 : 10 22 34 43 46 58
13 : 10 22 34 46 58
14 : 10 22 34 46 58
15 : 10 22 34 46 58
16 : 10 22 34 46 58
17 : 10 22 34 46 58
18 : 10 22 34 46 58
19 : 10 22 34 47
20 : 00 14 29 37 45 56
21 : 05 15 25 45 56
22 : 05 15 25 46
23 : 06 26 38 46
0 : 06 26 46
1 : 06 26 46
2 : 06 3
4

6 : 07 27 47
7 : 07 26 48
8 : 12 24 36 48
9 : 00 12 24 36 48
10 : 00 12 24 36 48
11 : 00 12 24 36 48 59
12 : 11 23 35 44 47 59
13 : 11 23 35 47 59
14 : 11 23 35 47 59
15 : 11 23 35 47 59
16 : 11 23 35 47 59
17 : 11 23 35 47 59
18 : 11 23 35 47 59
19 : 11 23 35 48
20 : 01 15 30 38 46 57
21 : 06 16 26 46 57
22 : 06 16 26 47
23 : 07 27 39 47
0 : 07 27 47
1 : 07 27 47
2 : 07 3
4

6 : 08 28 48
7 : 08 27 49
8 : 13 25 37 49
9 : 01 13 25 37 49
10 : 01 13 25 37 49
11 : 01 13 25 37 49
12 : 00 12 24 36 45 48
13 : 00 12 24 36 48
14 : 00 12 24 36 48
15 : 00 12 24 36 48
16 : 00 12 24 36 48
17 : 00 12 24 36 48
18 : 00 12 24 36 48
19 : 00 12 24 36 49
20 : 02 16 31 39 47 58
21 : 07 17 27 47 58
22 : 07 17 27 48
23 : 08 28 40 48
0 : 08 28 48
1 : 08 28 48
2 : 08 3
4

6 : 09 29 49
7 : 09 28 50
8 : 14 26 38 50
9 : 02 14 26 38 50
10 : 02 14 26 38 50
11 : 02 14 26 38 50
12 : 01 13 25 37 46 49
13 : 01 13 25 37 49
14 : 01 13 25 37 49
15 : 01 13 25 37 49
16 : 01 13 25 37 49
17 : 01 13 25 37 49
18 : 01 13 25 37 49
19 : 01 13 25 37 50
20 : 03 17 32 40 48 59
21 : 08 18 28 48 59
22 : 08 18 28 49
23 : 09 29 41 49
0 : 09 29 49
1 : 09 29 49
2 : 09 3
4

6 : 10 30 50
7 : 10 29 51
8 : 15 27 39 51
9 : 03 15 27 39 51
10 : 03 15 27 39 51
11 : 03 15 27 39 51
12 : 02 14 26 38 47 50
13 : 02 14 26 38 50
14 : 02 14 26 38 50
15 : 02 14 26 38 50
16 : 02 14 26 38 50
17 : 02 14 26 38 50
18 : 02 14 26 38 50
19 : 02 14 26 38 51
20 : 04 18 33 41 49
21 : 00 09 19 29 49
22 : 00 09 19 29 50
23 : 10 30 42 50
0 : 10 30 50
1 : 10 30 50
2 : 10 3
4

Читайте также:  549 132 intex чаша для бассейна

6 : 11 31 51
7 : 11 30 52
8 : 16 28 40 52
9 : 04 16 28 40 52
10 : 04 16 28 40 52
11 : 04 16 28 40 52
12 : 03 15 27 39 48 51
13 : 03 15 27 39 51
14 : 03 15 27 39 51
15 : 03 15 27 39 51
16 : 03 15 27 39 51
17 : 03 15 27 39 51
18 : 03 15 27 39 51
19 : 03 15 27 39 52
20 : 05 19 34 42 50
21 : 01 10 20 30 50
22 : 01 10 20 30 51
23 : 11 31 43 51
0 : 11 31 51
1 : 11 31 51
2 : 11 3
4

6 : 12 32 52
7 : 12 31 53
8 : 17 29 41 53
9 : 05 17 29 41 53
10 : 05 17 29 41 53
11 : 05 17 29 41 53
12 : 04 16 28 40 49 52
13 : 04 16 28 40 52
14 : 04 16 28 40 52
15 : 04 16 28 40 52
16 : 04 16 28 40 52
17 : 04 16 28 40 52
18 : 04 16 28 40 52
19 : 04 16 28 40 53
20 : 06 20 35 43 51
21 : 02 11 21 31 51
22 : 02 11 21 31 52
23 : 12 32 44 52
0 : 12 32 52
1 : 12 32 52
2 : 12 3
4

6 : 13 33 53
7 : 13 32 54
8 : 18 30 42 54
9 : 06 18 30 42 54
10 : 06 18 30 42 54
11 : 06 18 30 42 54
12 : 05 17 29 41 50 53
13 : 05 17 29 41 53
14 : 05 17 29 41 53
15 : 05 17 29 41 53
16 : 05 17 29 41 53
17 : 05 17 29 41 53
18 : 05 17 29 41 53
19 : 05 17 29 41 54
20 : 07 21 36 44 52
21 : 03 12 22 32 52
22 : 03 12 22 32 53
23 : 13 33 45 53
0 : 13 33 53
1 : 13 33 53
2 : 13 3
4

6 : 14 34 54
7 : 14 33 55
8 : 19 31 43 55
9 : 07 19 31 43 55
10 : 07 19 31 43 55
11 : 07 19 31 43 55
12 : 07 19 31 43 52 55
13 : 07 19 31 43 55
14 : 07 19 31 43 55
15 : 07 19 31 43 55
16 : 07 19 31 43 55
17 : 07 19 31 43 55
18 : 07 19 31 43 55
19 : 07 19 31 43 56
20 : 08 22 37 45 53
21 : 04 13 23 33 53
22 : 04 13 23 33 54
23 : 14 34 46 54
0 : 14 34 54
1 : 14 34 54
2 : 14 3
4

6 : 16 36 56
7 : 16 35 57
8 : 21 33 45 57
9 : 09 21 33 45 57
10 : 09 21 33 45 57
11 : 09 21 33 45 57
12 : 09 21 33 45 57
13 : 09 21 33 45 57
14 : 09 21 33 45 57
15 : 09 21 33 45 57
16 : 09 21 33 45 57
17 : 09 21 33 45 57
18 : 09 21 33 45 57
19 : 09 21 33 45 58
20 : 10 24 39 55
21 : 15 35 55
22 : 15 35 56
23 : 16 36 56
0 : 16 36 1
2
3
4

6 : 17 37 57
7 : 17 36 58
8 : 22 34 46 58
9 : 10 22 34 46 58
10 : 10 22 34 46 58
11 : 10 22 34 46 58
12 : 10 22 34 46 58
13 : 10 22 34 46 58
14 : 10 22 34 46 58
15 : 10 22 34 46 58
16 : 10 22 34 46 58
17 : 10 22 34 46 58
18 : 10 22 34 46 58
19 : 10 22 34 46 59
20 : 11 25 40 56
21 : 16 36 56
22 : 16 36 57
23 : 17 37 57
0 : 17 37 1
2
3
4

6 : 18 38 58
7 : 18 37 59
8 : 24 36 48
9 : 00 12 24 36 48
10 : 00 12 24 36 48
11 : 00 12 24 36 48
12 : 00 12 24 36 48
13 : 00 12 24 36 48
14 : 00 12 24 36 48
15 : 00 12 24 36 48
16 : 00 12 24 36 48
17 : 00 12 24 36 48
18 : 00 12 24 36 48
19 : 00 12 24 36 48
20 : 00 12 26 41 57
21 : 17 37 57
22 : 17 37 58
23 : 18 38 58
0 : 18 38 1
2
3
4

6 : 19 39 59
7 : 19 38
8 : 00 25 37 49
9 : 01 13 25 37 49
10 : 01 13 25 37 49
11 : 01 13 25 37 49
12 : 01 13 25 37 49
13 : 01 13 25 37 49
14 : 01 13 25 37 49
15 : 01 13 25 37 49
16 : 01 13 25 37 49
17 : 01 13 25 37 49
18 : 01 13 25 37 49
19 : 01 13 25 37 49
20 : 01 13 27 42 58
21 : 18 38 58
22 : 18 38 59
23 : 19 39 59
0 : 19 39 1
2
3
4

6 : 21 41
7 : 01 21 40
8 : 02 27 39 51
9 : 03 15 27 39 51
10 : 03 15 27 39 51
11 : 03 15 27 39 51
12 : 03 15 27 39 51
13 : 03 15 27 39 51
14 : 03 15 27 39 51
15 : 03 15 27 39 51
16 : 03 15 27 39 51
17 : 03 15 27 39 51
18 : 03 15 27 39 51
19 : 03 15 27 39 51
20 : 03 15 29 44
21 : 00 20 40
22 : 00 20 40
23 : 01 21 41
0 : 01 21 41 1
2
3
4

Читайте также:  Пруд сколько букв сколько звуков

6 : 23 43
7 : 03 23 42
8 : 05 29 41 53
9 : 05 17 29 41 53
10 : 05 17 29 41 53
11 : 05 17 29 41 53
12 : 05 17 29 41 53
13 : 05 17 29 41 53
14 : 05 17 29 41 53
15 : 05 17 29 41 53
16 : 05 17 29 41 53
17 : 05 17 29 41 53
18 : 05 17 29 41 53
19 : 05 17 29 41 53
20 : 05 17 31 46
21 : 02 22 42
22 : 02 22 42
23 : 03 23 43
0 : 03 23 43 1
2
3
4

6 : 25 45
7 : 05 25 44
8 : 07 31 43 55
9 : 07 19 31 43 55
10 : 07 19 31 43 55
11 : 07 19 31 43 55
12 : 07 19 31 43 55
13 : 07 19 31 43 55
14 : 07 19 31 43 55
15 : 07 19 31 43 55
16 : 07 19 31 43 55
17 : 07 19 31 43 55
18 : 07 19 31 43 55
19 : 07 19 31 43 55
20 : 07 19 33 48
21 : 04 24 44
22 : 04 24 44
23 : 05 25 45
0 : 05 25 45 1
2
3
4

6 : 26 46
7 : 06 26 45
8 : 08 32 44 56
9 : 08 20 32 44 56
10 : 08 20 32 44 56
11 : 08 20 32 44 56
12 : 08 20 32 44 56
13 : 08 20 32 44 56
14 : 08 20 32 44 56
15 : 08 20 32 44 56
16 : 08 20 32 44 56
17 : 08 20 32 44 56
18 : 08 20 32 44 56
19 : 08 20 32 44 56
20 : 08 20 34 49
21 : 05 25 45
22 : 05 25 45
23 : 06 26 46
0 : 06 26 46 1
2
3
4

6 : 27 47
7 : 07 27 46
8 : 09 33 45 57
9 : 09 21 33 45 57
10 : 09 21 33 45 57
11 : 09 21 33 45 57
12 : 09 21 33 45 57
13 : 09 21 33 45 57
14 : 09 21 33 45 57
15 : 09 21 33 45 57
16 : 09 21 33 45 57
17 : 09 21 33 45 57
18 : 09 21 33 45 57
19 : 09 21 33 45 57
20 : 09 21 35 50
21 : 06 26 46
22 : 06 26 46
23 : 07 27 47
0 : 07 27 47 1
2
3
4

6 : 29 49
7 : 09 29 48
8 : 11 35 47 59
9 : 11 23 35 47 59
10 : 11 23 35 47 59
11 : 11 23 35 47 59
12 : 11 23 35 47 59
13 : 11 23 35 47 59
14 : 11 23 35 47 59
15 : 11 23 35 47 59
16 : 11 23 35 47 59
17 : 11 23 35 47 59
18 : 11 23 35 47 59
19 : 11 23 35 47 59
20 : 11 23 37 52
21 : 08 28 48
22 : 08 28 48
23 : 09 29 49
0 : 09 29 49 1
2
3
4

6 : 30 50
7 : 10 30 49
8 : 13 37 49
9 : 01 13 25 37 49
10 : 01 13 25 37 49
11 : 01 13 25 37 49
12 : 01 13 25 37 49
13 : 01 13 25 37 49
14 : 01 13 25 37 49
15 : 01 13 25 37 49
16 : 01 13 25 37 49
17 : 01 13 25 37 49
18 : 01 13 25 37 49
19 : 01 13 25 37 49
20 : 01 13 25 39 54
21 : 10 30 50
22 : 10 30 50
23 : 10 30 50
0 : 10 30 50 1
2
3
4

Источник

Расписание движения трамвая № 3 в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 3 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро «Чистые пруды» — Балаклавский просп. (к/ст, выс., пос.)

Выходные

5 : 09 29 49
6 : 09 29 49
7 : 02 09 14 29 35 49 57
8 : 07 21 33 45 57
9 : 09 21 33 45 57
10 : 09 21 33 45 57
11 : 09 21 33 45 57
12 : 10 22 34 46 58
13 : 10 22 34 46 58
14 : 10 22 34 46 58
15 : 10 22 34 46 58
16 : 10 22 30 34 46 58
17 : 10 22 34 46 58
18 : 10 22 34 46 58
19 : 10 22 34 46 58
20 : 10 22 34 46
21 : 00 15 31 51
22 : 11 31 51
23 : 09 28 48
0 : 08 28 48 1
2
3

5 : 10 30 50
6 : 10 30 50
7 : 03 10 15 30 36 50 58
8 : 08 22 34 46 58
9 : 10 22 34 46 58
10 : 10 22 34 46 58
11 : 10 22 34 46 58
12 : 11 23 35 47 59
13 : 11 23 35 47 59
14 : 11 23 35 47 59
15 : 11 23 35 47 59
16 : 11 23 31 35 47 59
17 : 11 23 35 47 59
18 : 11 23 35 47 59
19 : 11 23 35 47 59
20 : 11 23 35 47
21 : 01 16 32 52
22 : 12 32 52
23 : 10 29 49
0 : 09 29 49 1
2
3

5 : 11 31 51
6 : 11 31 51
7 : 04 11 16 31 37 51 59
8 : 10 24 36 48
9 : 00 12 24 36 48
10 : 00 12 24 36 48
11 : 00 12 24 36 48
12 : 00 13 25 37 49
13 : 01 13 25 37 49
14 : 01 13 25 37 49
15 : 01 13 25 37 49
16 : 01 13 25 33 37 49
17 : 01 13 25 37 49
18 : 01 13 25 37 49
19 : 01 13 25 37 49
20 : 01 13 25 37 49
21 : 03 18 34 54
22 : 14 34 54
23 : 11 30 50
0 : 10 30 50 1
2
3

Читайте также:  Границы водосборного бассейна балтийского моря

5 : 12 32 52
6 : 12 32 52
7 : 05 12 17 32 38 52
8 : 00 11 25 37 49
9 : 01 13 25 37 49
10 : 01 13 25 37 49
11 : 01 13 25 37 49
12 : 01 14 26 38 50
13 : 02 14 26 38 50
14 : 02 14 26 38 50
15 : 02 14 26 38 50
16 : 02 14 26 34 38 50
17 : 02 14 26 38 50
18 : 02 14 26 38 50
19 : 02 14 26 38 50
20 : 02 14 26 38 50
21 : 04 19 35 55
22 : 15 35 55
23 : 12 31 51
0 : 11 31 51 1
2
3

5 : 13 33 53
6 : 13 33 53
7 : 06 13 18 33 39 53
8 : 01 12 26 38 50
9 : 02 14 26 38 50
10 : 02 14 26 38 50
11 : 02 14 26 38 50
12 : 02 15 27 39 51
13 : 03 15 27 39 51
14 : 03 15 27 39 51
15 : 03 15 27 39 51
16 : 03 15 27 35 39 51
17 : 03 15 27 39 51
18 : 03 15 27 39 51
19 : 03 15 27 39 51
20 : 03 15 27 39 51
21 : 05 20 36 56
22 : 16 36 56
23 : 13 32 52
0 : 12 32 52 1
2
3

5 : 14 34 54
6 : 14 34 54
7 : 07 14 19 34 40 54
8 : 02 13 27 39 51
9 : 03 15 27 39 51
10 : 03 15 27 39 51
11 : 03 15 27 39 51
12 : 03 16 28 40 52
13 : 04 16 28 40 52
14 : 04 16 28 40 52
15 : 04 16 28 40 52
16 : 04 16 28 36 40 52
17 : 04 16 28 40 52
18 : 04 16 28 40 52
19 : 04 16 28 40 52
20 : 04 16 28 40 52
21 : 06 21 37 57
22 : 17 37 57
23 : 14 33 53
0 : 13 33 53 1
2
3

5 : 15 35 55
6 : 15 35 55
7 : 08 15 20 35 41 55
8 : 03 14 28 40 52
9 : 04 16 28 40 52
10 : 04 16 28 40 52
11 : 04 16 28 40 52
12 : 04 17 29 41 53
13 : 05 17 29 41 53
14 : 05 17 29 41 53
15 : 05 17 29 41 53
16 : 05 17 29 37 41 53
17 : 05 17 29 41 53
18 : 05 17 29 41 53
19 : 05 17 29 41 53
20 : 05 17 29 41 53
21 : 07 22 38 58
22 : 18 38 58
23 : 15 34 54
0 : 14 34 54 1
2
3

5 : 16 36 56
6 : 16 36 56
7 : 09 16 21 36 42 56
8 : 04 15 29 41 53
9 : 05 17 29 41 53
10 : 05 17 29 41 53
11 : 05 17 29 41 53
12 : 05 18 30 42 54
13 : 06 18 30 42 54
14 : 06 18 30 42 54
15 : 06 18 30 42 54
16 : 06 18 30 38 42 54
17 : 06 18 30 42 54
18 : 06 18 30 42 54
19 : 06 18 30 42 54
20 : 06 18 30 42 54
21 : 08 23 39 59
22 : 19 39 59
23 : 15 34 54
0 : 14 34 54 1
2
3

5 : 17 37 57
6 : 17 37 57
7 : 10 17 22 37 43 57
8 : 06 16 30 42 54
9 : 06 18 30 42 54
10 : 06 18 30 42 54
11 : 06 18 30 42 54
12 : 06 19 31 43 55
13 : 07 19 31 43 55
14 : 07 19 31 43 55
15 : 07 19 31 43 55
16 : 07 19 31 39 43 55
17 : 07 19 31 43 55
18 : 07 19 31 43 55
19 : 07 19 31 43 55
20 : 07 19 31 43 55
21 : 09 24 40
22 : 00 20 40
23 : 00 16 35 55
0 : 15 35 55 1
2
3

5 : 18 38 58
6 : 18 38 58
7 : 11 18 23 38 44 58
8 : 07 17 31 43 55
9 : 07 19 31 43 55
10 : 07 19 31 43 55
11 : 07 19 31 43 55
12 : 07 20 32 44 56
13 : 08 20 32 44 56
14 : 08 20 32 44 56
15 : 08 20 32 44 56
16 : 08 20 32 40 44 56
17 : 08 20 32 44 56
18 : 08 20 32 44 56
19 : 08 20 32 44 56
20 : 08 20 32 44 56
21 : 10 25 41
22 : 01 21 41
23 : 01 17 36 56
0 : 16 36 56 1
2
3

5 : 19 39 59
6 : 19 39 59
7 : 12 19 24 39 45 59
8 : 08 18 32 44 56
9 : 08 20 32 44 56
10 : 08 20 32 44 56
11 : 08 20 32 44 56
12 : 08 21 33 45 57
13 : 09 21 33 45 57
14 : 09 21 33 45 57
15 : 09 21 33 45 57
16 : 09 21 33 41 45 57
17 : 09 21 33 45 57
18 : 09 21 33 45 57
19 : 09 21 33 45 57
20 : 09 21 33 45 57
21 : 11 26 42
22 : 02 22 42
23 : 02 18 37 57
0 : 17 37 57 1
2
3

Источник

Оцените статью