Новости
О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ПМП» ИНН 2508018932 (акция 1-06-00120-A / ISIN RU0009084487)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 721956 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
Дата КД (факт.) | 24 августа 2022 г. |
Дата фиксации | 01 августа 2022 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
721956X33848 | Публичное акционерное общество «Приморское морское пароходство» | 1-06-00120-A | 14 июня 2017 г. | акции обыкновенные | PRIM/06 | RU0009084487 | АО «РТ-Регистратор» |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 733847 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ПМП» за 2021 год. | Принято: Да |
За: 324679868 Против: 2520 Воздержался: 52524 Не участвовало: 5940 | ||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ПМП» за 2021 год. | Принято: Да |
За: 324689984 Против: 2520 Воздержался: 42408 Не участвовало: 5940 | ||
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «ПМП» по результатам 2021 года и части нераспределенной прибыли прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ПМП». | Принято: Да |
За: 324714716 Против: 3024 Воздержался: 16632 Не участвовало: 6480 | ||
Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором ПАО «ПМП» на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Эксперт». | Принято: Да |
За: 324715148 Против: 16380 Воздержался: 2844 Не участвовало: 6480 | ||
Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ПМП» следующих лиц: — Низкошапко Ольга Михайловна | Принято: Да |
За: 324476468 Против: 14580 Воздержался: 155376 Не участвовало: 94428 | ||
Номер проекта решения:5.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ПМП» следующих лиц: — Пинина Ольга Валентиновна | Принято: Да |
За: 324477728 Против: 14580 Воздержался: 155376 Не участвовало: 93168 | ||
Номер проекта решения:5.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ПМП» следующих лиц: — Сороковикова Наталья Александровна | Принято: Да |
За: 324478340 Против: 14580 Воздержался: 155376 Не участвовало: 92556 | ||
Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ПМП» следующих лиц: | Принято: Да |
За: 2271149048 Против: 102060 Воздержался: 909972 Не участвовало: 1024884 | ||
Номер проекта решения:6.1.1 | Бузакин Александр Александрович | Принято: Да |
За: 324362137 | ||
Номер проекта решения:6.1.2 | Видьмук Павла Сергеевна | Принято: Да |
За: 324358560 | ||
Номер проекта решения:6.1.3 | Гусева Наталья Владимировна | Принято: Да |
За: 324448307 | ||
Номер проекта решения:6.1.4 | Калачёва Александра Михайловна | Принято: Да |
За: 324489250 | ||
Номер проекта решения:6.1.5 | Кириличев Дмитрий Александрович | Принято: Да |
За: 324542501 | ||
Номер проекта решения:6.1.6 | Кириличева Елена Геннадьевна | Принято: Да |
За: 324365908 | ||
Номер проекта решения:6.1.7 | Мигунов Александр | Принято: Да |
За: 324530023 | ||
Номер проекта решения:7.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ПМП» по результатам 2021 года в денежной форме в общей сумме 63 711 360 руб., что составляет 0,08 руб. на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных 2 дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 11-ый день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым Общим собранием акционеров ПАО «ПМП». Выплатить дивиденды номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
За: 324670760 Против: 2520 Воздержался: 16308 Не участвовало: 51264 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
Источник
Информация Депозитария
В современном мире ценные бумаги продаются и покупаются в бездокументарном виде посредством интернет-технологий. Учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием.
КИТ Финанс Брокер имеет собственный Депозитарий в структуре компании. Это удобно для инвесторов, позволяет экономить время и средства на проведение торговых и депо-операций.
19-09-2022 «Приморское морское пароходство»
Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Публичное акционерное общество «Приморское морское пароходство»
Дата фиксации: 04.09.22
Период начисления: Дивиденды за 2021 год
За одну АО (руб./1ЦБ): 0.08
Частным инвесторам
Банкам и компаниям
Торговые технологии
Обучение
Аналитика
О компании
Партнерам
Удостоверяющий центр
Сопровождение клиентов
Тарифы NEW
Частным инвесторам
Банкам и компаниям
Торговые технологии
Обучение
Аналитика
О компании
Удостоверяющий центр
Сопровождение клиентов
Мы в социальных сетях
КИТ Финанс (АО). Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление: дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России), брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России), деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России). Без ограничения срока действия.
- Рейтинг максимальной надежности Национального Рейтингового Агентства — ААА
- Мы успешно работаем на рынке уже 14 лет
- Победитель конкурса «Элита фондового рынка» в номинации «Компания Северо-Западного региона» (НАУФОР)
- Свыше 550 офисов партнеров по всей России, а также в Таллинне и Лимассоле.
Информация предназначена только для клиентов, владеющих активами эмитента.
Настоящим подтверждаю, что обладаю всеми необходимыми полномочиями для ознакомления с размещенной на Интернет-ресурсе информацией и материалами, предназначенными для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Обязуюсь не осуществлять дальнейшее распространение указанных материалов и ссылок на материалы, если такое распространение может повлечь нарушение законодательства Российской Федерации.
Источник