- Утверждено расписание соревнований по плаванию на ОИ-2020 в Токио
- Утверждено расписание соревнований по плаванию на ОИ-2020 в Токио
- Рассылка ВФП
- Плавание на летних Олимпийских играх 2020 года — Swimming at the 2020 Summer Olympics
- СОДЕРЖАНИЕ
- События
- Расписание
- Квалификация
- Плавание — индивидуальные соревнования
- Плавание — эстафеты
- Плавание на открытой воде
- Участие
- Участвующие страны
- Резюме медали
- Таблица медалей
- Мужские события
- Женские мероприятия
- Смешанные события
Утверждено расписание соревнований по плаванию на ОИ-2020 в Токио
Утверждено расписание соревнований по плаванию на ОИ-2020 в Токио
Согласно достигнутой договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией плавания (FINA), Токийский оргкомитет Олимпийских игр (Токио-2020) утвердил расписание соревнований по плаванию, которые пройдут с 25 июля по 2 августа 2020 года в 50-метровом бассейне Олимпийского центра водных видов спорта.
В течение 9 дней пловцам предстоит разыграть 35 комплектов наград, в том числе в трех новых дисциплинах олимпийской программы – 800 м вольным стилем у мужчин, 1500 м вольным стилем у женщин и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.
Расписание соревнований по плаванию на Олимпийских играх 2020 года в Токио
25 ИЮЛЯ
19:00-21:30 Предварительные заплывы
- 400 м комплекс – мужчины
- 100 м баттерфляй – женщины
- 400 м вольный стиль – мужчины
- 400 м комплекс – женщины
- 100 м брасс – мужчины
- Эстафета 4х100 м вольный стиль – женщины
26 ИЮЛЯ
10:30-12:30 Полуфиналы и финалы
- 400 м комплекс – мужчины – финал
- 100 м баттерфляй – женщины – полуфинал
- 400 м вольный стиль – мужчины – финал
- 400 м комплекс – женщины – финал
- 100 м брасс – мужчины – полуфинал
- Эстафета 4×100 м вольный стиль – женщины – финал
19:00-21:30 Предварительные заплывы
- 100 м на спине – женщины
- 200 м вольный стиль – мужчины
- 100 м брасс – женщины
- 100 м на спине – мужчины
- 400 м вольный стиль – женщины
- Эстафета 4×100 м вольный стиль – мужчины
27 ИЮЛЯ
10:30-12:30 Полуфиналы и финалы
- 100 м баттерфляй – женщины – финал
- 200 м вольный стиль – мужчины – полуфинал
- 100 м брасс – женщины – полуфинал
- 100 м брасс – мужчины – финал
- 400 м вольный стиль – женщины – финал
- 100 м на спине – мужчины – полуфинал
- 100 м на спине – женщины – полуфинал
- Эстафета 4х100 м вольный стиль – мужчины – финал
19:00-21:30 Предварительные заплывы
- 200 м вольный стиль – женщины
- 200 м баттерфляй – мужчины
- 200 м комплекс – женщины
- 1500 м вольный стиль – женщины
28 ИЮЛЯ
10:30-12:30 Полуфиналы и финалы
- 200 м вольный стиль – женщины – полуфинал
- 200 м вольный стиль – мужчины – финал
- 100 м на спине – женщины – финал
- 100 м на спине – мужчины – финал
- 100 м брасс – женщины – финал
- 200 м баттерфляй – мужчины – полуфинал
- 200 м комплекс – женщины – полуфинал
19:00-21:30 Предварительные заплывы
- 100 м вольный стиль – мужчины
- 200 м баттерфляй – женщины
- 200 м брасс – мужчины
- Эстафета 4×200 м вольный стиль – мужчины
- 800 м вольный стиль – мужчины
29 ИЮЛЯ
10:30-12:30 Полуфиналы и финалы
- 100 м вольный стиль – мужчины – полуфинал
- 200 м вольный стиль – женщины – финал
- 200 м баттерфляй – мужчины – финал
- 200 м баттерфляй – женщины – полуфинал
- 200 м брасс – мужчины – полуфинал
- 200 м комплекс – женщины – финал
- 1500 м вольный стиль – женщины – финал
- Эстафета 4х200 м вольный стиль – мужчины – финал
19:00-21:30 Предварительные заплывы
- 100 м вольный стиль – женщины
- 200 м на спине – мужчины
- 200 м брасс – женщины
- 200 м комплекс – мужчины
- Эстафета 4х200 м вольный стиль – женщины
30 ИЮЛЯ
10:30-12:30 Полуфиналы и финалы
- 800 м вольный стиль – мужчины – финал
- 200 м брасс – мужчины – финал
- 100 м вольный стиль – женщины – полуфинал
- 200 м на спине – мужчины – полуфинал
- 200 м баттерфляй – женщины – финал
- 100 м вольный стиль – мужчины – финал
- 200 м брасс – женщины – полуфинал
- 200 м комплекс – мужчины – полуфинал
- Эстафета 4×200 м вольный стиль – женщины – финал
19:00-21:30 Предварительные заплывы
- 800 м вольный стиль – женщины
- 100 м баттерфляй – мужчины
- 200 м на спине – женщины
- Комбинированная эстафета 4×100 м – смешанная
31 ИЮЛЯ
10:30-12:30 Полуфиналы и финалы
- 200 м брасс – женщины – финал
- 200 м на спине – мужчины – финал
- 200 м на спине – женщины – полуфинал
- 200 м комплекс – мужчины – финал
- 100 м вольный стиль – женщины – финал
- 100 м баттерфляй – мужчины – полуфинал
19:00-21:30 Предварительные заплывы
- 50 м вольный стиль – мужчины
- 50 м вольный стиль – женщины
- 1500 м вольный стиль – мужчины
- Комбинированная эстафета 4×100 м – женщины
- Комбинированная эстафета 4х100 м – мужчины
1 АВГУСТА
10:30-12:30 Полуфиналы и финалы
- 100 м баттерфляй – мужчины – финал
- 200 м на спине – женщины – финал
- 800 м вольный стиль – женщины – финал
- 50 м вольный стиль – мужчины – полуфинал
- 50 м вольный стиль – женщины – полуфинал
- Комбинированная эстафета – 4×100 м – смешанная – финал
2 АВГУСТА
10:30-12:30 Финалы
- 50 м вольный стиль – мужчины – финал
- 50 м вольный стиль – женщины – финал
- 1500 м вольный стиль – мужчины – финал
- Комбинированная эстафета 4×100 м – женщины – финал
- Комбинированная эстафета 4х100 м – мужчины – финал
Рассылка ВФП
Будьте в курсе последних новостей нашего сайта!
Источник
Плавание на летних Олимпийских играх 2020 года — Swimming at the 2020 Summer Olympics
Плавание | |
---|---|
Место проведения | Олимпийский центр водных видов спорта |
Даты | 24 июля — 1 августа 2021 г. 4–5 августа 2021 г. (марафон) |
Кол- во мероприятий | 37 |
Конкуренты | 928 |
Плавание на летних Олимпийских играх 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фристайл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На спине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брасс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальное попурри | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстафета вольного стиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 100 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 200 м | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексное реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 100 м | люди | смешанный | женщины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марафон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 км | люди | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио должны были пройти с 25 июля по 6 августа 2020 года в Олимпийском центре водных видов спорта. Женский марафон на 10 км на открытой воде должен был состояться 5 августа, а мужской — на 2 дня позже (7 августа) в Морском парке Одайба. Из -за пандемии COVID-19 игры были перенесены на 2021 год. Тем не менее, их официальное название остается летними Олимпийскими играми 2020 года, с соревнованиями по плаванию, назначенными на 24 июля — 1 августа 2021 года, и марафонским плаванием на 4-5 августа 2021 года. Плавание будет включать в себя рекордное количество дисциплин: 37 видов (18 для каждого пола и 1 смешанный), с добавлением мужских дистанций на 800 м вольным стилем, женщин на 1500 м вольным стилем и смешанной комплексной эстафеты 4 × 100 м . СОДЕРЖАНИЕСобытияПлавание на Олимпийских играх 2020 года будет состоять из 37 видов спорта (по 18 для мужчин и женщин и 1 для смешанных видов спорта), включая два марафона на открытой воде на 10 км . Это небольшое увеличение по сравнению с 34 видами соревнований на предыдущих Олимпийских играх. Будут разыграны следующие соревнования (все соревнования в бассейне — длинные, дистанции указаны в метрах, если не указано иное):
РасписаниеВ отличие от прошлой Олимпиады, программа плавательной программы будет разделена на два сегмента. В соревнованиях по пулу отборочные матчи будут проводиться вечером, а полуфиналы и финалы состоятся на следующей утренней сессии, охватывая день между полуфиналами и финалами в тех соревнованиях, где есть полуфиналы. Переход от обычных утренних отборочных и вечерних финалов (к вечерним отборочным и утренним финалам) будет происходить для этих Игр из-за предварительного запроса, сделанного американской вещательной компанией NBC (из-за существенных сборов, уплаченных NBC за права на Олимпийские игры, МОК позволил NBC влиять на планирование мероприятий, чтобы максимизировать телевизионные рейтинги США, когда это возможно; 7 мая 2014 года NBC согласилась на продление контракта на 7,75 млрд долларов на трансляцию Олимпийских игр до игр 2032 года, что также является одним из основных источников дохода для МОК), так что финалы соревнований можно было показать в прямом эфире в Соединенных Штатах.
M = Утренняя сессия, начинающаяся в 10:30 по местному времени (01:30 UTC ).
КвалификацияПлавание — индивидуальные соревнованияФИНА установит квалификационное время для индивидуальных соревнований. Стандарты времени были двух типов: «олимпийское квалификационное время» (OQT) и «олимпийское отборочное время» (OST). Каждая страна могла заявить до двух пловцов на соревнования при условии, что оба пловца успевают (быстрее) квалификационное время. Страна могла заявить одного пловца на соревнования, соответствующие стандарту приглашения . Любой пловец, уложившийся в «квалификационное» время, был заявлен в соревнованиях для Игр; пловец, отвечающий стандарту «приглашения», имел право на участие, и его заявка распределялась / заполнялась по рейтингу. Если в стране нет пловцов, соответствующих любому из квалификационных стандартов, в нее могли заявить один мужчина и одна женщина. Страна, которая не получила места, но имела хотя бы одного пловца, который соответствовал квалификационному стандарту, могла войти в пловца с наивысшим рейтингом. Плавание — эстафетыВ каждой эстафете участвуют 16 команд, в состав которых входят:
Плавание на открытой водеВ мужских и женских забегах на 10 км участвовало 25 пловцов:
УчастиеУчаствующие страныЯпония, как принимающая страна, получает гарантированное квотное место в случае, если она не сможет претендовать на какие-либо квалификационные места. Резюме медалиТаблица медалейМужские события
|