- Опыт
- Железо и Пища
- Предметы и Вещи
- Рекруты
- Монстры
- Лучшие Уровни для набивания опыта
- Лучшие Уровни для набивания Рекрутов
- Лучшие Уровни для набивания Ресурсов и Предметов
- Лучшие Уровни для набивания монстров
- Лучшие Уровни для набивания Фиолетовых монстров
- Лучшие Уровни для набивания Желтых монстров
- Лучшие Уровни для набивания Красных монстров
- Лучшие Уровни для набивания Синих монстров
- Лучшие Уровни для набивания Зеленных монстров
- Лучшие Топ Уровни для всего
- Опыт и ресурсы провинций (Таблица)
- Таблица 1 сезона
- Опыт и ресурсы 2 сезона Атлантиды
Опыт
За каждый пройденный уровень вы получаете Опыт. Он нужен для повышения вашего уровня. Чем выше ваш уровень, тем больше Энергии Мира у вас есть, можно хранить больше Героев, можно использовать более сильную команду.
Каждый уровень имеет фиксированую величину получаемого опыта. Эта велечина не меняется никогда, т.е. если в ыиграете один уровень несколько раз, вы всегда получите то же самое количество опыта.
Железо и Пища
За каждый пройденный уровень вы получите некоторое количество Пищи и Железа. Эти награды не имеют фиксированого размера и меняются при переигрывании уровня, но в небольшом диапазоне.
Предметы и Вещи
Так же в награду вы получите некоторое количество предметов и вещей. Чем выше уровень – тем больше шанс получить более редкий предмет. А так же чем выше уровень, тем больше вещей вы получите.
Рекруты
За каждый пройденный уровень вы получите Рекрутов. Эта велечина не фиксированая, и обычно колеблится вокруг некоторого чила, плюс/минус 1 – 2 рекрута.
Монстры
Играя вы убиваете Монсров. Они засчитываются вам в Сундук Миссий. Если у вас есть Сундук Охоты, туда будут засчитываться только монстры определнного цвета (в цвет Сундука Охоты).
Ваша задача как игрока, переигрывать нужные миссии, что бы быстрее собирать сундуки, набирать больше опыта, вещей и рекрутов. Для этих целей я приведу несколько таблиц. В этих таблицах вы найдете лучшие уровни для каждог конкретного случая: сундук миссий, сундук охоты, рекруты, опыт.
Лучшие Уровни для набивания опыта
В игре есть несколько уровней, играя в которые вы сможете получить наибольшее количество опыта.
Уровень 6-8 – лучший для набивания опыта для начинающих.
Уровень 9-1 – лучший для набивания опыта для начинающих и среднего уровня игроков.
Уровень 11-1 – тут опыта на каждое очко энергии больше чем на уровне 9-1
Уровень 12-9 – лучший для набивания опыта для среднего уровня игроков.
Уровень 17-1 – лучший для набивания опыта для среднего и продвинутого уровня игроков.
Уровень 20-4 – лучший для набивания опыта для игроков продвинутого уровня.
Уровень 23-7 – на этом уровне можно получить наибольшее количество опыта.
Лучшие Уровни для набивания Рекрутов
Тут кому что нравиться, но я нашел только 2 нормальных уровня:
Уровень 8-7 – лучший для набивания рекрутов, монстров и предметов за 3 энергии мира.
Уровень 12-9 – лучший для набивания рекрутов, монстров и предметов за 4 энергии мира. Тут немного больше предметов, ресурсов и опыта чем в 8-7.
В обоих этих уровнях дают от 8 до 12 рекрутов.
При подъёме Атлантиды с добавлением обновления лучшее комнатой есть:
Уровень 15-9 (простой уровень) – за 4 энергии можно получить 28-31 рекрута. Лично я сливаю сюда “Фляжка с энергией мира”
Уровень 15-7 (сложный уровень) – не проходил, но говорят лучше
Лучшие Уровни для набивания Ресурсов и Предметов
Снова, кому что нравится, но я остановился на следующих:
Уровень 8-7 – лучший для набивания ресурсов и предметов за 3 энергии мира. Есть не все предметы, но возможно они вам не нужны.
Уровень 12-9 – лучший для набивания ресурсов и предметов за 4 энергии мира. Есть все предметы, которы только могут выпасть с уровня.
Лучшие Уровни для набивания монстров
Уровень 7-4 – лучший для набивания монстров для начинающих.
Уровень 8-7 – лучший для набивания монстров для начинающих. В прнципе один из лучших уровней для фарминга, если вам не важно количество опыта
Уровень 11-6 – лучший для набивания монстров для игроков среднего уровня.
Но наиболее важны уровни, на которых можно набить монстров определенного цвета
Лучшие Уровни для набивания Фиолетовых монстров
Уровень 7-4 – лучший для набивания фиолетовых монстров для начинающих.
Уровень 8-4 – лучший для набивания фиолетовых монстров для начинающих.
Уровень 12-5 – фиолетовых монстров не так много, но вместе с ними набивается опыт и предметы.
Лучшие Уровни для набивания Желтых монстров
Лучшие Уровни для набивания Красных монстров
Уровень 6-8 – лучший для набивания красных монстров несильной командой
Уровень 11-6 – лучший для набивания красных монстров командой средней силы
Уровень 20-4 – лучший для набивания красных монстров сильной командой
Лучшие Уровни для набивания Синих монстров
Уровень 8-7 – лучший для набивания синих монстров несильной командой.
Уровень 9-1 – лучший для набивания синих монстров несильной командой + максимальное количество опыта.
Лучшие Уровни для набивания Зеленных монстров
Уровень 7-5 – лучший для набивания зеленных монстров. И единственный.
Лучшие Топ Уровни для всего
Победители среди всех уровней для фарминга это:
Уровень 12-9
Источник
Опыт и ресурсы провинций (Таблица)
Как в любой RPG игре в Empires & Puzzles важную роль в прокачке персонажа имеет рациональное использовании времени и ресурсов.
В качестве ресурсов в данном случае выступает Мировая Энергия. Именно она ограничивает бесконечную прокачку. Когда она заканчивается вы не можете перепроходить этапы провинций, чтобы получать опыт на вашего игрока.
Ниже представлена таблица с подробной информацией о каждом этапе провинций сезона 1. Сезон 2 представлен ниже
Таблица 1 сезона
1 — Равнины Кореллии | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
19,33 | 1 | 3 | 58 | 676 | 1209 | 2 | 6 |
19,33 | 2 | 3 | 58 | 698 | 1232 | 1 | 4 |
19,33 | 3 | 3 | 58 | 668 | 1269 | 1 | 5 |
19,33 | 4 | 3 | 58 | 693 | 1132 | 2 | 6 |
19,33 | 5 | 3 | 58 | 769 | 1317 | 1 | 4 |
2 — Ратвуд | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
37,33 | 1 | 3 | 112 | 725 | 1274 | 1 | 5 |
37,33 | 2 | 3 | 112 | 721 | 1380 | 2 | 6 |
37,33 | 3 | 3 | 112 | 704 | 982 | 6 | 11 |
37,33 | 4 | 3 | 112 | 740 | 1218 | 3 | 9 |
37,33 | 5 | 3 | 112 | 755 | 1061 | 4 | 10 |
37,33 | 6 | 3 | 112 | 730 | 1422 | 4 | 9 |
3 — Берега Уиндемера | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
59,00 | 1 | 3 | 177 | 766 | 1493 | 4 | 10 |
59,00 | 2 | 3 | 177 | 787 | 1520 | 8 | 13 |
59,00 | 3 | 3 | 177 | 751 | 1294 | 7 | 14 |
59,00 | 4 | 3 | 177 | 847 | 1528 | 6 | 12 |
59,00 | 5 | 3 | 177 | 819 | 1471 | 5 | 12 |
59,00 | 6 | 3 | 177 | 800 | 1440 | 6 | 11 |
4 — Пустоши Уиндемера | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
80,33 | 1 | 3 | 241 | 834 | 1634 | 4 | 11 |
80,33 | 2 | 3 | 241 | 835 | 1459 | 5 | 13 |
80,33 | 3 | 3 | 241 | 876 | 1589 | 5 | 13 |
80,33 | 4 | 3 | 241 | 804 | 1771 | 5 | 11 |
80,33 | 5 | 3 | 241 | 818 | 1437 | 5 | 14 |
80,33 | 6 | 3 | 241 | 886 | 1523 | 6 | 12 |
5 — Западный Уиндемер | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
123,33 | 1 | 3 | 370 | 1096 | 2328 | 5 | 13 |
126,67 | 2 | 3 | 380 | 1116 | 2330 | 6 | 14 |
126,67 | 3 | 3 | 380 | 1067 | 2013 | 7 | 15 |
126,67 | 4 | 3 | 380 | 1021 | 2367 | 7 | 12 |
126,67 | 5 | 3 | 380 | 1075 | 2179 | 5 | 10 |
130,00 | 6 | 3 | 390 | 1060 | 1987 | 6 | 12 |
133,33 | 7 | 3 | 400 | 1104 | 2396 | 6 | 13 |
153,33 | 8 | 3 | 460 | 1035 | 2191 | 7 | 16 |
6 — Склоны Огрона | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
173,33 | 1 | 3 | 520 | 1253 | 2712 | 5 | 14 |
176,67 | 2 | 3 | 530 | 1261 | 2579 | 7 | 15 |
180,00 | 3 | 3 | 540 | 1275 | 2463 | 7 | 14 |
183,33 | 4 | 3 | 550 | 1228 | 2526 | 5 | 15 |
183,33 | 5 | 3 | 550 | 1297 | 2544 | 5 | 14 |
186,67 | 6 | 3 | 560 | 1246 | 2419 | 5 | 15 |
203,33 | 7 | 3 | 610 | 1273 | 2856 | 7 | 16 |
206,67 | 8 | 3 | 620 | 1212 | 2885 | 8 | 17 |
7 — Ревущая бухта | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
209,00 | 1 | 3 | 627 | 1515 | 3081 | 6 | 17 |
209,00 | 2 | 3 | 627 | 1500 | 2981 | 7 | 15 |
209,00 | 3 | 3 | 627 | 1416 | 3286 | 7 | 16 |
212,33 | 4 | 3 | 637 | 1440-1485 | 2938-3270 | 5-7 | 14 |
205,67 | 5 | 3 | 617 | 1515 | 3272 | 6 | 15 |
205,67 | 6 | 3 | 617 | 1413 | 2901 | 6 | 15 |
235,67 | 7 | 3 | 707 | 1438 | 3084 | 8 | 18 |
8 — Исгилхем | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
249,00 | 1 | 3 | 747 | 1687-1692 | 3587-3600 | 6-7 | 14-17 |
252,33 | 2 | 3 | 757 | 1645 | 3572 | 6 | 15 |
252,33 | 3 | 3 | 757 | 1652 | 3640 | 6 | 15 |
252,33 | 4 | 3 | 757 | 1701 | 3784 | 8 | 15 |
249,00 | 5 | 3 | 747 | 1647-1674 | 3698-3725 | 9 | 18-19 |
269,00 | 6 | 3 | 807 | 1656-1698 | 3656-3794 | 7-8 | 16 |
272,33 | 7 | 3 | 817 | 1605-1704 | 3315-3759 | 8-10 | 17-20 |
9 — Руины Скайфхайма | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
285,67 | 1 | 3 | 857 | 1818-1899 | 3933-4184 | 5-6 | 12-17 |
214,25 | 2 | 4 | 857 | 1834-1884 | 4205 | 6 | 14-15 |
209,25 | 3 | 4 | 837 | 1882 | 4087 | 6 | 16 |
204,25 | 4 | 4 | 817 | 1885 | 3892 | 7 | 15 |
206,75 | 5 | 4 | 827 | 1917 | 3936 | 7 | 15 |
211,75 | 6 | 4 | 847 | 1816 | 3926 | 6 | 15 |
216,75 | 7 | 4 | 867 | 1902 | 4062 | 5 | 13 |
234,25 | 8 | 4 | 937 | 1915 | 4041 | 7 | 17 |
234,25 | 9 | 4 | 937 | 1847 | 4026 | 9 | 18 |
10 — Шагуадин | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
246,75 | 1 | 4 | 987 | 2054 | 4532 | 6 | 14 |
244,25 | 2 | 4 | 977 | 2000 | 4720 | 7 | 14 |
246,75 | 3 | 4 | 987 | 2099 | 4696 | 8 | 18 |
254,25 | 4 | 4 | 1017 | 2031-2098 | 4566-4581 | 6-7 | 16 |
259,25 | 5 | 4 | 1037 | 2066 | 4501 | 8 | 16 |
259,25 | 6 | 4 | 1037 | 2056 | 4773 | 8 | 16 |
261,75 | 7 | 4 | 1047 | 2036 | 4548 | 9 | 17 |
276,75 | 8 | 4 | 1107 | 2024 | 4394 | 7 | 17 |
276,75 | 9 | 4 | 1107 | 2090 | 4325 | 8 | 18 |
11 — Пустоши Шагуад | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
289,25 | 1 | 4 | 1157 | 2318 | 5103 | 6 | 17 |
291,75 | 2 | 4 | 1167 | 2285 | 5276 | 6 | 14 |
294,25 | 3 | 4 | 1177 | 2202 | 4822 | 7 | 15 |
291,75 | 4 | 4 | 1167 | 2248 | 5044 | 5 | 13 |
294,25 | 5 | 4 | 1177 | 2305 | 5059 | 6 | 13 |
296,75 | 6 | 4 | 1187 | 2264-2281 | 4857-4861 | 6 | 14-16 |
296,75 | 7 | 4 | 1187 | 2219 | 5191 | 7 | 18 |
314,25 | 8 | 4 | 1257 | 2228 | 4962 | 7 | 15 |
314,25 | 9 | 4 | 1257 | 2214 | 5259 | 9 | 18 |
12 — Ветреные равнины | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
326,75 | 1 | 4 | 1307 | 2499 | 5775 | 6 | 15 |
326,75 | 2 | 4 | 1307 | 2451 | 5586 | 6 | 14 |
326,75 | 3 | 4 | 1307 | 2438 | 5505 | 9 | 18 |
326,75 | 4 | 4 | 1307 | 2443 | 5469 | 5 | 14 |
326,75 | 5 | 4 | 1307 | 2400 | 5466 | 6 | 16 |
329,25 | 6 | 4 | 1317 | 2456 | 5335 | 7 | 17 |
329,25 | 7 | 4 | 1317 | 2501 | 5761 | 9 | 18 |
344,25 | 8 | 4 | 1377 | 2403 | 5693 | 7 | 14 |
346,75 | 9 | 4 | 1387 | 2402 | 5436 | 9 | 18 |
13 — Туманное нагорье | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
317,50 | 1 | 4 | 1270 | 2660 | 5565 | 7 | 16 |
317,50 | 2 | 4 | 1270 | 2702 | 5577 | 6 | 16 |
317,50 | 3 | 4 | 1270 | 2681 | 5595 | 8 | 16 |
320,00 | 4 | 4 | 1280 | 2627 | 5787 | 6 | 14 |
320,00 | 5 | 4 | 1280 | 2612 | 5460 | 5 | 14 |
322,50 | 6 | 4 | 1290 | 2651-2693 | 5461-5693 | 5-7 | 14 |
260,00 | 7 | 5 | 1300 | 2709 | 5697 | 7 | 16 |
272,00 | 8 | 5 | 1360 | 2626 | 5777 | 6 | 14 |
272,00 | 9 | 5 | 1360 | 2652 | 5733 | 10 | 19 |
14 — Клаудлофт | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
282,00 | 1 | 5 | 1410 | 2892 | 6269 | 8 | 19 |
282,00 | 2 | 5 | 1410 | 2911 | 6069 | 7 | 15 |
282,00 | 3 | 5 | 1410 | 2904 | 5965 | 6 | 15 |
286,00 | 4 | 5 | 1430 | 2882 | 6011 | 8 | 17 |
286,00 | 5 | 5 | 1430 | 2903 | 6291 | 8 | 17 |
286,00 | 6 | 5 | 1430 | 2895 | 5829 | 8 | 18 |
288,00 | 7 | 5 | 1440 | 2883 | 5914 | 8 | 15 |
300,00 | 8 | 5 | 1500 | 2848 | 6042 | 9 | 19 |
302,00 | 9 | 5 | 1510 | 2851 | 5841 | 10 | 19 |
15 — Пески забвения | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
314,00 | 1 | 5 | 1570 | 3018-3103 | 6449-6790 | 5-7 | 11-16 |
314,00 | 2 | 5 | 1570 | 3120 | 6619 | 7 | 17 |
314,00 | 3 | 5 | 1570 | 3071 | 6620 | 7 | 17 |
318,00 | 4 | 5 | 1590 | 3041 | 9549 | 7 | 17 |
318,00 | 5 | 5 | 1590 | 3086 | 6719 | 6 | 16 |
318,00 | 6 | 5 | 1590 | 3120 | 6640 | 7 | 16 |
322,00 | 7 | 5 | 1610 | 3006-3116 | 6363-6387 | 9 | 18-20 |
334,00 | 8 | 5 | 1670 | 3092-3109 | 6630-6738 | 5-6 | 14-16 |
334,00 | 9 | 5 | 1670 | 3038-3112 | 6312-6798 | 8-10 | 16-19 |
16 — Остров Цербера | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
344,00 | 1 | 5 | 1720 | 3300 | 7275 | 7 | 16 |
342,00 | 2 | 5 | 1710 | 3275 | 7133 | 7 | 16 |
342,00 | 3 | 5 | 1710 | 3282 | 7292 | 8 | 15 |
346,00 | 4 | 5 | 1730 | 3272 | 7175 | 6 | 15 |
344,00 | 5 | 5 | 1720 | 3231 | 7275 | 7 | 15 |
344,00 | 6 | 5 | 1720 | 3282 | 6873 | 5 | 16 |
344,00 | 7 | 5 | 1720 | 3301 | 7190 | 6 | 14 |
358,00 | 8 | 5 | 1790 | 3260 | 6805 | 7 | 16 |
358,40 | 9 | 5 | 1792 | 3270 | 6965 | 8 | 16 |
17 — Пролив Умбар | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
366,00 | 1 | 5 | 1830 | 3495 | 7492 | 8 | 15 |
305,00 | 2 | 6 | 1830 | 3811 | 7409 | 7 | 17 |
306,67 | 3 | 6 | 1840 | 3417 | 7599 | 9 | 16 |
306,67 | 4 | 6 | 1840 | 3447 | 7696 | 6 | 14 |
306,67 | 5 | 6 | 1840 | 3506 | 7543 | 7 | 16 |
308,33 | 6 | 6 | 1850 | 3510 | 7301 | 8 | 18 |
308,33 | 7 | 6 | 1850 | 3471 | 7326 | 8 | 17 |
320,00 | 8 | 6 | 1920 | 3415 | 7330 | 6 | 14 |
320,00 | 9 | 6 | 1920 | 3448 | 7604 | 9 | 19 |
18 — Морговия | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
326,67 | 1 | 6 | 1960 | 3608 | 8080 | 6 | 13 |
328,33 | 2 | 6 | 1970 | 3696 | 7879 | 5 | 13 |
330,00 | 3 | 6 | 1980 | 3601 | 8264 | 6 | 15 |
330,00 | 4 | 6 | 1980 | 3609 | 7835 | 5 | 14 |
330,00 | 5 | 6 | 1980 | 3667 | 7878 | 7 | 15 |
331,67 | 6 | 6 | 1990 | 3628 | 8132 | 5 | 14 |
331,67 | 7 | 6 | 1990 | 3652 | 8067 | 7 | 17 |
341,67 | 8 | 6 | 2050 | 3670 | 8133 | 8 | 18 |
341,67 | 9 | 6 | 2050 | 3654 | 8151 | 8 | 17 |
19 — Разоренные земли | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
350,00 | 1 | 6 | 2100 | 3869 | 8657 | 8 | 18 |
350,00 | 2 | 6 | 2100 | 3833 | 8796 | 6 | 14 |
351,67 | 3 | 6 | 2110 | 3810 | 8763 | 7 | 18 |
351,67 | 4 | 6 | 2110 | 3834 | 8370 | 7 | 17 |
353,33 | 5 | 6 | 2120 | 3834 | 8528 | 8 | 19 |
353,33 | 6 | 6 | 2120 | 3838 | 8669 | 8 | 18 |
355,00 | 7 | 6 | 2130 | 3855 | 8752 | 8 | 19 |
365,00 | 8 | 6 | 2190 | 3849 | 8392 | 6 | 13 |
366,67 | 9 | 6 | 2200 | 3817 | 8597 | 9 | 16 |
20 — Острие судьбы | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
369,50 | 1 | 6 | 2217 | 4058 | 9074 | 7 | 18 |
371,17 | 2 | 6 | 2227 | 4082 | 8986 | 5 | 14 |
372,83 | 3 | 6 | 2237 | 4043-4064 | 8857-8992 | 6-7 | 15-16 |
374,50 | 4 | 6 | 2247 | 4009 | 9198 | 7 | 17 |
322,43 | 5 | 7 | 2257 | 4076 | 8737 | 8 | 15 |
322,43 | 6 | 7 | 2257 | 4073 | 8980 | 6 | 17 |
323,86 | 7 | 7 | 2267 | 4102 | 8949 | 6 | 17 |
333,86 | 8 | 7 | 2337 | 4016 | 8906 | 6 | 13 |
335,29 | 9 | 7 | 2347 | 4116 | 9038 | 8 | 18 |
21 — Задумчивые горы | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
348,57 | 1 | 7 | 2440 | 4207 | 9656 | 8 | 19 |
350,00 | 2 | 7 | 2450 | 4305 | 9728 | 5 | 14 |
351,43 | 3 | 7 | 2460 | 4235 | 9695 | 7 | 19 |
351,43 | 4 | 7 | 2460 | 4320 | 9387 | 7 | 19 |
352,86 | 5 | 7 | 2470 | 4273 | 9719 | 6 | 15 |
354,29 | 6 | 7 | 2480 | 4318 | 9543 | 6 | 15 |
355,71 | 7 | 7 | 2490 | 4320 | 9342 | 10 | 21 |
365,71 | 8 | 7 | 2560 | 4304 | 9334 | 7 | 19 |
367,14 | 9 | 7 | 2570 | 4226-4313 | 9392-9754 | 10 | 18 |
22 — Перевал Залту | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
375,71 | 1 | 7 | 2630 | 4478 | 9986 | 6 | 13 |
377,14 | 2 | 7 | 2640 | 4418 | 10282 | 7 | 17 |
378,57 | 3 | 7 | 2650 | 4404 | 10091 | 8 | 17 |
380,00 | 4 | 7 | 2660 | 4502 | 10245 | 7 | 16 |
384,29 | 5 | 7 | 2690 | 4427 | 9819 | 8 | 16 |
384,29 | 6 | 7 | 2690 | 4460 | 10170 | 5 | 15 |
385,71 | 7 | 7 | 2700 | 4422 | 9906 | 7 | 14 |
394,29 | 8 | 7 | 2760 | 4414-4514 | 9817-9875 | 7-8 | 14-16 |
395,71 | 9 | 7 | 2770 | 4431-4500 | 9905-10290 | 8-10 | 18-20 |
23 — Пещера дракона | |||||||
Оп/Эн | Этап | Энергия | Опыт | Пища | Железо | Рекруты | Предметы |
385,29 | 1 | 7 | 2697 | 4611 | 9924 | 6 | 14 |
388,14 | 2 | 7 | 2717 | 4679 | 10217 | 6 | 18 |
389,57 | 3 | 7 | 2727 | 4601 | 10101 | 9 | 18 |
388,14 | 4 | 7 | 2717 | 4654 | 10157 | 6 | 16 |
391,00 | 5 | 7 | 2737 | 4610 | 10245 | 6 | 16 |
389,57 | 6 | 7 | 2727 | 4611 | 10303 | 8 | 19 |
391,00 | 7 | 7 | 2737 | 4627 | 9952 | 10 | 21 |
401,00 | 8 | 7 | 2807 | 4662 | 10034 | 7 | 17 |
402,43 | 9 | 7 | 2817 | 4624 | 9959 | 9 | 19 |
405,29 | 11 | 7 | 2837 | 4640 | 10128 | 10 | 22 |
— максимально соотношение опыта к энергии (для каждого энергетического режима) |
— 10 рекрутов за прохождение этапа |
В таблице так же представлена полезная информация о количестве рекрутов и ресурсов на каждом этапе провинции.
Опыт и ресурсы 2 сезона Атлантиды
Ресурсы | Сезон 1 | Сезон 2 |
Герои | 9-1 | 10-6 |
Отряды | 5-8 | 10-1 |
Рекруты | 8-7 | 15-8 / 15-9 |
Рюкзаки | 5-8 | 1-3 |
Грубая Одежда | 7-7 | 10-1 |
Кость Дракона | 21-4 | 10-6 |
Частицы Метеорита | 23-9 | 10-10 |
Орихалковый Самородок | 5-8 | 10-10 |
Источник