- Оду для рыбохозяйственных бассейнов
- Утвержден общий допустимый улов водных биоресурсов на 2021 год
- Новости рыбной отрасли — СЫРЬЕВАЯ БАЗА — Бесплатные — Утвержден ОДУ водных биоресурсов на 2019 год
- Новости рыбной отрасли — СЫРЬЕВАЯ БАЗА — Бесплатные — Утвержден ОДУ водных биоресурсов на 2021 год
- Оду для рыбохозяйственных бассейнов
- Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 декабря 2008 г. N 501 «Об утверждении государственного заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2009 году для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета по направлению «Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания в промысловых районах Мирового океана в целях рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания» («Биоресурсы и рыболовство»)»
Оду для рыбохозяйственных бассейнов
Утвержден общий допустимый улов водных биоресурсов на 2021 год
Приказом Минсельхоза России от 9 октября 2020 г. № 601 утвержден общий допустимый улов (ОДУ) водных биоресурсов на 2021 год. Норма действует для рыболовства во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море.
Общий показатель на 2021 год составляет 3 млн 180,242 тыс. тонн.
Общий допустимый улов минтая – основного промыслового объекта в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – утвержден в объеме 1 995,9 тыс. тонн, на 2 тыс. тонн больше лимита на 2020 год (1 993,9 тыс. тонн). В том числе, ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской, Восточно-Камчатской, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах – 740,3 тыс. тонн, в Охотском море – 1 186,2 тыс. тонн, в Японском море – 27,2 тыс. тонн, в Чукотском море 37,2 тыс. тонн, Чукотской зоне – 5 тыс. тонн.
ОДУ тихоокеанской сельди определен в 353,87 тыс. тонн, из них в Карагинской подзоне – 45,9 тыс. тонн, Южно-Курильской – 1,96 тыс. тонн, Охотском море – 303 тыс. тонн, Японском море – 3,01 тыс. тонн. ОДУ трески определен в 212,88 тыс. тонн. Установлен также ОДУ по разным видам крабов и крабоидов, креветкам, кальмарам, по треске, камбалам, палтусам и другим водным биоресурсам Дальневосточного бассейна.
Определены ОДУ по водным биоресурсам для Северного, Западного, Азово-Черноморского и Волго-Каспийского рыбохозяйственных бассейнов.
Общий объем вылова формируется из квотируемых видов промысла (в отношении которых устанавливается ОДУ) и рекомендованных объемов добычи водных биоресурсов. По итогам 2019 года общий вылов составил 4 млн 983 тыс. тонн. По данным на 26 октября 2020 года, общий вылов составил 4 млн 222 тыс. тонн, что на 0,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства
Источник
Новости рыбной отрасли — СЫРЬЕВАЯ БАЗА — Бесплатные — Утвержден ОДУ водных биоресурсов на 2019 год
Приказом Минсельхоза России от 9 ноября 2018 года № 516 утвержден общий допустимый улов (ОДУ) водных биоресурсов на 2019 год. Норма действует для рыболовства во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море.
Общий показатель на 2019 год составляет 2 млн 839 тыс. тонн.
Общий допустимый улов минтая – основного промыслового объекта в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – утвержден в объеме 1 млн 786,5 тыс. тонн, что на 5,2 тыс. тонн больше лимита на 2018 год. В том числе, ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской, Восточно-Камчатской, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах – 693,8 тыс. тонн, в Охотском море – более 1 млн 71,2 тонны, в Японском море – 16 тыс. тонн, в Чукотской зоне – 5,5 тыс. тонн.
ОДУ тихоокеанской сельди определен на уровне около 282 тыс. тонн, из них в Карагинской подзоне – 45,4 тыс. тонн, Южно-Курильской – 209 тонн, Охотском море – 236 тыс. тонн, Японском море – 350 тонн. Установлен также ОДУ по разным видам крабов и крабоидов, креветкам, кальмарам, по треске, камбалам, палтусам и другим водным биоресурсам Дальневосточного бассейна.
Определены ОДУ по водным биоресурсам для Северного, Западного, Азово-Черноморского и Волго-Каспийского рыбохозяйственных бассейнов.
Общий объем вылова формируется из квотируемых видов промысла (в отношении которых устанавливается ОДУ) и рекомендованных объемов добычи водных биоресурсов. По итогам 2017 года вылов увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом – до 4,94 млн тонн.
Источник
Новости рыбной отрасли — СЫРЬЕВАЯ БАЗА — Бесплатные — Утвержден ОДУ водных биоресурсов на 2021 год
Приказом Минсельхоза России от 9 октября 2020 г. № 601 утвержден общий допустимый улов (ОДУ) водных биоресурсов на 2021 год. Норма действует для рыболовства во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море.
Общий показатель на 2021 год составляет 3 млн 180,242 тыс. тонн.
Общий допустимый улов минтая – основного промыслового объекта в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – утвержден в объеме 1 995,9 тыс. тонн, на 2 тыс. тонн больше лимита на 2020 год (1 993,9 тыс. тонн). В том числе, ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской, Восточно-Камчатской, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах – 740,3 тыс. тонн, в Охотском море – 1 186,2 тыс. тонн, в Японском море – 27,2 тыс. тонн, в Чукотском море 37,2 тыс. тонн, Чукотской зоне – 5 тыс. тонн.
ОДУ тихоокеанской сельди определен в 353,87 тыс. тонн, из них в Карагинской подзоне – 45,9 тыс. тонн, Южно-Курильской – 1,96 тыс. тонн, Охотском море – 303 тыс. тонн, Японском море – 3,01 тыс. тонн. ОДУ трески определен в 212,88 тыс. тонн. Установлен также ОДУ по разным видам крабов и крабоидов, креветкам, кальмарам, по треске, камбалам, палтусам и другим водным биоресурсам Дальневосточного бассейна.
Определены ОДУ по водным биоресурсам для Северного, Западного, Азово-Черноморского и Волго-Каспийского рыбохозяйственных бассейнов.
Общий объем вылова формируется из квотируемых видов промысла (в отношении которых устанавливается ОДУ) и рекомендованных объемов добычи водных биоресурсов. По итогам 2019 года общий вылов составил 4 млн 983 тыс. тонн. По данным на 26 октября 2020 года, общий вылов составил 4 млн 222 тыс. тонн, что на 0,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
СКАЧАТЬ Приказ Минсельхоза России от 9 октября 2020 № 601.
В разделе Издания на сайте Fishnet.ru опубликован Сортируемый справочник по ОДУ водных биологических ресурсов на 2021 и 2020 годы. Формат Excel позволяет сортировать данные по видам, районам промысла, объёмам и годам. Справочник также содержит сравнительные таблицы по ОДУ 2020-2021 по видам ВБР и районам промысла. Скачать бесплатный образец и заказать справочник можно здесь .
Общий допустимый улов водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2021 год.
Северный рыбохозяйственный бассейн
Таблица 1
(тыс. тонн)
Водные биологические ресурсы
Источник
Оду для рыбохозяйственных бассейнов
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 декабря 2008 г. N 501 «Об утверждении государственного заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2009 году для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета по направлению «Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания в промысловых районах Мирового океана в целях рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания» («Биоресурсы и рыболовство»)»
С целью обеспечения размещения заказов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета приказываю:
1. Утвердить государственный заказ на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2009 году для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета по направлению «Биоресурсы и рыболовство» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2009 году НИОКР по направлению «Биоресурсы и рыболовство» для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем заключения государственных контрактов с единственными исполнителями.
3. Осуществить заключение государственных контрактов на выполнение НИОКР по направлению «Биоресурсы и рыболовство» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2009 г.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 30 декабря 2008 г. N 501
N п/п | Направление научно-исследовательских работ, темы | Организации — головные исполнители и соисполнители | Объем НИОКР тыс. руб. | Ожидаемые результаты | Срок исполнения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания в промысловых районах Мирового океана в целях рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания» («Биоресурсы и рыболовство») | |||||
4285384,0 | |||||
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн | |||||
1 | Провести комплексные исследования биологических ресурсов в Дальневосточных морях России, внутренних водах Чукотского АО, Хабаровского и Приморского краев, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения величины изъятия и разработки рекомендаций по рациональному использованию. | ФГУП «ТИНРОЦентр» | 1107543,1 | Оценка состояния запасов водных биологических ресурсов в Дальневосточных морях России, внутренних водах Чукотского АО, Хабаровского и Приморского краев в 2009 г. Научное обоснование их рационального использования, оценок общих допустимых уловов и ограничений рыболовства для видов, ОДУ которых не определяется (на основании оценки возможного вылова) на 2010 г. Отчеты о проведении ресурсных исследований в Запад-но-Беринговоморской, Восточно-Камчатской (Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах), Чукотской зонах, Чукотском и Восточно-Сибирских морях. Обоснования общих допустимых уловов и возможного вылова водных биологических ресурсов бассейнов Берингова, Охотского и Японского морей на 2011 год. Научно-обоснованные рекомендации по мерам регулирования промысла водных биологических ресурсов, их рациональному использованию, сохранению и введению в промысел новых районов и объектов. Мониторинг безопасности основных объектов промысла для потребителей. Материалы к международным встречам в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
2 | Провести комплексные исследования ресурсов тихоокеанских лососей, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения величины изъятия и разработки рекомендаций по рациональному использованию. | ФГУП «ВНИРО» | 95972,7 | Оценка состояния запасов тихоокеанских лососей в 2009 г. Научное обоснование их рационального использования и оценок общего допустимого улова в исключительной экономической зоне и возможный вылов на основе проведения экспедиционных исследований в бассейне р. Амур, зоне Японское море (подзонах Приморье, Западно-Сахалинской), зоне Охотское море (Северо-Охотоморской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской, Восточно-Сахалинской подзонах), Западно-Беринговоморской, Восточно-Камчатской (Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах), Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах. Научно-обоснованные рекомендации по мерам регулирования промысла и запасов тихоокеанских лососей, их рациональному использованию и сохранению. Генетическая дифференциация основных промысловых стад. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
3 | Провести комплексные исследования биологических ресурсов бассейнов Берингова и Охотского морей и тихоокеанских вод, прилегающих к Камчатке, а также внутренних пресноводных водоемов Камчатского края, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения объемов их изъятия и разработки рекомендаций по их рациональному использованию в 2010-2011 гг. | ФГУП «КамчатНИРО» | 400466,0 | Результаты оценки состояния запасов основных промысловых объектов бассейнов Берингова и Охотского морей и тихоокеанских вод, прилегающих к Камчатке, а также внутренних пресноводных водоемов Камчатского края, в целях определения изъятия и разработки рекомендаций по их рациональному использованию. Разработка прогноза ОДУ и ограничений рыболовства для видов, ОДУ которых не определяется (на основании оценки возможного вылова) в водах Камчатского шельфа и западной части Берингова моря на 2010 г. Подготовка материалов, обосновывающих ОДУ и ограничений рыболовства для видов, ОДУ которых не определяется (на основании оценки возможного вылова) в водах Камчатского шельфа и западной части Берингова моря на 2011 г. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
4 | Провести комплексные исследования водных биологических ресурсов открытой акватории и прибрежной зоны северной части Охотского моря, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения величины изъятия и разработки рекомендаций по рациональному использованию | ФГУП «МагаданНИРО» | 160000,0 | Результаты оценки состояния запасов основных промысловых объектов открытой акватории и прибрежной зоны северной части Охотского моря (Дальневосточный бассейн). Материалы, обосновывающие ОДУ и ограничений рыболовства для видов, ОДУ которых не определяется (на основании оценки возможного вылова) на 2011 год. Прогноз ОДУ и ограничений рыболовства для видов, ОДУ которых не определяется (на основании оценки возможного вылова) на 2010 г. Научно-обоснованные рекомендации по мерам регулирования промысла и запасов водных биологических ресурсов, их рациональному использованию и сохранению. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
5 | Провести комплексные исследования водных биологических ресурсов Сахалино-Курильского района, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения величины изъятия и разработки рекомендаций по рациональному использованию. | ФГУП «СахНИРО» | 290000,0 | Оценка состояния запасов промысловых объектов Сахалино-Курильского района, разработка рекомендаций по их рациональному использованию. Разделы сводного годового прогноза уловов водных биоресурсов на дальневосточном бассейне на 2010-2011 гг. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | |
Северный рыбохозяйственный бассейн | |||||
6 | Провести комплексные исследования водных биологических ресурсов Северной Атлантики, Баренцева и Белого морей, Карского моря и моря Лаптевых, а также во внутренних водах, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения объемов их изъятия, а также разработки рекомендаций по рациональному использованию биоресурсов. | ФГУП «ПИНРО» | 876000,0 | Оценка состояния запасов водных биологических ресурсов Северной Атлантики, морей Северо-Европейского бассейна, Карского моря и моря Лаптевых, а также среды их обитания и кормовой базы в 2009 г. Обоснование ОДУ и ограничений рыболовства для видов, ОДУ которых не определяется (на основании оценки возможного вылова) на 2011 год. и рекомендации по их рациональному использованию. Оценка состояния запасов ВБР во внутренних пресноводных водоемах. Мониторинг безопасности основных объектов промысла для потребителей. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
Западный рыбохозяйственный бассейн | |||||
7 | Провести комплексные исследования водных биологических ресурсов и среды их обитания в Балтийском море и его заливах, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения объемов их изъятия, а также разработки рекомендаций по рациональному использованию биоресурсов. | ФГУП «АтлантНИРО» | 123193,6 | Оценка состояния запасов промысловых объектов, тенденций их динамики численности и пространственно-временной изменчивости распределения под влиянием климатических условий, прогнозы ОДУ и возможный вылов на 2010 год и на перспективу в Балтийском море и его заливах. Выполнение обязательств России по межправительственным соглашениям с прибрежными странами и защита интересов отечественного рыболовства в рамках региональных международных организаций. | 2009 |
Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн | |||||
8 | Провести комплексные исследования и оценить состояние водных биоресурсов и среды их обитания Азово-Черноморского бассейна, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, а также средой их обитания в целях определения объемов их изъятия, разработки рекомендаций по рациональному использованию биоресурсов. | ФГУП «АзНИИРХ» | 72000,0 | Оценка состояния запасов и результаты мониторинга водных биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна. Материалы по физиолого-биохимическим и генетическим особенностям популяций основных промысловых видов рыб Азово-Черноморского бассейна в современных экологических условиях. Материалы по характеристике состояния запасов промысловых объектов Азово-Черноморского бассейна в 2009 г. Прогноз ОДУ и возможный вылов азово-черноморских промысловых объектов на 2011 г. Рекомендации по рациональной эксплуатации сырьевой базы бассейна. | 2009 |
Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн | |||||
9 | Провести комплексные исследования водных биоресурсов Каспийского бассейна, осуществить наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, относящихся к объектам животного мира и являющихся объектами рыболовства, а также средой их обитания в целях определения объемов их изъятия, а также разработки рекомендаций по рациональному использованию биоресурсов | ФГУП «КаспНИРХ» | 140000,0 | Оценка состояния запасов водных биологических ресурсов Каспийского бассейна. Научно обоснованные общие допустимые уловы (ОДУ) и возможный вылов водных биологических ресурсов на 2011 гг. Рекомендации по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов. Гидролого-гидрохимическая, эколого-токсикологическая характеристика среды обитания гидробионтов. Прогноз влияния изменения экологических факторов на формирование биоресурсов. Состояние кормовой базы и трофических условий нагула рыб. Эффективность естественного воспроизводства основных промысловых видов рыб. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
Комплексные исследования ВБР в открытых и конвенционных районах Мирового океана | |||||
10 | Провести комплексные исследования водных биологических ресурсов в Юго-Восточной части Тихого океанов с целью определения величины их изъятия, разработки научно-обоснованных мер по сохранению и рациональной эксплуатации запасов, регулированию и развитию российского промысла, а также использования полученных научных данных в рамках международного сотрудничества по рыболовству | ФГУП «АтлантНИРО» | 37800,0 | Оценка состояния запасов промысловых объектов, тенденций их динамики численности и пространственно-временной изменчивости распределения под влиянием океанологических условий, прогнозы возможного вылова на 2010 год и перспективу в Юго-восточной части Тихого океана (ЮВТО), научно-обоснованные меры по расширению сырьевой базы российского рыболовства, рациональному и эффективному ведению промысла, сохранению и восстановлению запасов водных биоресурсов, обеспечению качества и безопасности рыбной продукции. Выполнение обязательств России по межправительственным соглашениям с прибрежными странами и защита интересов отечественного рыболовства в рамках региональных международных организаций. | 2009 |
11 | Оценка состояния запасов промысловых объектов, тенденций их динамики численности и пространственно-временной изменчивости распределения под влиянием океанологических условий, прогнозы возможного вылова на 2010 год и перспективу в Атлантическом океане, научно-обоснованные меры по расширению сырьевой базы российского рыболовства, рациональному и эффективному ведению промысла, сохранению и восстановлению запасов водных биоресурсов, обеспечению качества и безопасности рыбной продукции. Выполнение обязательств России по межправительственным соглашениям с прибрежными странами (Марокко, Мавритания и др.) и защита интересов отечественного рыболовства в рамках региональных международных организаций. | ФГУП «АтлантНИРО» | 113000,0 | Оценка состояния запасов промысловых объектов, тенденций их динамики численности и пространственно-временной изменчивости распределения под влиянием океанологических условий, прогнозы возможного вылова на 2010 год и перспективу в Атлантическом океане, научно-обоснованные меры по расширению сырьевой базы российского рыболовства, рациональному и эффективному ведению промысла, сохранению и восстановлению запасов водных биоресурсов. Выполнение обязательств России по межправительственным соглашениям с прибрежными странами (Марокко, Мавритания и др.) и защита интересов отечественного рыболовства в рамках региональных международных организаций. | 2009 |
12 | Провести комплексные исследования биологических ресурсов открытых вод Тихого океана, осуществить мониторинг состояния их запасов в целях определения величины изъятия и разработки рекомендаций по рациональному использованию и регулированию промысла. | ФГУП «ТИНРОЦентр» | 81284,2 | Оценка состояния запасов биологических ресурсов открытых вод Тихого океана в 2009 г. Научное обоснование их рационального использования, Прогноз возможного вылова биоресурсов вод Тихого океана на 2010 год. Научно-обоснованные рекомендации по мерам регулирования промысла водных биологических ресурсов, их рациональному использованию, сохранению и введению в промысел новых районов и объектов. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
Внутренние пресноводные водоемы | |||||
13 | Осуществить комплексное изучение и наблюдения за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биологических ресурсов, относящихся к объектам животного мира и являющихся объектами рыболовства, а также средой их обитания в целях определения объемов их изъятия, а также разработки рекомендаций по рациональному использованию во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, разработать материалы, обосновывающие ОДУ, определить возможный вылов на 2010 год применительно к субъектам Российской Федерации. | ФГУП «ВНИРО» | 355000,0 | Материалы, обосновывающие ОДУ и возможный вылов ВБР на 2010 г. по водным объектам рыбохозяйственного значения и субъектам Российской Федерации и предложения для государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих ОДУ и возможный вылов. Справочные и аналитические материалы, характеризующие состояние пресноводных объектов рыболовства. Мониторинг безопасности основных объектов промысла для потребителей. | 2009 |
Общеотраслевые исследования в области обеспечения изучения и освоения ВБР, разработки средств и методов оценки состояния запасов | |||||
14 | Формирование материалов, обосновывающих объемы ОДУ, объемов возможного вылова водных биоресурсов для рыбохозяйственных бассейнов и районов промысла во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, а также в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2010 г. и на перспективу, разработка Правил и ограничений рыболовства. Научное обоснование и планирование позиции России в международных договоренностях по рыболовству. | ФГУП «ВНИРО» | 340415,3 | Материалы, обосновывающие ОДУ и возможный вылов ВБР на 2010 г. и на перспективу, корректировок ОДУ, утвержденных на 2009 г. Биологическое обоснование Правил рыболовства для рыбохозяйственных бассейнов, Предложения по установлению ограничений рыболовства для видов ВБР, ОДУ которых не устанавливается. Анализ и оценка климатических и океанологических условий формирования биологической продуктивности; влияние на воспроизводство, распределение и численность объектов рыболовства в водных экосистемах. Материалы, обосновывающие технические задания российских делегаций на международных встречах в области рыболовства (сессии межправительственных комиссий по рыболовству, конвенций, научных советов по изучению моря). | 2009 |
15 | Разработать план развития добычи (вылова) водных биоресурсов по рыбохозяйственным бассейнам и основным объектам промысла, а также план развития рекреационного рыболовства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. | ФГУП «ВНИРО» | 13709,1 | Материалы, аналитические данные, обосновывающие план план развития добычи (вылова) водных биоресурсов по рыбохозяйственный бассейнам и основным объектам промысла, а также план развития рекреационного рыболовства на среднесрочную и долгосрочную перспективу, как часть Плана развития рыбного хозяйства Российской Федерации. | 2009 |
16 | Разработать рыбохозяйственный реестр промысловых рыб и других водных животных и растений России. Обеспечить научное сопровождение ведения рыбохозяйственного реестра объектов животного мира, принадлежащих к объектам рыболовства. | ФГУП «ВНИРО» | 9000,0 | Действующая база данных рыбохозяйственного реестра объектов животного мира, принадлежащих к объектам рыболовства. Установленная клиентская часть Реестра в центральном аппарате Росрыболовства. Руководство пользования Реестром. | 2009 |
17 | Усовершенствовать инструментальные средства и методы оценки состояния запасов ценных промысловых видов рыб для оптимизации существующих учетных промысловых систем и их эффективного использования с целью осуществления рационального рыболовства. Подготовить справочное пособие по классификации орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. Разработать ведомственную комплексную целевую программу научных исследований в интересах рыбного хозяйства России (2009-2013 годы). | ФГУП «ВНИРО» | 70000,0 | Разработка ведомственной комплексной целевой программы научных исследований в интересах рыбного хозяйства России. Методические рекомендации и поправочные коэффициенты при использовании различных учетных орудий лова (тралы, ярус) для выполнении учетной съемки промысловых видов рыб. Современная классификация орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. Методические рекомендации по учету численности и биомассы основных промысловых водных биоресурсов (в разрезе бассейнов и объектов промысла). | 2009 |
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 декабря 2008 г. N 501 «Об утверждении государственного заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2009 году для нужд Федерального агентства по рыболовству за счет средств федерального бюджета по направлению «Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания в промысловых районах Мирового океана в целях рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания» («Биоресурсы и рыболовство»)»
Источник