ОКОФ: код 310.30.11
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 310.30.11 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Третья группа | Средства транспортные | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | мотолодки промысловые |
Шестая группа | Средства транспортные | имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно | суда несамоходные речные и озерные грузоподъемностью до 1000 т |
Седьмая группа | Средства транспортные | имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно | суда сухогрузные самоходные морские; суда вспомогательные самоходные и несамоходные речные и озерные |
Девятая группа | Транспортные средства | имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно | суда и плавсредства, обслуживающие речной флот, несамоходные; металлические причалы плавучие, понтоны речные |
Десятая группа | Транспортные средства | имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно | доки плавучие речные; причалы плавучие, понтоны речные железобетонные |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
153511010 | Суда самоходные морские | 310.30.11 | Корабли, суда и плавучие конструкции |
153511011 | Суда сухогрузные самоходные морские | ||
153511100 | Суда сухогрузные самоходные морские | ||
153511101 | Суда сухогрузные общего назначения морские | ||
153511102 | Лесовозы и хлопковозы морские | ||
153511030 | Суда самоходные речные и озерные | ||
153511220 | Суда технические самоходные речные | ||
153511221 | Краны плавучие самоходные речные | ||
153511223 | Шаланды грузоотвозные речные | ||
153511224 | Мотозавозни речные | ||
153511225 | Станции насосные и очистные, нефтемусоросборники и прочие речные | ||
153511230 | Суда вспомогательные самоходные речные | ||
153511231 | Паромы речные | ||
153511232 | Суда водолазные речные | ||
153511233 | Ледоколы речные | ||
153511234 | Суда спасательные речные | ||
153511235 | Суда, обслуживающие водные пути, речные | ||
153511236 | Суда служебно-разъездные речные | ||
153511040 | Суда несамоходные речные и озерные | ||
153511041 | Суда сухогрузные несамоходные речные | ||
153511241 | Баржи сухогрузные несамоходные речные | ||
153511242 | Баржи-площадки, баржи-секции, баржи-составы несамоходные речные | ||
153511042 | Суда наливные несамоходные речные и озерные | ||
153511250 | Суда наливные несамоходные речные | ||
153511043 | Суда технические и вспомогательные несамоходные речные и озерные | ||
153511260 | Суда и плавсредства технические и вспомогательные несамоходные речные | ||
153511261 | Краны плавучие несамоходные речные | ||
153511264 | Доки плавучие речные | ||
153511265 | Суда и плавсредства, обслуживающие речной флот, несамоходные | ||
153511266 | Суда и плавсредства промышленно-хозяйственные несамоходные речные | ||
153511268 | Причалы плавучие, понтоны речные | ||
153511269 | Суда спасательные несамоходные речные | ||
153511276 | Мотоботы рыболовные | ||
153511277 | Суда зверобойные | ||
153511278 | Суда китобойные | ||
153511279 | Суда для добычи водорослей и других морских продуктов | ||
153511280 | Суда морские обрабатывающие самоходные | ||
153511281 | Базы рыбообрабатывающие | ||
153511282 | Заводы краболовные | ||
153511284 | Базы для переработки морского зверя | ||
153511285 | Базы рыбомучные | ||
153511290 | Суда морские приемно-транспортные самоходные | ||
153511293 | Суда приемно-транспортные морские | ||
153511300 | Суда промысловые прибрежного плавания самоходные | ||
153511301 | Суда добывающие (мотоневодники) | ||
153511302 | Мотолодки промысловые | ||
153511303 | Катера и баркасы промысловые | ||
153511304 | Суда обрабатывающие | ||
153511305 | Суда приемно-транспортные каботажные | ||
153511310 | Суда технические и вспомогательные самоходные промысловые | ||
153511311 | Суда промыслово-поисковые самоходные | ||
153511312 | Суда научно-исследовательские самоходные промысловые | ||
153511320 | Суда добывающие, обрабатывающие и приемно-транспортные несамоходные | ||
153511321 | Лодки рыбацкие | ||
153511322 | Суда парусные рыбацкие | ||
153511330 | Суда обрабатывающие несамоходные | ||
153511340 | Плашкоуты, баржи приемно-транспортные промысловые несамоходные | ||
153512100 | Суда моторные | ||
153512101 | Суда моторные спортивные | ||
153512102 | Суда моторные туристские | ||
153512103 | Суда моторные прогулочные | ||
153512112 | Суда парусные туристские | ||
153512113 | Суда парусные прогулочные | ||
153512040 | Катера судовые | ||
153512130 | Катера судовые | ||
153512131 | Катера судовые служебно-разъездные | ||
153512132 | Катера судовые рабочие | ||
153512133 | Катера судовые спасательные | ||
153512134 | Катера судовые буксирные | ||
153512141 | Шлюпки спасательные, баркасы и ялы | ||
153512143 | Шлюпки рабочие и лодки морские | ||
153512144 | Шлюпки рабочие и лодки речные и озерные |
Дата актуализации классификатора: 07.03.2023
Официальный источник данных: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
ОКФС ОК 013-2014 (СНС 2008) — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
© okof2.ru июль 2017 — июль 2023
Источник
Сроки эксплуатации рыболовных судов
Эксперты проектного судостроительного бюро «Нордик инжиниринг» совместно с Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота провели оценку целесообразности ограничения жизненного цикла морских рыболовных судов. Оценка основана на анализе состояния и темпов обновления флота.
Советский рыболовный флот состоял из более чем 4 тыс. судов. С 1995 по 2021 годы их количество уменьшилось на две трети и продолжает сокращаться. При этом в классе РС средний возраст рыболовных судов составляет 30,9 лет, транспортных рефрижераторов – 29,5 лет.
С 1995 по 2021 годы наблюдается существенное сокращение флота
За 9 месяцев 2021 года аварийность на рыбопромысловых судах выросла на 15%, составив 29 аварийных случая, что на 4 случая больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом, в январе — сентябре 2021 года произошло 12 аварий, связанных с гибелью людей (погибло 13 человек, на 3 человека больше, чем за 9 месяцев 2020 года). На судах рыбопромыслового флота аварийные случаи, связанные с гибелью людей, составили 38% от общего количества аварий с рыбопромысловыми судами.
Очевидно, что физический износ и моральное устаревание флота требуют безотлагательных мер по его обновлению.
В рамках реализуемого Правительством РФ инвестиционного подхода к концу 2025 года планируется построить
Суммарный объем частных инвестиций составит более 200 млрд. руб. К ним добавились еще и 40 судов для добычи краба. Действующая программа не позволяет полностью обновить флот и требует развития как минимум в части крупнотоннажного флота.
Действенной мерой обновления рыбопромыслового флота было бы введение нормативного срока полезного использования для систем и агрегатов всего судна, при достижении которого требовалась их замена, включая списание всего судна целиком. Мировой опыт показывает, что срок безопасного и эффективного использования морских судов составляет не более 25 – 30 лет. Это обусловлено рядом фактов: старение корпуса судна (коррозия и усталость металла), выработка ресурса судового комплектующего оборудования (средний срок службы двигателя – не более 15 лет, средний срок службы ВРШ до списания – 23 года и др.), отсутствие запасных частей вследствие прекращения их выпуска, несоответствие стандартам охраны труда, несоответствие современным экологическим стандартам.
Кроме того, стратегия Международной морской организации (IMO) нацелена на сокращение к 2050 году выбросов парниковых газов в рамках судоходного сектора минимум на 50%. По мнению Генерального секретаря IMO для достижения этой цели потребуется, чтобы в 2030-х годах были приняты в эксплуатацию суда, которые можно легко адаптировать в будущем для использования топлива с низким уровнем выбросов углерода. Российский рыбопромысловый флот не исключение и также вынужден соответствовать новым требованиям к судовому топливу.
Введение нормативного срока полезного использования для систем и агрегатов всего судна и нормативного срока эксплуатации рыбопромыслового судна благоприятно скажется на развитии судостроительной промышленности.
Российская Федерация — единственная страна в мире, которая столь масштабно обновляет рыбопромысловый флот. Стимулы для дальнейшего развития этого направления обеспечат регулярную загрузку предприятий, что в свою очередь позволит выпускать конкурентную машиностроительную продукцию. Будет обеспечен рост экспортного потенциала отечественной промышленной продукции. Утилизация выбывающих из эксплуатации судов позволит вернуть во вторичную переработку сырье и материалы для нового судостроения.
Источник