Содержание
Ниу мэи баллы прошлых лет
Статистика приема на направления бакалавриата и специальности в 2022 году
Направление подготовки бакалавриата (специальность) | Количество мест* | Средний балл** | Проходной балл*** |
Очная форма, бюджетные места | |||
Мехатроника, робототехника и машиностроение | 100 | 77.3 | 212 |
Энергетическое машиностроение | 100 | 62.1 | Высокие шансы поступить! |
Теплоэнергетика, теплотехника, автоматизация | 215 | 66.8 | 175 |
Промышленная и коммунальная теплоэнергетика | 170 | 63.6 | Высокие шансы поступить! |
Экономика и управление на предприятии теплоэнергетики | 20 | 72.9 | 196 |
Ядерная энергетика и теплофизика | 187 | 72.1 | 172 |
Электроника и наноэлектроника | 185 | 71.8 | 183 |
Цифровая электротехника и электроника | 215 | 65.4 | Высокие шансы поступить! |
Электроэнергетика | 330 | 72.7 | Высокие шансы поступить! |
Информатика и вычислительная техника | 190 | 84.7 | 248 |
Биотехнические системы и технологии, приборостроение | 95 | 73.6 | 205 |
Прикладная математика и информатика ММ | 40 | 84.4 | 227 |
Управление в технических системах | 75 | 80.4 | 227 |
Беспроводные технологии | 115 | 68.2 | Высокие шансы поступить! |
Интеллектуальные системы | 85 | 70.6 | 175 |
Информационная безопасность | 50 | 85.6 | 244 |
Прикладная информатика | 30 | 87.1 | 244 |
Возобновляемая энергетика | 90 | 65 | Высокие шансы поступить! |
Строительство | 25 | 74.3 | 187 |
Экономика | 40 | 86.7 | 255 |
Менеджмент | 15 | 86.8 | 258 |
Управление качеством в производственно-технологических системах | 40 | 68.8 | Высокие шансы поступить! |
Прикладная математика и информатика МПОВМКС | 60 | 87.6 | 248 |
Бизнес-информатика | 10 | 86.9 | 259 |
Очно-заочная форма, бюджетные места | |||
Информационная безопасность | 25 | 84.3 | 250 |
Прикладная информатика | 25 | 82.9 | 235 |
Бизнес-информатика | 10 | 81.8 | 240 |
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 25 | 62 | Высокие шансы поступить! |
Экономика | 20 | 82.6 | 243 |
Менеджмент | 20 | 79.8 | 237 |
* — Количество бюджетных мест.
** -Средний балл ЕГЭ поступивших, приведенный к 100-балльной шкале.
*** — Минимальный проходной балл по трем предметам вступительных испытаний.
Если в данной таблице Вы не нашли интересующего Вас направления (специальности), значит бюджетные места на прием 2022 года на него не выделялись
Источник
Ниу мэи баллы прошлых лет
Статистика приема на направления бакалавриата и специальности в 2022 году
Направление подготовки бакалавриата (специальность) | Количество мест* | Средний балл** | Проходной балл*** |
Очная форма, бюджетные места | |||
Мехатроника, робототехника и машиностроение | 100 | 77.3 | 212 |
Энергетическое машиностроение | 100 | 62.1 | Высокие шансы поступить! |
Теплоэнергетика, теплотехника, автоматизация | 215 | 66.8 | 175 |
Промышленная и коммунальная теплоэнергетика | 170 | 63.6 | Высокие шансы поступить! |
Экономика и управление на предприятии теплоэнергетики | 20 | 72.9 | 196 |
Ядерная энергетика и теплофизика | 187 | 72.1 | 172 |
Электроника и наноэлектроника | 185 | 71.8 | 183 |
Цифровая электротехника и электроника | 215 | 65.4 | Высокие шансы поступить! |
Электроэнергетика | 330 | 72.7 | Высокие шансы поступить! |
Информатика и вычислительная техника | 190 | 84.7 | 248 |
Биотехнические системы и технологии, приборостроение | 95 | 73.6 | 205 |
Прикладная математика и информатика ММ | 40 | 84.4 | 227 |
Управление в технических системах | 75 | 80.4 | 227 |
Беспроводные технологии | 115 | 68.2 | Высокие шансы поступить! |
Интеллектуальные системы | 85 | 70.6 | 175 |
Информационная безопасность | 50 | 85.6 | 244 |
Прикладная информатика | 30 | 87.1 | 244 |
Возобновляемая энергетика | 90 | 65 | Высокие шансы поступить! |
Строительство | 25 | 74.3 | 187 |
Экономика | 40 | 86.7 | 255 |
Менеджмент | 15 | 86.8 | 258 |
Управление качеством в производственно-технологических системах | 40 | 68.8 | Высокие шансы поступить! |
Прикладная математика и информатика МПОВМКС | 60 | 87.6 | 248 |
Бизнес-информатика | 10 | 86.9 | 259 |
Очно-заочная форма, бюджетные места | |||
Информационная безопасность | 25 | 84.3 | 250 |
Прикладная информатика | 25 | 82.9 | 235 |
Бизнес-информатика | 10 | 81.8 | 240 |
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 25 | 62 | Высокие шансы поступить! |
Экономика | 20 | 82.6 | 243 |
Менеджмент | 20 | 79.8 | 237 |
* — Количество бюджетных мест.
** -Средний балл ЕГЭ поступивших, приведенный к 100-балльной шкале.
*** — Минимальный проходной балл по трем предметам вступительных испытаний.
Если в данной таблице Вы не нашли интересующего Вас направления (специальности), значит бюджетные места на прием 2022 года на него не выделялись
Источник