О компании
Стивидорная компания «Терминал Морской Рыбный Порт» расположена в черте Санкт-Петербурга на Южном берегу Большого Турухтанного Ковша Угольной Гавани Финского залива.
Занимаемая площадь порта около – 235 522 кв.м., в том числе:
На территории Терминала создан причально-складской комплекс на базе шести причалов и прилегающих складских помещений. Общая производственная мощность Терминала – до 250 000 тонн различных грузов в месяц.
Инженерная инфраструктура Терминала:
- Система энергоснабжения, в том числе 6 трансформаторных подстанций 6/0.4 с суммарной установленной мощностью 6.0 МВт. Энергоснабжение осуществляется на напряжение 6 кВ от ТЭЦ 14 через ЦРП-1, а также дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 3.2 МВт.;
- Система водоснабжения в объеме 84000 м3/год;
- Биологические очистные сооружения проектной мощностью в до 800 м3 сточных вод сутки. Могут эффективно обрабатывать сточные воды с содержанием загрязняющих веществ по показателю ХПК (химическое потребление кислорода) до 2000 мг/л, взвешенных веществ до 3000 мг/л, БПК (биологическое потребление кислорода) до 1500 мг/л.
Стивидорная компания «Терминал Морской Рыбный Порт» расположена в черте Санкт-Петербурга на Южном берегу Большого Турухтанного Ковша Угольной Гавани Финского залива.
Занимаемая площадь порта около – 235 522 кв.м., в том числе:
На территории Терминала создан причально-складской комплекс на базе шести причалов и прилегающих складских помещений. Общая производственная мощность Терминала – до 250 000 тонн различных грузов в месяц.
Инженерная инфраструктура Терминала:
- Система энергоснабжения, в том числе 6 трансформаторных подстанций 6/0.4 с суммарной установленной мощностью 6.0 МВт. Энергоснабжение осуществляется на напряжение 6 кВ от ТЭЦ 14 через ЦРП-1, а также дополнительная трансформаторная подстанция мощностью 3.2 МВт.;
- Система водоснабжения в объеме 84000 м3/год;
- Биологические очистные сооружения проектной мощностью в до 800 м3 сточных вод сутки. Могут эффективно обрабатывать сточные воды с содержанием загрязняющих веществ по показателю ХПК (химическое потребление кислорода) до 2000 мг/л, взвешенных веществ до 3000 мг/л, БПК (биологическое потребление кислорода) до 1500 мг/л.
Источник
Бухгалтерская отчетность ООО «ТЕРМИНАЛ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ» ИНН 7805715011 за 2020 год
ООО «ТМРП»
198096, г Санкт-Петербург, Кировский р-н, пл-ка Элеваторная (Угольная гавань), д 10 литера р, помещ 175
Генеральный директор: Сахартова Елена Викторовна
ИНН: 7805715011; ОГРН: 1177847324313
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Единица измерения: 384 — Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 1150 | 16 430 | 20 564 | 11 475 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 078 | 9 524 | 1 426 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 382 | 3 394 | 3 545 |
Итого по разделу I | 1100 | 24 890 | 33 482 | 16 446 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 17 099 | 17 388 | 22 666 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 620 | 2 802 | 289 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 166 856 | 143 734 | 238 829 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 56 566 | 62 100 | — |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 103 409 | 136 957 | 85 459 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 996 | — | 901 |
Итого по разделу II | 1200 | 348 546 | 362 981 | 348 144 |
БАЛАНС | 1600 | 373 436 | 396 463 | 364 590 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 | 50 | 50 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 281 842 | 263 087 | 308 100 |
Итого по разделу III | 1300 | 281 892 | 263 137 | 308 150 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 319 | 314 | 279 |
Итого по разделу IV | 1400 | 319 | 314 | 279 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 81 019 | 125 037 | 49 030 |
Оценочные обязательства | 1540 | 10 206 | 7 975 | 7 131 |
Итого по разделу V | 1500 | 91 225 | 133 012 | 56 161 |
БАЛАНС | 1700 | 373 436 | 396 463 | 364 590 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | 2110 | 1 033 344 | 1 450 178 |
Себестоимость продаж | 2120 | (849 725) | (1 291 726) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 183 619 | 158 452 |
Управленческие расходы | 2220 | (170 908) | (185 737) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 711 | -27 285 |
Проценты к получению | 2320 | 6 000 | 4 601 |
Проценты к уплате | 2330 | (0) | (116) |
Прочие доходы | 2340 | 62 436 | 44 940 |
Прочие расходы | 2350 | (57 049) | (75 215) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 098 | -53 075 |
Налог на прибыль | 2410 | -5 343 | 8 062 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (2 892) | (-) |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 18 755 | -45 013 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 18 755 | -45 013 |
Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100) | |||||
50 | (-) | — | — | 308 100 | 308 150 |
Предыдущий год (2019) | |||||
Увеличение капитала — всего: (3210) | |||||
— | — | — | — | — | — |
в том числе: чистая прибыль (3211) | — | — | |||
переоценка имущества (3212) | — | — | — | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | — | — | — | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
— | — | — | — | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
— | — | — | — | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
— | — | — | — | — | — |
Уменьшение капитала — всего: (3220) | |||||
(0) | — | (-) | (-) | (45 013) | (45 013) |
в том числе: убыток (3221) | (45 013) | (45 013) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
— | — | — | — | — | (-) |
дивиденды (3227) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | — | — | — | ||
Изменения резервного капитала (3240) | — | — | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
50 | (-) | — | — | 263 087 | 263 137 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
50 | (-) | — | — | 263 087 | 263 137 |
Отчетный год (2020) | |||||
Увеличение капитала — всего: (3310) | |||||
0 | — | — | — | 18 755 | 18 755 |
в том числе: чистая прибыль (3311) | 18 755 | 18 755 | |||
переоценка имущества (3312) | — | — | — | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | — | — | — | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
— | — | — | — | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
— | — | — | — | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
— | — | — | — | — | — |
Уменьшение капитала — всего: (3320) | |||||
(-) | — | (-) | (-) | (-) | (-) |
в том числе: убыток (3321) | (-) | (-) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
— | — | — | — | — | (-) |
дивиденды (3327) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | — | — | — | ||
Изменения резервного капитала (3340) | — | — | |||
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300) | |||||
50 | (-) | — | — | 281 842 | 281 892 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал — всего: | |||||
до корректировок | 3400 | 308 150 | -45 013 | 0 | 263 137 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 3420 | — | — | — | — |
после корректировок | 3500 | 308 150 | -45 013 | 0 | 263 137 |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | 308 100 | -45 013 | 0 | 263 087 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 3421 | — | — | — | — |
после корректировок | 3501 | 308 100 | -45 013 | 0 | 263 087 |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | — | — | — | — |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 3422 | — | — | — | — |
после корректировок | 3502 | — | — | — | — |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 281 892 | 263 138 | 308 150 |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 1 139 384 | 1 670 276 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 025 688 | 1 454 613 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 27 098 | 17 035 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | — | — |
прочие поступления | 4119 | 86 598 | 198 628 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (1 184 413) | (1 529 322) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (818 340) | (1 049 730) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (355 716) | (400 978) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) | (116) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) | (3 798) |
прочие платежи | 4129 | (10 357) | (74 700) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -45 029 | 140 954 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 2 754 | 14 717 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | — | — |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | — | — |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 2 600 | 13 720 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 154 | 997 |
прочие поступления | 4219 | — | — |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (1 591) | (81 965) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 141) | (6 145) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (450) | (75 820) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 1 163 | -67 248 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 0 | 10 900 |
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 10 900 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | — |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | — | — |
прочие поступления | 4319 | — | — |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (0) | (21 400) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) | (10 900) |
прочие платежи | 4329 | (0) | (10 500) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | -10 500 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -43 866 | 63 206 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 136 957 | 85 459 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 103 409 | 136 957 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 10 318 | -11 708 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Источник