Рыбный День. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Буррито с Горбушей [Рыбный День] | 200 кКал | 9,7 г | 10,9 г | 14,7 г |
Буррито с Крабовым Мясом [Рыбный День] | 181 кКал | 6,1 г | 9 г | 19 г |
Горбуша Слабосоленая [Рыбный День] | 144 кКал | 21 г | 16 г | 0 г |
Горбуша Теша Х/К [Рыбный День] | 177 кКал | 24 г | 9 г | 0 г |
Горчица Русская [Рыбный День] | 156 кКал | 9,7 г | 9 г | 0 г |
Икра Минтая [Рыбный День] | 222 кКал | 31 г | 10 г | 0 г |
Кальмар (Филе) [Рыбный День] | 99 кКал | 19,4 г | 0,8 г | 0 г |
Кальмар в Чесночном Масле [Рыбный День] | 110 кКал | 18 г | 4,2 г | 0 г |
Кальмар на Гриле [Рыбный День] | 222 кКал | 32,7 г | 8 г | 4 г |
Камбала на Гриле [Рыбный День] | 224 кКал | 24,1 г | 12,2 г | 0,7 г |
Кета Балык Холодного Копчения [Рыбный День] | 151 кКал | 22 г | 7 г | 0 г |
Кета с Лимоном [Рыбный День] | 212 кКал | 15 г | 16 г | 0 г |
Котлета Дальневосточная [Рыбный День] | 187 кКал | 16,1 г | 12,1 г | 3,3 г |
Котлеты из Трески [Рыбный День] | 180 кКал | 13 г | 7 г | 16 г |
Котлеты Рыбные из Лососевых [Рыбный День] | 96 кКал | 14,5 г | 4,2 г | 0 г |
Котлеты Щучьи [Рыбный День] | 197 кКал | 14 г | 11 г | 10 г |
Креветки в Сливочном Соусе с Ананасом [Рыбный День] | 790 кКал | 19 г | 70 г | 15 г |
Креветки в Чесночном Масле [Рыбный День] | 167 кКал | 16,2 г | 5,2 г | 0 г |
Лосось под Маринадом [Рыбный День] | 161 кКал | 11,1 г | 9,3 г | 8,1 г |
Мидии [Рыбный День] | 77 кКал | 11,5 г | 2 г | 0 г |
Мидии в Чесночном Масле [Рыбный День] | 50 кКал | 9,1 г | 1,5 г | 0 г |
Минтай под Маринадом [Рыбный День] | 154 кКал | 9,5 г | 9,3 г | 8 г |
Морская Капуста [Рыбный День] | 69 кКал | 4 г | 5 г | 2 г |
Морская Капуста с Мидией в Майонезном Соусе [Рыбный День] | 115 кКал | 11 г | 7 г | 2 г |
Морская Капуста с Мидиями [Рыбный День] | 115 кКал | 11 г | 7 г | 2 г |
Морской Коктейль [Рыбный День] | 40,8 кКал | 2,1 г | 3,6 г | 0 г |
Муксун с Зеленью [Рыбный День] | 88 кКал | 17,5 г | 2 г | 0 г |
Нерка Балык Х/К [Рыбный День] | 177 кКал | 24 г | 9 г | 0 г |
Нерка с Лимоном [Рыбный День] | 161 кКал | 20 г | 9 г | 0 г |
Пельмени из Лососевых Видов Рыб [Рыбный День] | 96 кКал | 14,5 г | 4,2 г | 1,2 г |
Пельмени из Трески [Рыбный День] | 200 кКал | 11 г | 6 г | 26 г |
Пельмени из Трески с Кальмаром [Рыбный День] | 210 кКал | 11 г | 6,5 г | 28 г |
Пельмени из Тресковых Видов Рыб [Рыбный День] | 77 кКал | 17 г | 1 г | 0 г |
Пельмени из Щуки [Рыбный День] | 218 кКал | 9,8 г | 7,6 г | 27,8 г |
Пелядь Вяленая [Рыбный День] | 126 кКал | 19,1 г | 5,5 г | 0 г |
Пресервы из Морской Капусты в Маринаде [Рыбный День] | 42 кКал | 0,9 г | 0,2 г | 12,9 г |
Пресервы из Морской Капусты с Корейской Морковью [Рыбный День] | 113 кКал | 0,9 г | 10,2 г | 4,5 г |
Пресервы Морская Капуста с Кальмаром в Майонезном Соусе [Рыбный День] | 111 кКал | 10 г | 7 г | 2 г |
Пресервы Морская Капуста с Овощами в Майонезно-Горчичной Заливке [Рыбный День] | 86 кКал | 5 г | 6 г | 3 г |
Ролл Гейша [Рыбный День] | 143 кКал | 5,7 г | 6,7 г | 13,4 г |
Ролл с Креветкой [Рыбный День] | 113 кКал | 6,5 г | 5,3 г | 3,8 г |
Салат Гусарский с Кальмаром [Рыбный День] | 117 кКал | 7,9 г | 6,6 г | 6,5 г |
Салат Дальневосточный [Рыбный День] | 25 кКал | 1 г | 0,2 г | 3 г |
Салат из Баклажан с Капустой [Рыбный День] | 131 кКал | 1,9 г | 8,2 г | 12,5 г |
Салат из Баклажанов [Рыбный День] | 110 кКал | 2 г | 6 г | 12 г |
Салат из Грибов [Рыбный День] | 110 кКал | 5 г | 6 г | 9 г |
Салат из Кальмара «Бремен» [Рыбный День] | 110 кКал | 18 г | 4,2 г | 0 г |
Салат из Кальмара (Щупальца) по-Восточному [Рыбный День] | 117 кКал | 10 г | 5 г | 8 г |
Салат из Кальмара [Рыбный День] | 102 кКал | 11 г | 4,2 г | 5 г |
Салат из Кальмара с Морковью [Рыбный День] | 147 кКал | 8,7 г | 10,2 г | 5 г |
Салат из Кукумарии по-Восточному [Рыбный День] | 142 кКал | 7 г | 10 г | 6 г |
Салат из Мидии по Корейски [Рыбный День] | 94 кКал | 9 г | 6 г | 1 г |
Салат из Моркови [Рыбный День] | 120 кКал | 1 г | 6 г | 15 г |
Салат из Моркови с Грибами [Рыбный День] | 106 кКал | 3 г | 6 г | 10 г |
Салат из Морских Водорослей «Чука» [Рыбный День] | 121 кКал | 1,5 г | 5,9 г | 14 г |
Салат из Морской Капусты [Рыбный День] | 69 кКал | 4 г | 5 г | 2 г |
Салат из Морской Капусты Любимый [Рыбный День] | 121 кКал | 2 г | 9 г | 8 г |
Салат из Морской Капусты по Восточному [Рыбный День] | 86 кКал | 4 г | 6 г | 4 г |
Салат из Морской Капусты с Грибами [Рыбный День] | 119 кКал | 2 г | 7 г | 12 г |
Салат из Морской Капусты с Кальмаром [Рыбный День] | 117 кКал | 10 г | 5 г | 8 г |
Салат из Морской Капусты с Овощами [Рыбный День] | 25 кКал | 0,6 г | 4 г | 4 г |
Салат из Папоротника [Рыбный День] | 72 кКал | 4 г | 4 г | 5 г |
Салат Юбилейный [Рыбный День] | 96 кКал | 5,7 г | 5 г | 3,6 г |
Сардина Атлантическая в Томатном Соусе [Рыбный День] | 129 кКал | 18 г | 6 г | 0 г |
Сельдь Пряного Посола [Рыбный День] | 126 кКал | 18 г | 8 г | 0 г |
Сельдь с Зеленью в Кисло-Сладком Соусе [Рыбный День] | 165 кКал | 15,6 г | 5 г | 14,4 г |
Семга Слабосоленая [Рыбный День] | 269 кКал | 21 г | 20,5 г | 0 г |
Скоблянка с Кукумарией и Кетой [Рыбный День] | 234 кКал | 8,9 г | 17,6 г | 9,6 г |
Скумбрия Горячего Копчения [Рыбный День] | 225 кКал | 20 г | 16 г | 0 г |
Скумбрия Холодного Копчения [Рыбный День] | 324 кКал | 18 г | 28 г | 0 г |
Солянка из Морской Капусты с Кальмаром [Рыбный День] | 93 кКал | 6 г | 5,9 г | 4 г |
Солянка из Морской Капусты с Кукумарией [Рыбный День] | 117 кКал | 6 г | 9 г | 3 г |
Солянка из Морской Капусты с Мидией [Рыбный День] | 117 кКал | 6 г | 9 г | 3 г |
Солянка Рыбная [Рыбный День] | 96 кКал | 4,6 г | 4,2 г | 9,9 г |
Солянка с Кальмаром [Рыбный День] | 93 кКал | 6 г | 5,9 г | 4 г |
Солянка с Кукумарией [Рыбный День] | 104 кКал | 4,5 г | 6,3 г | 0 г |
Солянка с Мидией [Рыбный День] | 117 кКал | 6 г | 9 г | 3 г |
Унаги Филадельфия [Рыбный День] | 173 кКал | 5,3 г | 8,3 г | 19,2 г |
Фарш Рыбный из Лососевых [Рыбный День] | 142 кКал | 20 г | 6 г | 0 г |
Филадельфия с Неркой [Рыбный День] | 125 кКал | 6,7 г | 7,1 г | 9 г |
Филе Минтая Стейк [Рыбный День] | 79 кКал | 17,6 г | 1 г | 0 г |
Форель Холодного Копчения [Рыбный День] | 132 кКал | 26 г | 3,1 г | 0 г |
Хе из Сельди [Рыбный День] | 140 кКал | 12 г | 5,5 г | 10,5 г |
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.
Источник
Про Кухню.ру — кухонная техника, мебель, посуда, кулинарные рецепты, дизайн кухни
Морской коктейль: насколько он полезен и чем опасен
Правила форума
Каждый новый рецепт — новая тема!
Свои вариации уже имеющегося рецепта — в этой же теме!
Newsdigger Ньюсмейкер
Сообщения: 2153 Зарегистрирован: 01 янв 2016, 06:43 Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 17 раз
Морской коктейль: насколько он полезен и чем опасен
Сообщение Newsdigger » 01 фев 2021, 10:19
Не так давно на прилавках российских рыбных магазинов появилось новое предложение — «морской коктейль». Знают о нём пока не все потенциальные покупатели, а вот Росконтроль и Роспотребнадзор уже успели его проанализировать и протестировать, а также огласить результаты своих исследований, но обо всём п порядку.
Так, «морской коктейль» представляет собой ассорти из самых разных обитателей морских глубин. В состав такого коктейля входят обычно креветки, кальмары, осьминоги и мидии, в самых разных пропорциях. Данный продукт является замороженным и перед употреблением его необходимо приготовить, и как это сделать, можно узнать, внимательно изучив информацию, размещённую на упаковке.
Выбрать качественный продукт довольно просто, благодаря прозрачной упаковке, сквозь которую видно содержимое. Однако не стоит забывать проверять дату фасовки и срок окончания годности.
Официальные результаты проверки «морского коктейля»
Росконтроль, а за ним и Роспотребнадзор провели качество данного продукта от нескольких ведущих российских брендов, и претензии возникли к каждому из них. В частности, в каждом образце доля кальмаров самой большой, тогда как креветок и осьминогов в коктейле явно было недостаточно. Почему? Потому что кальмары намного дешевле, и креветок, и осьминогов.
Однако перевес кальмаров не так страшен, как наличие возбудителей пищевых отравлений, обнаруженные в «морском коктейле» от бренда «Меридиан». Кроме того, небезопасными были признаны образцы, произведённые под брендом «Русское море», «Fish House», «Каждый день» и «Санта Бремор». По сравнению с ними, «морской коктейль» от бренда «Polar» экспертами был назван самым безопасным.
Источник