«ФММР»
Компания ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ МОРСКОГО МНОГОБОРЬЯ РОССИИ» зарегистрирована 23.12.1999 г.
Краткое наименование: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОРСКОГО МНОГОБОРЬЯ РОССИИ.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1037739309850, ИНН 7733097959 и КПП 773301001.
Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛ. ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ Д.3 К.1 КВ.64.
Профиль
Виды деятельности
Руководители
Виды деятельности
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности
Компания ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ МОРСКОГО МНОГОБОРЬЯ РОССИИ» зарегистрирована 23.12.1999 г.
Краткое наименование: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОРСКОГО МНОГОБОРЬЯ РОССИИ.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1037739309850, ИНН 7733097959 и КПП 773301001.
Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛ. ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ Д.3 К.1 КВ.64.
Сорокин Вячеслав Юрьевич является генеральным директором организации.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ МОРСКОГО МНОГОБОРЬЯ РОССИИ» по ОКВЭД: 94.99 Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций.
Общее количество направлений деятельности — 10.
На 30 июля 2023 организация действует.
Юридический адрес ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОРСКОГО МНОГОБОРЬЯ РОССИИ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Источник
Морское многоборье федерация россии
Если вы решили разместить информацию о хорошо известной вам спортивной организации или обнаружили какую-либо ошибку в уже опубликованных данных и хотите ее исправить, пожалуйста, вы можете это сделать самостоятельно
Названия | Класс организации | Дата изменений | |
---|---|---|---|
1 | Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного программирования России» | Всероссийские спортивные организации | 01.06.2023 |
2 | Ассоциация любительского хоккея | Всероссийские спортивные организации | 11.05.2023 |
3 | Федерация спортивного бриджа России | Всероссийские спортивные организации | 20.04.2023 |
4 | Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» | Всероссийские спортивные организации | 24.02.2023 |
5 | Федерация гандбола России | Всероссийские спортивные организации | 08.02.2023 |
6 | Всероссийская федерация художественной гимнастики | Всероссийские спортивные организации | 21.01.2023 |
7 | Олимпийский комитет России | Всероссийские спортивные организации | 20.12.2022 |
8 | Международная ассоциация бокса | Международные спортивные организации | 12.12.2022 |
9 | Пневмостройсервис | Региональные спортивные организации | 22.11.2022 |
10 | Общероссийская общественная организация конькобежного спорта «Союз конькобежцев России» | Всероссийские спортивные организации | 25.10.2022 |
11 | Международная федерация лыжного спорта и сноубординга | Международные спортивные организации | 23.10.2022 |
12 | Российский футбольный союз | Всероссийские спортивные организации | 27.09.2022 |
13 | Сурдлимпийский комитет России | Всероссийские спортивные организации | 14.09.2022 |
14 | Спортивный клуб по чирлидингу ADL FORWARD Cheer | Всероссийские спортивные организации | 31.08.2022 |
15 | Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» | Всероссийские спортивные организации | 12.08.2022 |
16 | Федерация бобслея России | Всероссийские спортивные организации | 16.07.2022 |
17 | Министерство спорта Российской Федерации | Всероссийские спортивные организации | 31.05.2022 |
18 | Федерация компьютерного спорта России | Всероссийские спортивные организации | 26.05.2022 |
19 | Российский союз спортсменов | Всероссийские спортивные организации | 26.04.2022 |
20 | Русская шахматная школа | Региональные спортивные организации | 07.04.2022 |
21 | АРКТ «Национальный центр конного туризма» | Всероссийские спортивные организации | 25.01.2022 |
22 | Всемирное антидопинговое агентство | Международные спортивные организации | 19.01.2022 |
23 | Российский любительский лыжный союз | Всероссийские спортивные организации | 07.01.2022 |
24 | Российская федерация серфинга | Всероссийские спортивные организации | 20.12.2021 |
25 | Федерация фехтования России | Всероссийские спортивные организации | 15.12.2021 |
26 | Российская федерация прыжков в воду | Всероссийские спортивные организации | 10.12.2021 |
27 | Федерация скалолазания России | Всероссийские спортивные организации | 08.12.2021 |
28 | Международная федерация хоккея на льду | Международные спортивные организации | 18.11.2021 |
29 | Газета «Спорт Аншлаг» | Организации спортивной отрасли | 14.11.2021 |
30 | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивное метание ножа» | Всероссийские спортивные организации | 04.11.2021 |
31 | Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту. | Всероссийские спортивные организации | 19.10.2021 |
32 | Федерация фитнес-аэробики России | Всероссийские спортивные организации | 01.10.2021 |
33 | Международная федерация тяжелой атлетики | Международные спортивные организации | 07.09.2021 |
34 | Континентальная хоккейная лига | Международные спортивные организации | 25.08.2021 |
35 | Региональная общественная организация «Федерация корэш Республики Татарстан» | Региональные спортивные организации | 04.07.2021 |
36 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | Региональные спортивные организации | 30.06.2021 |
37 | Общероссийская Общественная Организация «Федерация Корэш России» | Всероссийские спортивные организации | 29.06.2021 |
38 | Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация корэш России» в Краснодарском крае | Региональные спортивные организации | 18.06.2021 |
39 | Федерация корфбола России | Всероссийские спортивные организации | 16.06.2021 |
40 | Всероссийская федерация перетягивания каната | Всероссийские спортивные организации | 16.06.2021 |
41 | Лыжный магазин Sport-Nordic | Организации спортивной отрасли | 20.04.2021 |
42 | Всероссийская федерация парусного спорта | Всероссийские спортивные организации | 13.04.2021 |
43 | Всероссийская федерация легкой атлетики | Всероссийские спортивные организации | 13.04.2021 |
44 | Федерация триатлона России | Всероссийские спортивные организации | 13.04.2021 |
45 | Паралимпийский комитет России | Всероссийские спортивные организации | 31.03.2021 |
46 | Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Русская горнолыжная школа — Столица» Москомспорта | Региональные спортивные организации | 25.03.2021 |
47 | Российское отделение Международной федерации Сейсинкай джиу-джитсу | Всероссийские спортивные организации | 14.03.2021 |
48 | Национальная федерация флорбола России | Всероссийские спортивные организации | 03.03.2021 |
49 | Ассоциация лыжных видов спорта России | Всероссийские спортивные организации | 23.02.2021 |
50 | Союз биатлонистов России | Всероссийские спортивные организации | 21.02.2021 |
Названия | Класс организации | Дата изменений | |
---|---|---|---|
51 | Ассоциация мультиспорта России | Всероссийские спортивные организации | 12.02.2021 |
52 | Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» | Всероссийские спортивные организации | 16.12.2020 |
53 | Федерация спортивной борьбы России | Всероссийские спортивные организации | 14.12.2020 |
54 | ООО «Отраслевая группа «ИнфоСпорт» | Всероссийские спортивные организации | 13.12.2020 |
55 | Международная ассоциация легкоатлетических федераций | Международные спортивные организации | 12.12.2020 |
56 | Федерация велосипедного спорта России | Всероссийские спортивные организации | 05.11.2020 |
57 | Федерация конного спорта России | Всероссийские спортивные организации | 01.11.2020 |
58 | Российская федерация горнолыжного спорта | Всероссийские спортивные организации | 30.10.2020 |
59 | Международный паралимпийский комитет | Международные спортивные организации | 29.10.2020 |
60 | Российский студенческий спортивный союз | Всероссийские спортивные организации | 22.10.2020 |
61 | Общественный совет при Министерстве спорта Российской Федерации | Всероссийские спортивные организации | 08.10.2020 |
62 | Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России | Всероссийские спортивные организации | 07.10.2020 |
63 | Федерация водно-моторного спорта России | Всероссийские спортивные организации | 06.08.2020 |
64 | Футбольный клуб «Ессентуки» | Региональные спортивные организации | 21.07.2020 |
65 | Международный союз велосипедистов | Международные спортивные организации | 10.07.2020 |
66 | Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края» | Региональные спортивные организации | 02.07.2020 |
67 | Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва «Горные лыжи» | Региональные спортивные организации | 02.07.2020 |
68 | Российский арбалетный союз | Всероссийские спортивные организации | 24.03.2020 |
69 | Международная федерация дзюдо | Международные спортивные организации | 15.03.2020 |
70 | Федерация пожарно-спасательного спорта России | Всероссийские спортивные организации | 09.12.2019 |
71 | Ассоциация «Саморегулируемая организация Отраслевое объединение производителей в сфере физической культуры и спорта» | Организации спортивной отрасли | 09.12.2019 |
72 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА | Всероссийские спортивные организации | 11.11.2019 |
73 | Школа мяча Спортивная | Региональные спортивные организации | 26.10.2019 |
74 | Школа мяча Крылатское | Региональные спортивные организации | 26.10.2019 |
75 | Школа мяча Толбухина | Региональные спортивные организации | 26.10.2019 |
76 | Школа мяча Киевская | Региональные спортивные организации | 26.10.2019 |
77 | Школа мяча Юго Западная | Региональные спортивные организации | 26.10.2019 |
78 | Школа мяча Мичуринский проспект | Региональные спортивные организации | 26.10.2019 |
79 | ООО «АренаСпорт» | Организации спортивной отрасли | 24.10.2019 |
80 | Региональная спортивная общественная организация «Федерация детского футбола Республики Татарстан» | Региональные спортивные организации | 24.10.2019 |
81 | Школа Мяча Марьино | Организации спортивной отрасли | 17.09.2019 |
82 | Школа Мяча Волгоградский проспект | Организации спортивной отрасли | 17.09.2019 |
83 | Российская шахматная федерация | Всероссийские спортивные организации | 25.07.2019 |
84 | Федерация скейтбординга России | Всероссийские спортивные организации | 14.06.2019 |
85 | Всероссийская федерация волейбола | Всероссийские спортивные организации | 14.06.2019 |
86 | Федерация каратэ России | Всероссийские спортивные организации | 14.06.2019 |
87 | Федерация сумо России | Всероссийские спортивные организации | 18.04.2019 |
88 | MOUNTAIN BIKE REVIEW | Организации спортивной отрасли | 12.03.2019 |
89 | Российская лига кинологов | Всероссийские спортивные организации | 12.02.2019 |
90 | ООО «Архитектурный Свет» | Организации спортивной отрасли | 17.01.2019 |
91 | Федерация санного спорта России | Всероссийские спортивные организации | 14.01.2019 |
92 | Федерация фигурного катания на коньках России | Всероссийские спортивные организации | 14.01.2019 |
93 | Федерация фристайла России | Всероссийские спортивные организации | 14.01.2019 |
94 | ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ | Организации спортивной отрасли | 14.01.2019 |
95 | Федерация хоккея России | Всероссийские спортивные организации | 11.01.2019 |
96 | Федерация сноуборда России | Всероссийские спортивные организации | 11.01.2019 |
97 | Букмекерская контора 1xbet | Региональные спортивные организации | 27.12.2018 |
98 | Пари-Матч | Букмекерская контора | Региональные спортивные организации | 27.12.2018 |
99 | Федерация спорта слепых | Всероссийские спортивные организации | 12.12.2018 |
100 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» | Организации спортивной отрасли | 15.11.2018 |
— информация предоставлена пользователем Зеленый цвет текста в таблице — новые записи в БД Организаций
123098, г. Москва, ул. Живописная, 21
Тел.: (495) 947-27-96, 947-40-51, 947-40-51
Факс: (495) 947-19-65
Email: atom-sport@list.ru
atom-sport.org
Источник
Морское многоборье федерация россии
Морское многоборье. Первенство России (юноши 14–18 лет). В тройке призеров соревнований в Рыбинске – сборные Саратовской, Свердловской областей и Краснодарского края
Морское многоборье. Первенство России (юноши 14–18 лет). В тройке призеров соревнований в Рыбинске – сборные Саратовской, Свердловской областей и Краснодарского края
В Рыбинске (Ярославская область) на базе спортивной школы «Темп» прошло первенство России по морскому многоборью среди юношей 14–18 лет.
Юные многоборцы соревновались по программе морского пятиборья. В первый день старты прошли в плавательном бассейне. Затем участники соревновались в морских гонках под парусом, заездах на весельных ялах, стрельбе из пневматического оружия и легкоатлетическом кроссе.
В итоге первое место заняла сборная Саратовской области, опередившая также ставших призерами соревнований команды Свердловской области и Краснодарского края.
🥇 Саратовская область (Саратов) – 33435 очков
🥈 Свердловская область (Екатеринбург) – 31939
🥉 Краснодарский край (Новороссийск) – 30748
По материалам ВКонтакте Федерации морского многоборья России
Источник