Температура воды на курортах Краснодарского края
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
В данный момент на территории Краснодарского края самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Приморско-Ахтарск, Тамань, Цандрипш.
Полный список морских курортов Краснодарского края с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Температура воды сейчас | Июль 2022 | Август 2022 |
---|---|---|---|
Приморско-Ахтарск | 27.1°C | 24.9°C | 25.6°C |
Тамань | 26.7°C | 24.9°C | 26.8°C |
Цандрипш | 26.6°C | 24.0°C | 26.6°C |
Гечрипш | 26.6°C | 24.1°C | 26.7°C |
Багрипш | 26.6°C | 24.1°C | 26.7°C |
Темрюк | 26.6°C | 25.0°C | 26.3°C |
Холодная Речка | 26.6°C | 24.1°C | 26.7°C |
Хеивани | 26.6°C | 24.1°C | 26.7°C |
Красная Поляна | 26.6°C | 24.2°C | 26.7°C |
Архыз | 26.6°C | 24.4°C | 27.2°C |
Адлер | 26.6°C | 24.2°C | 26.7°C |
Голубицкая | 26.4°C | 24.9°C | 26.4°C |
Пересыпь | 26.3°C | 25.0°C | 26.6°C |
Кудепста | 26.2°C | 24.2°C | 26.6°C |
Ейск | 26.1°C | 24.7°C | 25.2°C |
Хоста | 26.1°C | 24.2°C | 26.6°C |
За Родину | 26.0°C | 25.0°C | 26.5°C |
Ачуево | 26.0°C | 24.8°C | 26.0°C |
Сенной | 26.0°C | 25.2°C | 26.7°C |
Туапсе | 25.9°C | 24.5°C | 26.7°C |
Шепси | 25.9°C | 24.6°C | 26.8°C |
Небуг | 25.9°C | 24.4°C | 26.7°C |
Вишневка | 25.9°C | 24.5°C | 26.8°C |
Макопсе | 25.9°C | 24.5°C | 26.7°C |
Агой | 25.8°C | 24.4°C | 26.6°C |
Аше | 25.8°C | 24.5°C | 26.7°C |
Дедеркой | 25.8°C | 24.5°C | 26.6°C |
Мацеста | 25.8°C | 24.1°C | 26.6°C |
Шиловка | 25.7°C | 24.5°C | 25.3°C |
Лазаревское | 25.7°C | 24.4°C | 26.6°C |
Солоники | 25.6°C | 24.4°C | 26.6°C |
Ольгинка | 25.6°C | 24.2°C | 26.7°C |
Кучугуры | 25.6°C | 25.0°C | 26.6°C |
Волконка | 25.6°C | 24.4°C | 26.6°C |
Камышеватская | 25.5°C | 24.6°C | 25.7°C |
Прасковеевка | 25.5°C | 24.0°C | 26.7°C |
Чемитоквадже | 25.5°C | 24.5°C | 26.7°C |
Джанхот | 25.5°C | 24.0°C | 26.7°C |
Бжид | 25.4°C | 24.1°C | 26.6°C |
Криница | 25.4°C | 24.0°C | 26.8°C |
Бухта Инал | 25.4°C | 24.1°C | 26.6°C |
Сочи | 25.4°C | 24.1°C | 26.6°C |
Пляхо | 25.4°C | 24.0°C | 26.4°C |
Новомихайловский | 25.4°C | 24.2°C | 26.6°C |
Джубга | 25.3°C | 24.1°C | 26.6°C |
Дивноморское | 25.3°C | 23.9°C | 26.6°C |
Должанская | 25.3°C | 24.6°C | 25.7°C |
Бетта | 25.3°C | 24.0°C | 26.7°C |
Архипо-Осиповка | 25.3°C | 24.2°C | 26.8°C |
Голубая Бухта | 25.3°C | 24.2°C | 26.7°C |
Лермонтово | 25.3°C | 24.1°C | 26.6°C |
Геленджик | 25.2°C | 23.9°C | 26.6°C |
Головинка | 25.1°C | 24.4°C | 26.6°C |
Новопетровка | 25.0°C | 24.3°C | 25.2°C |
Дагомыс | 25.0°C | 24.2°C | 26.6°C |
Якорная Щель | 25.0°C | 24.4°C | 26.7°C |
Вардане | 24.9°C | 24.3°C | 26.7°C |
Мысхако | 24.9°C | 23.7°C | 26.6°C |
Широкая Балка | 24.9°C | 23.9°C | 26.7°C |
Лоо | 24.9°C | 24.3°C | 26.7°C |
Юркино | 24.9°C | 24.8°C | 26.5°C |
Волна | 24.8°C | 23.7°C | 26.3°C |
Новороссийск | 24.8°C | 23.5°C | 26.4°C |
Кабардинка | 24.8°C | 23.4°C | 26.3°C |
Бердянск | 24.8°C | 24.4°C | 25.2°C |
Луначарск | 24.7°C | 24.3°C | 25.2°C |
Анапа | 24.7°C | 23.3°C | 26.3°C |
Большой Утриш | 24.7°C | 23.6°C | 26.4°C |
Сукко | 24.7°C | 23.7°C | 26.5°C |
Южная Озереевка | 24.7°C | 23.9°C | 26.6°C |
Витязево | 24.6°C | 22.8°C | 26.2°C |
Джемете | 24.6°C | 23.1°C | 26.3°C |
Малый Утриш | 24.6°C | 23.7°C | 26.6°C |
Абрау-Дюрсо | 24.6°C | 23.7°C | 26.4°C |
Благовещенская | 24.0°C | 24.0°C | 26.5°C |
Веселовка | 23.7°C | 24.1°C | 26.6°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Краснодарского края с наиболее теплым морем в данный момент.
Источник
Погода в Краснодарском крае в июле
Данная карта погоды является полностью интерактивной. Вы можете переключать месяцы, а также изменять масштаб и перемещать видимую область карты чтобы посмотреть другие курорты.
Погода в Краснодарском крае по месяцам
Где лучше отдыхать в Краснодарском крае в июле?
Данная таблица поможет Вам определить, на каких курортах Краснодарского края теплее всего в июле, узнать где меньше дождей и больше ясных дней. Хотите узнать где самое теплое море? Мы также предоставляем информацию о температуре воды на морских курортах.
Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Дождливые дни / количество осадков | Температура воды в море | Солнечные часы * | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5°C | 19.2°C | 25.0% | 2 дня (37.7 мм.) | 25.0°C | 12ч. 23м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (198.6 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 28.0°C | 21.9°C | 24.7% | 3 дня (46.0 мм.) | 24.8°C | 12ч. 26м. |
| 29.5°C | 17.2°C | 29.2% | 3 дня (102.1 мм.) | — | 11ч. 43м. |
| 29.5°C | 18.6°C | 30.1% | 3 дня (56.7 мм.) | — | 11ч. 37м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.4°C | 12ч. 00м. |
| 20.3°C | 8.3°C | 51.8% | 15 дней (185.9 мм.) | 25.7°C | 08ч. 15м. |
| 29.4°C | 22.4°C | 23.9% | 5 дней (47.1 мм.) | 25.7°C | 12ч. 40м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 21.4°C | 15.9°C | 49.1% | 9 дней (163.6 мм.) | 25.6°C | 08ч. 38м. |
| 28.2°C | 22.0°C | 23.2% | 2 дня (31.1 мм.) | 25.2°C | 12ч. 50м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.3°C | 11ч. 59м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.4°C | 11ч. 59м. |
| 28.0°C | 21.9°C | 24.7% | 3 дня (46.0 мм.) | 24.9°C | 12ч. 26м. |
| 28.0°C | 21.9°C | 24.7% | 3 дня (46.0 мм.) | 24.9°C | 12ч. 26м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.4°C | 11ч. 59м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (198.7 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 29.0°C | 21.6°C | 22.2% | 2 дня (32.2 мм.) | 25.0°C | 12ч. 51м. |
| 28.0°C | 21.9°C | 24.7% | 3 дня (46.0 мм.) | 24.7°C | 12ч. 26м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.7°C | 11ч. 16м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 27.1°C | 24.2°C | 19.9% | 1 день (27.3 мм.) | 25.0°C | 13ч. 12м. |
| 28.2°C | 19.9°C | 24.9% | 3 дня (85.4 мм.) | 25.2°C | 12ч. 23м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (199.2 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.4°C | 12ч. 00м. |
| 29.0°C | 21.6°C | 22.2% | 2 дня (32.2 мм.) | 25.8°C | 12ч. 51м. |
| 30.4°C | 18.1°C | 27.6% | 4 дня (89.9 мм.) | — | 11ч. 59м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.0% | 8 дней (198.7 мм.) | 25.6°C | 09ч. 43м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 28.2°C | 19.9°C | 24.9% | 3 дня (85.4 мм.) | 25.3°C | 12ч. 23м. |
| 28.0°C | 21.9°C | 24.7% | 3 дня (46.0 мм.) | 24.8°C | 12ч. 26м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.5°C | 12ч. 00м. |
| 28.2°C | 19.9°C | 24.9% | 3 дня (85.4 мм.) | 25.2°C | 12ч. 23м. |
| 26.6°C | 23.7°C | 24.1% | 5 дней (68.5 мм.) | 25.5°C | 12ч. 41м. |
| 28.2°C | 23.0°C | 23.2% | 4 дня (61.0 мм.) | 25.6°C | 12ч. 50м. |
| 29.0°C | 21.6°C | 22.2% | 2 дня (32.2 мм.) | 25.8°C | 12ч. 51м. |
| 28.2°C | 19.9°C | 24.9% | 3 дня (85.4 мм.) | 25.1°C | 12ч. 23м. |
| 26.6°C | 23.7°C | 24.3% | 5 дней (68.5 мм.) | 25.6°C | 12ч. 40м. |
| 21.4°C | 15.9°C | 49.2% | 9 дней (163.4 мм.) | 25.6°C | 08ч. 38м. |
| 31.1°C | 21.4°C | 23.5% | 2 дня (47.2 мм.) | — | 12ч. 38м. |
| 28.2°C | 19.9°C | 24.9% | 3 дня (85.4 мм.) | 25.3°C | 12ч. 23м. |
| 31.1°C | 18.9°C | 25.5% | 3 дня (51.3 мм.) | — | 12ч. 19м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.0% | 8 дней (198.7 мм.) | 25.6°C | 09ч. 43м. |
| 29.0°C | 21.6°C | 22.2% | 2 дня (32.2 мм.) | 25.8°C | 12ч. 51м. |
| 29.5°C | 17.3°C | 28.0% | 4 дня (84.6 мм.) | — | 11ч. 54м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.5°C | 12ч. 00м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (198.7 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 28.2°C | 22.0°C | 23.2% | 2 дня (31.1 мм.) | 25.2°C | 12ч. 50м. |
| 29.5°C | 17.3°C | 28.0% | 4 дня (84.6 мм.) | — | 11ч. 55м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 28.0°C | 21.9°C | 24.7% | 3 дня (46.0 мм.) | 25.0°C | 12ч. 26м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (198.6 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 29.5°C | 17.2°C | 28.9% | 3 дня (102.1 мм.) | — | 11ч. 46м. |
| 29.5°C | 19.2°C | 25.0% | 2 дня (37.7 мм.) | 25.1°C | 12ч. 23м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.5°C | 11ч. 59м. |
| 28.2°C | 22.0°C | 23.2% | 2 дня (31.1 мм.) | 25.2°C | 12ч. 50м. |
| 29.5°C | 19.2°C | 25.0% | 2 дня (37.7 мм.) | 25.1°C | 12ч. 23м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.5°C | 11ч. 59м. |
| 29.0°C | 21.6°C | 22.2% | 2 дня (32.2 мм.) | 25.8°C | 12ч. 51м. |
| 27.4°C | 20.2°C | 27.3% | 5 дней (121.8 мм.) | 25.4°C | 12ч. 00м. |
| 28.2°C | 19.9°C | 24.9% | 3 дня (85.4 мм.) | 25.3°C | 12ч. 23м. |
| 29.4°C | 22.4°C | 23.9% | 5 дней (47.1 мм.) | 25.8°C | 12ч. 39м. |
| 21.4°C | 15.9°C | 49.2% | 9 дней (163.4 мм.) | — | 08ч. 38м. |
| 29.0°C | 21.6°C | 22.2% | 2 дня (32.2 мм.) | 25.8°C | 12ч. 51м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (198.6 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 28.0°C | 21.9°C | 24.7% | 3 дня (46.0 мм.) | 24.9°C | 12ч. 26м. |
| 27.1°C | 24.2°C | 19.9% | 1 день (27.3 мм.) | 25.6°C | 13ч. 12м. |
| 17.5°C | 9.8°C | 49.4% | 10 дней (156.8 мм.) | — | 08ч. 35м. |
| 29.0°C | 21.6°C | 22.2% | 2 дня (32.2 мм.) | 25.8°C | 12ч. 51м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (199.2 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 21.4°C | 15.9°C | 49.1% | 9 дней (162.3 мм.) | 25.6°C | 08ч. 39м. |
| 25.7°C | 20.7°C | 42.1% | 8 дней (198.7 мм.) | 25.6°C | 09ч. 42м. |
| 21.4°C | 15.9°C | 49.2% | 9 дней (163.3 мм.) | 25.6°C | 08ч. 38м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.7°C | 11ч. 16м. |
| 29.4°C | 22.4°C | 23.9% | 5 дней (47.1 мм.) | 25.6°C | 12ч. 39м. |
| 29.5°C | 19.2°C | 25.0% | 2 дня (37.7 мм.) | 25.1°C | 12ч. 23м. |
| 21.4°C | 15.9°C | 49.2% | 9 дней (162.4 мм.) | — | 08ч. 38м. |
| 29.5°C | 19.2°C | 25.0% | 2 дня (37.7 мм.) | 25.1°C | 12ч. 23м. |
| 27.1°C | 24.2°C | 19.9% | 1 день (27.3 мм.) | 25.6°C | 13ч. 12м. |
| 26.2°C | 21.2°C | 32.0% | 7 дней (168.1 мм.) | 25.6°C | 11ч. 16м. |
Солнечные часы — показатель, отображающий усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как длина светового дня, так и облачность в дневное время.
Источник