- Рецепт Морской коктейль вареный в соевом соусе . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Морской коктейль вареный в соевом соусе
- Пищевая ценность и химический состав «Морской коктейль вареный в соевом соусе».
- Калорийность Морской коктейль отварной . Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность морской коктейль отварной океан вкуса . Химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Морской коктейль вареный . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Морской коктейль вареный».
Рецепт Морской коктейль вареный в соевом соусе . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Морской коктейль вареный в соевом соусе
Морской коктейль замороженный | 400 г |
Масло подсолнечное | 5 г |
Чеснок луковица (Припускание) | 5 г |
Соевый соус | 50 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Морской коктейль вареный в соевом соусе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 173.3 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 5.9% | 972 г |
Белки | 28.3 г | 76 г | 37.2% | 21.5% | 269 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 4.7% | 1217 г |
Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 1% | 5615 г |
Вода | 100.9 г | 2273 г | 4.4% | 2.5% | 2253 г |
Зола | 1.108 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.001 мг | 1.5 мг | 0.1% | 0.1% | 150000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.001 мг | 1.8 мг | 0.1% | 0.1% | 180000 г |
Витамин В4, холин | 0.44 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 113636 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 45455 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 0.3% | 18182 г |
Витамин В9, фолаты | 0.057 мкг | 400 мкг | 701754 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 0.07 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 128571 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.845 мг | 15 мг | 5.6% | 3.2% | 1775 г |
Витамин РР, НЭ | 0.0534 мг | 20 мг | 0.3% | 0.2% | 37453 г |
Ниацин | 0.018 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 4.81 мг | 2500 мг | 0.2% | 0.1% | 51975 г |
Кальций, Ca | 3.37 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.2% | 29674 г |
Магний, Mg | 0.56 мг | 400 мг | 0.1% | 0.1% | 71429 г |
Натрий, Na | 1081.72 мг | 1300 мг | 83.2% | 48% | 120 г |
Фосфор, P | 1.9 мг | 800 мг | 0.2% | 0.1% | 42105 г |
Хлор, Cl | 0.57 мг | 2300 мг | 403509 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.028 мг | 18 мг | 0.2% | 0.1% | 64286 г |
Йод, I | 0.17 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 88235 г |
Кобальт, Co | 0.172 мкг | 10 мкг | 1.7% | 1% | 5814 г |
Марганец, Mn | 0.0155 мг | 2 мг | 0.8% | 0.5% | 12903 г |
Медь, Cu | 2.48 мкг | 1000 мкг | 0.2% | 0.1% | 40323 г |
Селен, Se | 0.271 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.3% | 20295 г |
Цинк, Zn | 0.0195 мг | 12 мг | 0.2% | 0.1% | 61538 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.471 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.817 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.118 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.078 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.454 г | min 16.8 г | 2.7% | 1.6% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.452 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.141 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.2% | 5.9% | |
18:2 Линолевая | 1.141 г | ~ |
Энергетическая ценность Морской коктейль вареный в соевом соусе составляет 173,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Морской коктейль отварной . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 105 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1604 г |
Белки | 32 г | 76 г | 42.1% | 40.1% | 238 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 3.4% | 2800 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 1.4% | 6844 г |
Вода | 82.53 г | 2273 г | 3.6% | 3.4% | 2754 г |
Зола | 1.74 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 90000 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.007 мг | 1.5 мг | 0.5% | 0.5% | 21429 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.015 мг | 1.8 мг | 0.8% | 0.8% | 12000 г |
Витамин В4, холин | 65 мг | 500 мг | 13% | 12.4% | 769 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.215 мг | 5 мг | 4.3% | 4.1% | 2326 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 3.5% | 2740 г |
Витамин В9, фолаты | 16 мкг | 400 мкг | 4% | 3.8% | 2500 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.41 мкг | 3 мкг | 47% | 44.8% | 213 г |
Витамин РР, НЭ | 0.703 мг | 20 мг | 3.5% | 3.3% | 2845 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 205 мг | 2500 мг | 8.2% | 7.8% | 1220 г |
Кальций, Ca | 6 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.6% | 16667 г |
Магний, Mg | 22 мг | 400 мг | 5.5% | 5.2% | 1818 г |
Натрий, Na | 392 мг | 1300 мг | 30.2% | 28.8% | 332 г |
Фосфор, P | 334 мг | 800 мг | 41.8% | 39.8% | 240 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.38 мг | 18 мг | 2.1% | 2% | 4737 г |
Марганец, Mn | 0.017 мг | 2 мг | 0.9% | 0.9% | 11765 г |
Медь, Cu | 23 мкг | 1000 мкг | 2.3% | 2.2% | 4348 г |
Селен, Se | 12.8 мкг | 55 мкг | 23.3% | 22.2% | 430 г |
Цинк, Zn | 0.91 мг | 12 мг | 7.6% | 7.2% | 1319 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.17 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.646 г | ~ | |||
Валин | 0.379 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.185 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.406 г | ~ | |||
Лейцин | 0.72 г | ~ | |||
Лизин | 0.739 г | ~ | |||
Метионин | 0.286 г | ~ | |||
Треонин | 0.369 г | ~ | |||
Триптофан | 0.102 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.351 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.536 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.923 г | ~ | |||
Глицин | 1.034 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.404 г | ~ | |||
Пролин | 0.286 г | ~ | |||
Серин | 0.36 г | ~ | |||
Тирозин | 0.296 г | ~ | |||
Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 24 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.005 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.004 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.081 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.029 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.048 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.006 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.003 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.031 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.03 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.13 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.008 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.007 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.005 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.042 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.6% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.061 г | ~ |
Энергетическая ценность Морской коктейль отварной составляет 105 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность морской коктейль отварной океан вкуса . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 90.5 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 6% | 1861 г |
Белки | 17.7 г | 76 г | 23.3% | 25.7% | 429 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 4.3% | 2545 г |
Вода | 71.56 г | 2273 г | 3.1% | 3.4% | 3176 г |
Зола | 3.11 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 90 мкг | 900 мкг | 10% | 11% | 1000 г |
Ретинол | 0.09 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.3% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.024 мг | 1.8 мг | 1.3% | 1.4% | 7500 г |
Витамин В4, холин | 135.4 мг | 500 мг | 27.1% | 29.9% | 369 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.519 мг | 5 мг | 10.4% | 11.5% | 963 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.242 мг | 2 мг | 12.1% | 13.4% | 826 г |
Витамин В9, фолаты | 24 мкг | 400 мкг | 6% | 6.6% | 1667 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.66 мкг | 3 мкг | 55.3% | 61.1% | 181 г |
Витамин D, кальциферол | 0.1 мкг | 10 мкг | 1% | 1.1% | 10000 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.1 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.2 мг | 15 мг | 14.7% | 16.2% | 682 г |
гамма Токоферол | 0.2 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.05 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.678 мг | 20 мг | 13.4% | 14.8% | 747 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 170 мг | 2500 мг | 6.8% | 7.5% | 1471 г |
Кальций, Ca | 91 мг | 1000 мг | 9.1% | 10.1% | 1099 г |
Магний, Mg | 37 мг | 400 мг | 9.3% | 10.3% | 1081 г |
Натрий, Na | 947 мг | 1300 мг | 72.8% | 80.4% | 137 г |
Фосфор, P | 306 мг | 800 мг | 38.3% | 42.3% | 261 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.32 мг | 18 мг | 1.8% | 2% | 5625 г |
Марганец, Mn | 0.049 мг | 2 мг | 2.5% | 2.8% | 4082 г |
Медь, Cu | 258 мкг | 1000 мкг | 25.8% | 28.5% | 388 г |
Селен, Se | 49.5 мкг | 55 мкг | 90% | 99.4% | 111 г |
Цинк, Zn | 1.63 мг | 12 мг | 13.6% | 15% | 736 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 2.247 г | ~ | |||
Валин | 1.067 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.501 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.05 г | ~ | |||
Лейцин | 1.95 г | ~ | |||
Лизин | 2.172 г | ~ | |||
Метионин | 0.665 г | ~ | |||
Треонин | 0.904 г | ~ | |||
Триптофан | 0.26 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.992 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.41 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.54 г | ~ | |||
Глицин | 1.341 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.001 г | ~ | |||
Пролин | 1.047 г | ~ | |||
Серин | 0.929 г | ~ | |||
Тирозин | 0.862 г | ~ | |||
Цистеин | 0.272 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 211 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.035 г | max 1.9 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.521 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.01 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.022 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.014 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.284 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.024 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.157 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.361 г | min 16.8 г | 2.1% | 2.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.092 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.224 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.59 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.3% | 5.9% | |
18:2 Линолевая | 0.191 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.012 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.012 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.067 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.135 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г | от 0.9 до 3.7 г | 33.3% | 36.8% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.007 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.012 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.141 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.289 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.1% | 6.7% |
Энергетическая ценность морской коктейль отварной океан вкуса составляет 90,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Морской коктейль вареный . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Морской коктейль вареный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 217.8 кКал | 1684 кКал | 12.9% | 5.9% | 773 г |
Белки | 44.4 г | 76 г | 58.4% | 26.8% | 171 г |
Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 2.7% | 1697 г |
Углеводы | 0.2 г | 219 г | 0.1% | 109500 г | |
Вода | 52 г | 2273 г | 2.3% | 1.1% | 4371 г |
Энергетическая ценность Морской коктейль вареный составляет 217,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник