- DinoDB
- Paleo.GG
- Игры
- Сведения
- Как построить лагуну и ухаживать за морскими динозаврами в Jurassic World Evolution 2
- Гайд по лагунам и корму морских динозавров
- Как строить лагуны?
- Как изменить окружающую среду в лагуне?
- Как добавить кормушки в лагуну?
- Нужен ли инкубатор в лагуне?
- Могут ли динозавры сбежать из лагуны?
- Нужно ли еще что-нибудь знать о лагунах?
DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution.
Дата последнего обновления : 2023-07-21
Имя | Эра | Рацион | Семейство | Базовая привлекательность | Привлекательность (На $1MM) | Привлекательность (На гектар) | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | Версия выпуска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акрокантозавр | Раннемеловой период | Плотоядный | Кархародонтозавриды | 153 | 79.7 | 82.9 | 3 | 12 | 6,200 | Набор плотоядных динозавров | |
Аллозавр | Позднеюрский период | Плотоядный | Аллозавриды | 152 | 81.2 | 59.4 | 4 | 12 | 2,300 | Базовая игра | |
Альбертозавр | Позднемеловой период | Плотоядный | Тираннозавриды | 132 | 92.6 | 78.6 | 4 | 10 | 1,700 | Заповедник Клэр | |
Анкилодок | Голоцен | Травоядный | Гибрид | 112 | 114.3 | 83.2 | Нет | Нет | Нет | Секреты доктора Ву | |
Анкилозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Анкилозавриды | 40 | 127.0 | 102.0 | 2 | 8 | 6,000 | Базовая игра | |
Апатозавр | Позднеюрский период | Травоядный | Диплодокиды | 90 | 105.8 | 152.5 | 5 | 25 | 38,000 | Базовая игра | |
Археорнитомим | Позднемеловой период | Травоядный | Орнитомимиды | 11 | 157.1 | 146.1 | 2 | 3 | 50 | Эксклюзивное улучшение | |
Барионикс | Раннемеловой период | Рыбоядный | Спинозавриды | 91 | 122.6 | 44.1 | 3 | 9 | 1,000 | Базовая игра | |
Брахиозавр | Юрский период | Травоядный | Брахиозавриды | 93 | 118.6 | 66.4 | 6 | 19 | 60,000 | Базовая игра | |
Велоцираптор | Позднемеловой период | Плотоядный | Дромеозавриды | 49 | 131.4 | 98.0 | 2 | 4 | 150 | Базовая игра | |
Галлимим | Позднемеловой период | Травоядный | Орнитомимиды | 8 | 100.0 | 149.0 | 2 | 4 | 400 | Базовая игра | |
Герреразавр | Триасовый период | Плотоядный | Герреразавриды | 56 | 116.7 | 74.0 | 2 | 6 | 350 | Набор плотоядных динозавров | |
Гиганотозавр | Позднемеловой период | Плотоядный | Кархародонтозавриды | 144 | 83.9 | 93.9 | 5 | 16 | 14,000 | Базовая игра | |
Гигантспинозавр | Позднеюрский период | Травоядный | Стегозавриды | 32 | 86.5 | 114.9 | 2 | 8 | 700 | Базовая игра | |
Гомалоцефал | Позднемеловой период | Травоядный | Пахицефалозавриды | 16 | 123.1 | 115.6 | 1 | 2 | 43 | Набор травоядных динозавров | |
Дейноних | Раннемеловой период | Плотоядный | Дромеозавриды | 50 | 112.1 | 138.2 | 1 | 3 | 100 | Базовая игра | |
Дилофозавр | Раннеюрский период | Плотоядный | Дилофозавриды | 46 | 145.1 | 152.6 | 2 | 3 | 400 | Базовая игра | |
Диплодок | Позднеюрский период | Травоядный | Диплодокиды | 81 | 129.6 | 123.1 | 5 | 29 | 16,000 | Базовая игра | |
Дракорекс | Позднемеловой период | Травоядный | Пахицефалозавриды | 21 | 140.0 | 84.7 | 1 | 4 | 600 | Базовая игра | |
Дредноутус | Позднемеловой период | Травоядный | Титанозавриды | 110 | 129.4 | 55.0 | 6 | 26 | 65,400 | Набор динозавров мелового периода | |
Дриозавр | Позднеюрский период | Травоядный | Дриозавриды | 4 | 160.0 | 34.1 | 1 | 3 | 80 | Набор травоядных динозавров | |
Зауропельта | Раннемеловой период | Травоядный | Нодозавриды | 45 | 126.8 | 66.8 | 2 | 8 | 1,500 | Базовая игра | |
Зухомим | Раннемеловой период | Рыбоядный | Спинозавриды | 96 | 78.2 | 42.7 | 3 | 11 | 5,000 | Эксклюзивное улучшение | |
Игуанодон | Раннемеловой период | Травоядный | Игуанодонты | 32 | 106.7 | 131.3 | 3 | 10 | 3,500 | Набор динозавров мелового периода | |
Индоминус рекс | Голоцен | Плотоядный | Гибрид | 182 | 72.3 | 59.5 | 5 | 16 | Нет | Базовая игра | |
Индораптор | Голоцен | Плотоядный | Гибрид | 187 | 69.0 | 72.8 | 2 | 7 | Нет | Базовая игра | |
Камаразавр | Позднеюрский период | Травоядный | Макронары | 85 | 125.4 | 96.8 | 4 | 18 | 51,000 | Базовая игра | |
Карнотавр | Позднемеловой период | Плотоядный | Абелизавриды | 127 | 91.8 | 89.9 | 3 | 10 | 2,000 | Базовая игра | |
Кархародонтозавр | Позднемеловой период | Плотоядный | Кархародонтозавриды | 142 | 81.1 | 83.5 | 4 | 14 | 4,400 | Набор динозавров мелового периода | |
Кентрозавр | Позднеюрский период | Травоядный | Стегозавриды | 29 | 93.5 | 84.9 | 2 | 9 | 3,000 | Базовая игра | |
Компсогнат | Позднеюрский период | Плотоядный | Компсогнатиды | 10 | 105.3 | 144.4 | 0 | 1 | 2 | Возвращение в Парк Юрского периода | |
Коритозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Гадрозавриды | 18 | 124.1 | 127.4 | 3 | 9 | 4,000 | Базовая игра | |
Крихтонзавр | Позднемеловой период | Травоядный | Анкилозавриды | 38 | 131.0 | 116.3 | 2 | 7 | 500 | Эксклюзивное улучшение | |
Майазавр | Позднемеловой период | Травоядный | Гадрозавриды | 21 | 127.3 | 121.7 | 3 | 9 | 1,000 | Базовая игра | |
Майюнгазавр | Позднемеловой период | Плотоядный | Абелизавриды | 104 | 71.0 | 69.0 | 2 | 9 | 1,000 | Эксклюзивное улучшение | |
Маменчизавр | Позднеюрский период | Травоядный | Маменчизавриды | 108 | 121.2 | 79.4 | 6 | 26 | 70,000 | Базовая игра | |
Метриакантозавр | Среднеюрский период | Плотоядный | Метриакантозавриды | 84 | 96.2 | 55.5 | 2 | 8 | 2,000 | Базовая игра | |
Муттабурразавр | Раннемеловой период | Травоядный | Рабдодонтиды | 25 | 111.1 | 171.8 | 3 | 9 | 3,100 | Базовая игра | |
Насутоцератопс | Позднемеловой период | Травоядный | Цератопсиды | 22 | 132.5 | 62.7 | 2 | 5 | 1,500 | Базовая игра | |
Нигерзавр | Среднемеловой период | Травоядный | Реббахизавриды | 42 | 129.2 | 105.0 | 2 | 9 | 4,000 | Набор травоядных динозавров | |
Нодозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Нодозавриды | 42 | 125.4 | 194.4 | 2 | 8 | 2,500 | Базовая игра | |
Олоротитан | Позднемеловой период | Травоядный | Гадрозавриды | 23 | 131.4 | 113.5 | 2 | 8 | 3,500 | Секреты доктора Ву | |
Паразауролоф | Позднемеловой период | Травоядный | Гадрозавриды | 24 | 133.3 | 168.8 | 3 | 10 | 2,500 | Базовая игра | |
Пахицефалозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Пахицефалозавриды | 26 | 133.3 | 75.5 | 1 | 5 | 450 | Базовая игра | |
Пентацератопс | Позднемеловой период | Травоядный | Цератопсиды | 35 | 100.0 | 130.8 | 3 | 8 | 5,000 | Базовая игра | |
Полакант | Раннемеловой период | Травоядный | Нодозавриды | 43 | 122.9 | 106.2 | 2 | 7 | 900 | Базовая игра | |
Процератозавр | Среднеюрский период | Плотоядный | Процератозавриды | 44 | 118.9 | 146.7 | 2 | 4 | 40 | Набор плотоядных динозавров | |
Птеранодон | Позднемеловой период | Рыбоядный | Птеранодонтиды | 65 | 152.9 | 130.0 | 2 | 3 | 55 | Возвращение в Парк Юрского периода | |
Синоцератопс | Позднемеловой период | Травоядный | Цератопсиды | 28 | 116.2 | 107.7 | 3 | 8 | 5,000 | Базовая игра | |
Спинозавр | Позднемеловой период | Рыбоядный | Спинозавриды | 160 | 79.5 | 58.4 | 5 | 15 | 20,000 | Базовая игра | |
Спинораптор | Голоцен | Рыбоядный | Гибрид | 145 | 75.1 | 156.7 | Нет | Нет | Нет | Секреты доктора Ву | |
Стегозавр | Позднеюрский период | Травоядный | Стегозавриды | 34 | 106.3 | 96.0 | 3 | 10 | 7,000 | Базовая игра | |
Стегоцератопс | Голоцен | Травоядный | Гибрид | 44 | 104.8 | 121.0 | Нет | Нет | Нет | Секреты доктора Ву | |
Стигимолох | Позднемеловой период | Травоядный | Пахицефалозавриды | 24 | 127.7 | 146.6 | 1 | 4 | 78 | Базовая игра | |
Стиракозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Цератопсиды | 27 | 85.7 | 103.8 | 3 | 9 | 3,000 | Эксклюзивное улучшение | |
Струтиомим | Позднемеловой период | Травоядный | Орнитомимиды | 6 | 200.0 | 170.3 | 2 | 4 | 150 | Базовая игра | |
Тираннозавр рекс | Позднемеловой период | Плотоядный | Тираннозавриды | 156 | 79.4 | 59.3 | 5 | 14 | 18,000 | Базовая игра | |
Торозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Цератопсиды | 31 | 91.2 | 111.9 | 3 | 9 | 6,000 | Базовая игра | |
Трицератопс | Позднемеловой период | Травоядный | Цератопсиды | 26 | 113.0 | 65.5 | 3 | 9 | 12,000 | Базовая игра | |
Троодон | Позднемеловой период | Плотоядный | Троодонтиды | 42 | 139.1 | 210.0 | 1 | 2 | 50 | Секреты доктора Ву | |
Уранозавр | Раннемеловой период | Травоядный | Игуанодонты | 25 | 116.3 | 144.6 | 3 | 8 | 2,400 | Заповедник Клэр | |
Хасмозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Цератопсиды | 33 | 132.0 | 136.1 | 2 | 8 | 1,500 | Базовая игра | |
Хуаянозавр | Среднеюрский период | Травоядный | Хуаянозавриды | 25 | 119.0 | 80.6 | 2 | 9 | 3,000 | Базовая игра | |
Цератозавр | Позднеюрский период | Плотоядный | Цератозавриды | 68 | 123.6 | 61.5 | 3 | 9 | 1,000 | Базовая игра | |
Цинтаозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Гадрозавриды | 22 | 110.0 | 152.6 | 3 | 10 | 3,000 | Базовая игра | |
Чункингозавр | Позднеюрский период | Травоядный | Хуаянозавриды | 28 | 101.8 | 90.3 | 2 | 8 | 3,000 | Базовая игра | |
Эдмонтозавр | Позднемеловой период | Травоядный | Гадрозавриды | 15 | 88.2 | 89.6 | 3 | 11 | 4,000 | Базовая игра | |
Эуоплоцефал | Позднемеловой период | Травоядный | Анкилозавриды | 38 | 133.3 | 126.7 | 1 | 6 | 2,800 | Заповедник Клэр |
Paleo.GG
Игры
Сведения
Paleo.GG не связана с правообладателями игр, такими как © Universal City Studios LLC, © Amblin Entertainment Inc, © Ludia Inc, © Frontier Developments PLC, и © Behaviour Interactive Inc, и не поддерживает их.
Источник
Как построить лагуну и ухаживать за морскими динозаврами в Jurassic World Evolution 2
В Jurassic World Evolution 2 теперь есть морские динозавры — новый вид динозавров, не встречавшийся ранее. Вы сможете спасать и разводить различных морских динозавров, но им потребуется соответствующее место для жизни.
Морские динозавры живут в лагунах, и хотя в общих чертах они похожи на обычные вольеры, есть некоторые отличия. Мы рассмотрим, как работают лагуны и как их строить.
Гайд по лагунам и корму морских динозавров
Лагуна — это вольер для морских динозавров. Он работает так же, как и обычные вольеры, поскольку требует наличия инкубатора, кормушек и смотровых площадок. Каждый из этих элементов уникален для лагуны.
Лагуны обычно требуют исследований. Прежде чем приступить к строительству, вам нужно убедиться, что у вас разблокированы лагуна, инкубатор и смотровая площадка. Даже если вы спасаете динозавров, вам все равно понадобится инкубатор.
Как строить лагуны?
Лагуны работают по очень простой плиточной системе. Каждый элемент лагуны представляет собой круг, и их можно соединить вместе, как показано выше, чтобы создать большое водное пространство для жизни ваших динозавров. Как и в случае с обычными динозаврами, крупные морские виды потребуют больших площадей.
Для лагуны, так же как и для вольера, нет определенной формы, но вам нужно будет больше внимания уделять рельефу. Это связано с тем, что лагуны не могут быть построены на слишком неровной местности. Если местность выглядит неровной, используйте инструменты рельефа, чтобы создать более гладкую основу для вольера.
Как изменить окружающую среду в лагуне?
У морских динозавров другие требования. Им не нужны специфические особенности окружающей среды. Вместо этого вам нужно сосредоточиться на:
Экологические потребности всегда будут связаны с открытым пространством, так как экологические предметы не могут быть размещены внутри лагун. Игра технически позволяет разместить их, но они не будут отображаться и не будут влиять на местность. Вместо этого вам нужно просто убедиться, что лагуна достаточно велика, а численность населения оптимальна.
Как добавить кормушки в лагуну?
Существует два типа кормушек для лагун. Первый — это кормушка для морских рыб, а второй — кормушка для акул. Обе они должны быть размещены у края лагуны.
В информации о комфорте для морских динозавров будет указано, какой тип кормушки требуется, а также количество. Это количество рассчитано на одного динозавра, поэтому имейте это в виду при добавлении кормушек.
Нужен ли инкубатор в лагуне?
Технически вы можете запустить лагуну без инкубатора. Морских динозавров можно спасать, а также доставлять их по воздуху из инкубаторов лагуны в других районах. Однако, скорее всего, вы захотите его построить.
Это связано с тем, что в лагуне инкубатор также выполняет функцию поста рейнджеров. К нему можно будет приставить рейнджеров, которые будут следить за динозаврами в лагуне и пополнять запасы пищи.
Могут ли динозавры сбежать из лагуны?
До сих пор в нашей игре морские динозавры не убегали. Однако голодные и несчастные динозавры более уязвимы к болезням и могут погибнуть.
Морские динозавры кажутся наиболее терпимыми к плохим условиям, но никто не хочет видеть грустного динозавра, поэтому их привлекательность будет снижена.
Нужно ли еще что-нибудь знать о лагунах?
Лагуны во многих отношениях проще, чем вольеры. Вам нужно будет убедиться, что вы используете специальные смотровые площадки для лагун, но большинство других аспектов их функционирования аналогичны.
Морские динозавры могут стать несчастными, а лагуны могут быть повреждены, поэтому следите за ними, особенно во время штормов. В остальном, пока за ними закреплены рейнджеры, лагуны, как правило, работают без сбоев.
Источник