- Фильтр песочный Emaux P400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″), верхнее подсоединение
- Фильтр песочный Emaux P400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″), верхнее подсоединение
- Вас не устраивает цена на данный товар?
- Описание товара:
- Фильтр песочный Emaux V400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″)
- Фильтр песочный Emaux V400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″)
- Вас не устраивает цена на данный товар?
- Описание товара:
Фильтр песочный Emaux P400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″), верхнее подсоединение
Фильтр песочный Emaux P400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″), верхнее подсоединение
Вас не устраивает цена на данный товар?
м/а Фильтр д.400мм (верх. подсоед. 50мм) Emaux P400 (Opus) предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 30 м3. Производительность фильтра 6,48 куб.м/ч. Скорость фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – верхнее. Диаметр фильтра 400 мм.
Описание товара:
Производитель: EMAUX, КНР
Модель: P400 (Opus)
Артикул: 88011602
Фильтр песочный EMAUX P 400 — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей с вентилем переключения режимов работы. Материал корпуса фильтра изготовлен из полипропилена высокой плотности. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность. Установка и подключение Emaux P400 через резьбовой подсоединение 1/5″ или под вклейку 50мм.
Габаритные размеры фильтра EMAUX P400:
Технические характеристики фильтра EMAUX P400:
Технические данные | Единицы измерения | Значение |
Диаметр фильтра | мм | 400 |
Площадь фильтрации | м2 | 0,13 |
Материал бочки | полиэтилен | |
Производительность фильтра | м3/ч | 6,12 |
Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 4-6 |
Подсоединения вентиля | — | верхнее |
Вес фильтровальной установки | кг | — |
Максимальное давление | бар | 2.0 |
Максимальная температура воды | °C | 40 |
Фракция песка | мм | 0,4-0,9 |
Масса песковой засыпки | кг | 35 |
Диаметр подсоединений под вклейку | мм | 50 |
Диаметр резьбовых подсоединений | дюйм | 1,5″ |
Комплектация фильтра EMAUX OPUS P400:
Деталировка фильтра Emaux P400, выбор запасных частей:
Поз | Артикул | Описание | Кол |
1 | 88280150B 88280105 | Вентиль Emaux MPV01 6-ти позиционный (верхний, 1 1/2″) | 1 |
2 | 89280101B | Муфта разъемная со смотровым окном вентиля Emaux MPV-01 (1 1/2″) | 1 |
3 | 89280102B | Муфта разъемная арт. 89280102 с внешней резьбой вентиля Emaux 1,5″ | 2 |
4 | 06021013 06021009 | Манометр Emaux, тыльное подключение — пластиковый | 1 |
4 | 01111048 | Адаптер гнезда манометра | 1 |
5 | 03021035 | M6 Гайка | 2 |
6 | 89010101 | Хомут фланца бочки | 1 |
7 | 03011095 | Саморез | 2 |
8 | 02011134 | Прокладка-кольцо фланца бочки | 1 |
9 | 89014022 | Бочка от фильтра P400 | 1 |
10 | 89011603 89010118 | Коллектор фильтра Emaux P400 Коллектор фильтра Emaux серии V-400 (с трубой) Коллектор фильтра Emaux V350-V700 | 1 |
11* | 01172007 | Сепаратор фильтра Emaux, длина 115 мм для P350/ P400/ P450 | 8 |
12 | 01111059 | Платформа круглая для бочки фильтра Emaux P400/ P450 | 1 |
13 | 89011601 | Пробка сливная фильтр | 1 |
14 | 01015006 | Sand Diverter (Black) for 1.5″ | 1 |
Схема монтажа фильтра EMAUX OPUS P400:
Поз | Наименование |
1 | Фильтр (400 мм) (верх. подсоед.) Emaux P400 (Opus) |
2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1½”) для фильтра Emaux (Opus) MPV-01 |
3 | Насос 0,37 кВт 220В Emaux SS050 (Opus) |
4 | Манометр Emaux (Opus) |
5 | Муфта разъемная 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½» |
6 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
7 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
9 | Муфта разъемная со смотровым окном 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½» Emaux (Opus) (MPV-01-017/MPV-01-018) |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 770x420x420 мм
Источник
Фильтр песочный Emaux V400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″)
Фильтр песочный Emaux V400 (400мм, 6,48м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2″)
Вас не устраивает цена на данный товар?
м/а Фильтр д.400мм (верх. подсоед. 50мм) Emaux V400 (Opus), мотаный , предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 30 м3. Производительность фильтра 6,48 куб.м/ч. Подсоединение вентиля – верхнее. Диаметр фильтра 400 мм.
Описание товара:
Производитель: EMAUX, Китай(Гонконг)
Модель: V400 (Opus)
Артикул: 88010102
Фильтр песочный мотаный EMAUX V400 — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из стекловолокна. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Габаритные размеры фильтра EMAUX V400:
Технические данные | Единицы измерения | Значение |
Диаметр фильтра | мм | 410 |
Площадь фильтрации | м2 | 0,13 |
Материал бочки | стекловолокно | |
Производительность фильтра | м3/ч | 6,48 |
Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 4 |
Подсоединения вентиля | — | верхнее |
Вес фильтровальной установки | кг | — |
Максимальное давление | бар | 2.5 |
Максимальная температура воды | °C | 43 |
Фракция песка | мм | 0,4-0,9 |
Масса песковой засыпки | кг | 35 |
Диаметр подсоединений | мм | 50 |
Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1,5″ |
Габаритные размеры фильтра EMAUX V400:
A | B | C | D | E | F |
757 | 640 | 590 | 175 | 410 | 390 |
Комплектация фильтра EMAUX V400:
Деталировка фильтра EMAUX V400, выбор запасных частей:
Поз-я | Артикул | Описание | Кол-о |
1 | 88280105 | Вентиль Emaux MPV01 (верх., 1 1/2″) | 1 |
2 | 89280101 | Муфта разъемная со смотровым окном | 1 |
3 | 89280102 | Муфта разъемная с внешней резьбой | 2 |
4 | 06011032 06011030 | Манометр, боковое подключение Манометр , тыльное подключение | 1 |
4 | 01111048 | Гайка гнезда манометра крышки | 1 |
5 | 89010119 | Гайка с болтом M6*50 | 2 |
5 | 01271010 | Хомут фланца бочки фильтра Emaux V350-700 | 2 |
6 | 02011134 | Прокладка-кольцо фланца бочки | 1 |
7 | 89010113 | Бочка фильтра Emaux V400 | 1 |
8 | 89010106 | Коллектор фильтра Emaux V400 | 1 |
9 | 01172007 | Сепаратор фильтра Emaux V400 | 8 |
10 | 89010107 | Пробка сливная | 1 |
11 | 01111059 | Платформа бочки Emaux V400-450 | 1 |
12 | 01181052 | Гайки крепления бочки к платформе | 4 |
Схема монтажа фильтра EMAUX OPUS V400:
Поз | Наименование |
1 | Фильтр (400 мм) (верх. подсоед.) Emaux V400 (Opus) |
2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1½”) для фильтра Emaux (Opus) MPV-01 |
3 | Насос 0,37 кВт 220В Emaux SS050 (Opus) |
4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-04-02, FT-03W-05 |
5 | Муфта разъемная 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½» Emaux (Opus) (MPV-01W-06/MPV-03-004/MPV-01W-7/MPV-01-010/MPV-01-009) |
6 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
7 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
9 | Муфта разъемная со смотровым окном 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½» Emaux (Opus) (MPV-01-017/MPV-01-018) |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 790x440x440 мм
Источник