Рецепт Ролл морской Томаго хот(Рио) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Ролл морской Томаго хот(Рио)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 322.6 кКал | 1684 кКал | 19.2% | 6% | 522 г |
Белки | 7.9 г | 76 г | 10.4% | 3.2% | 962 г |
Жиры | 26.9 г | 56 г | 48% | 14.9% | 208 г |
Углеводы | 11.9 г | 219 г | 5.4% | 1.7% | 1840 г |
Вода | 52.7 г | 2273 г | 2.3% | 0.7% | 4313 г |
Зола | 0.377 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.6 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.1% | 25000 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.011 мг | 1.5 мг | 0.7% | 0.2% | 13636 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 0.7% | 4615 г |
Витамин В4, холин | 2.16 мг | 500 мг | 0.4% | 0.1% | 23148 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.149 мг | 5 мг | 3% | 0.9% | 3356 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 0.4% | 8696 г |
Витамин В9, фолаты | 1.786 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.1% | 22396 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.073 мкг | 3 мкг | 2.4% | 0.7% | 4110 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.25 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 36000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 11.012 мг | 15 мг | 73.4% | 22.8% | 136 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3483 мг | 20 мг | 1.7% | 0.5% | 5742 г |
Ниацин | 0.015 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 30 мг | 2500 мг | 1.2% | 0.4% | 8333 г |
Кальций, Ca | 7.53 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.2% | 13280 г |
Магний, Mg | 6.58 мг | 400 мг | 1.6% | 0.5% | 6079 г |
Натрий, Na | 93.81 мг | 1300 мг | 7.2% | 2.2% | 1386 г |
Сера, S | 17.7 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.6% | 5650 г |
Фосфор, P | 33.1 мг | 800 мг | 4.1% | 1.3% | 2417 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.268 мг | 18 мг | 1.5% | 0.5% | 6716 г |
Марганец, Mn | 0.1104 мг | 2 мг | 5.5% | 1.7% | 1812 г |
Медь, Cu | 147.26 мкг | 1000 мкг | 14.7% | 4.6% | 679 г |
Селен, Se | 3.083 мкг | 55 мкг | 5.6% | 1.7% | 1784 г |
Цинк, Zn | 0.2226 мг | 12 мг | 1.9% | 0.6% | 5391 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.135 г | ~ | |||
Валин | 0.09 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.037 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.077 г | ~ | |||
Лейцин | 0.133 г | ~ | |||
Лизин | 0.103 г | ~ | |||
Метионин | 0.041 г | ~ | |||
Треонин | 0.07 г | ~ | |||
Триптофан | 0.02 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.077 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.104 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.167 г | ~ | |||
Глицин | 0.098 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.291 г | ~ | |||
Пролин | 0.08 г | ~ | |||
Серин | 0.085 г | ~ | |||
Тирозин | 0.058 г | ~ | |||
Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 30.36 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 49.107 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.67 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.067 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.074 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.173 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 6.151 г | min 16.8 г | 36.6% | 11.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.013 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 6.111 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 16.303 г | от 11.2 до 20.6 г | 100% | 31% | |
18:2 Линолевая | 14.838 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.001 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.01 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.023 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 14.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 31% |
Энергетическая ценность Ролл морской Томаго хот(Рио) составляет 322,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Что такое морской ролл
Ярославль
Доставка: с 10:00 до 03:00
0 товаров на сумму 0 руб.
- Ваша корзина пуста!
Источник
Суши Морской коктейль
Еще один вариант приготовления суш или роллов в морском стиле. Этот ролл с начинкой с креветок, мидиями, и красной соленой рыбой сверху. Конечно же вкусно.
- Рис для суши 150 гр.
- Уксус рисовый 20 мл.
- Сахар щепотка
- Водоросли нори 1 шт.
- Семга соленая 40 гр.
- Мидии 20 гр.
- Креветки 20 гр.
- Соевый соус 10 мл.
- Масло растительное 10 мл.
- Огурец 15 гр.
- Сыр сливочный 25 мл.
- Имбирь маринованный 20 гр.
Для начала отварить рис для суши.
Далее приготовить заправку для риса, для этого соединить уксус с сахаром и слегка прогреть на огне. Заправить рис.
Далее рис выложить на нори и прижать бамбуковым ковриком.
На растительном масле обжарить мидии, далее добавить соевый соус и слегка про тушить. Добавить кунжут.
Лист нори перевернуть на чистую сторону и выложить сливочный сыр, далее положить огурец нарезанный соломкой.
Далее выложить отварные коктейльные креветки.
Свернуть суши с помощью бамбукового коврика.
Далее выложить семгу тонко нарезанную на ролл. Прижать бамбуковым ковриком.
Нарезать суши на ровные кусочки. Приятного аппетита.
Источник