Чемпионат Карибского бассейна по футболу
Чемпионат Карибского бассейна по футболу | |
сокращение | Кубок Карибского моря |
Ассоциация | КОЕ |
Первое издание | 1989 г. |
Команды | 4-й |
Игровой режим | Система выбивания |
Обладатель титула | Кюрасао |
Рекордный победитель | Тринидад и Тобаго |
Веб-сайт | CFUfootball.org |
Квалификация для | Золотой кубок КОНКАКАФ |
Футбол Кубок Caribbean ( английский Карибский Кубок , испанский Копа дель Карибе ) был футбольный конкурс , проводимый впервые в 1989 году среди национальных команд Карибского футбольного союза (CFU). Самыми успешными командами были Тринидад и Тобаго с восьмью победами и Ямайка с шестью победами, которые на данный момент выиграли 14 из 18 турниров.
После выпуска 2017 года турнир был включен в Лигу наций КОНКАКАФ .
Содержание
Режим
Совсем недавно турнир проводился каждые два года, а также регулярно служил квалификацией для Золотого Кубка КОНКАКАФ. Последний 31 член CFU имел право стартовать. Команды принимающей страны и действующего чемпиона прошли квалификацию автоматически. Соревнование было разделено на два отборочных раунда с мини-турнирами для трех или четырех команд из разных стран и финальным раундом для восьми команд. Последний турнир в 2017 году проходил по системе на выбывание с четырьмя командами.
Участник впервые
Ниже представлены все национальные команды, которые когда-либо принимали участие в этом турнире.
Источник
Карибский клубный чемпионат — Caribbean Club Championship
( 2021 )
Клубный чемпионат Карибского бассейна , также известный как Чемпионат КОЕГО клуба или Кубок КОЕГО Клуб чемпионов является Карибским чемпионатом по футболу. Это ежегодное международное футбольное соревнование, проводимое ассоциациями футбольных клубов Карибского бассейна для клубов, входящих в Карибский футбольный союз (CFU). Карибский клубный чемпионат является квалификационным мероприятием для турнира Лиги чемпионов КОНКАКАФ .
Турнир официально является Чемпионатом Карибского клуба Flow CONCACAF по причинам спонсорства с 2018 года.
С расширением Лиги чемпионов КОНКАКАФ, начиная с 2023–2024 годов, Карибский клубный чемпионат 2022 года будет последним проводимым. Вместо этого будет запущен региональный кубковый турнир Caribbean Cup как отборочный турнир Лиги чемпионов КОНКАКАФ для команд из Карибского региона, помимо тех, которые проходят квалификацию напрямую через свои профессиональные лиги.
СОДЕРЖАНИЕ
Квалификация
Тридцать одна национальная ассоциация, входящая в CFU, приглашается к участию, каждая из которых имеет право прислать два клуба, обычно своих чемпионов лиги и занявших второе место. Тем не менее, многие страны-члены не присылают представительную команду каждый год. CFU также позволил Antigua Barracuda , Puerto Rico Islanders и Puerto Rico FC (все в настоящее время несуществующие) участвовать в соревнованиях, несмотря на то, что они являются членами системы лиг Соединенных Штатов . В настоящее время в рамках этого турнира на соревнования КОНКАКАФ отправляются три или четыре команды : чемпионы входят в Лигу чемпионов КОНКАКАФ , команды, занявшие второе и третье места, входят в Лигу КОНКАКАФ , а команда , занявшая четвертое место, соревнуется в плей-офф с победителем Карибского клуба Shield за место в Лиге КОНКАКАФ.
CFU представляет точную копию чемпионского трофея победившей команде для постоянного владения.
Участие ассоциаций-членов
Страна | Соревнования | Годы |
---|---|---|
19 | 1997–98, 2000–04, 2006–07, 2009–18 | |
18 | 2000-02, 2006-07, 2009- 21 | |
17 | 1997–98, 2000, 2002–07, 2013–20 | |
16 | 1997, 2000–01, 2003–05, 2007, 2009–12, 2014–17, 2021 | |
11 | 2000–01, 2003, 2005–07, 2009–10, 2012, 2014, 2021 | |
10 | 2000, 2004–07, 2009, 2012–13, 2015, 2017 | |
10 | 2006–07, 2009–14, 2017, 2021 | |
8 | 1997, 2001, 2009–12, 2014–15 | |
7 | 1997–98, 2014–17, 2021 | |
6 | 2002, 2011–12, 2014, 2016–17 | |
5 | 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 | |
5 | 2016–18, 2020– 21 | |
5 | 2000–02, 2005, 2011 | |
5 | 1997–98, 2010, 2017, 2021 | |
4 | 2005–07, 2009 | |
4 | 2010–12, 2016 | |
4 | 1997–98, 2002, 2021 | |
4 | 2005–07, 2015 | |
3 | 1997–98, 2000 | |
2 | 2004, 2017 | |
2 | 2017, 2021 | |
1 | 2015 г. | |
1 | 2021 г. | |
1 | 2007 г. | |
1 | 2021 г. | |
1 | 2004 г. | |
1 | 2011 г. |
Следующие ассоциации никогда не принимали участие в клубных чемпионатах ни одной команды:
Команды ассоциаций, выделенных курсивом, участвовали в Caribbean Club Shield.
Прошлые победители
Время года | Победители | Результат | Второе место | Третье место | Результат | Четвертое место |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 г. | Единый Петротрин | 2–1 | N / A | |||
1998 г. | Джо Паблик | 1–0 | N / A | |||
1999 г. | Не состоялось | |||||
2000 г. | Джо Паблик | ( 1 ) | Вид на гавань | ( 1 ) | ||
Команды, прошедшие отбор на Кубок чемпионов КОНКАКАФ | ||||||
2001 ( 2 ) | Силы обороны | N / A | ||||
2002 ( 3 ) | W соединение | N / A | ||||
Время года | Победители | Результат (1-й / 2-й этап) | Второе место | Третье место | Результат (1-й / 2-й этап) | Четвертое место |
2003 г. | Сан-Хуан Яблотех | 3–3 (4–2 чел. ) (2–1 / 1–2) | N / A | |||
2004 г. | Вид на гавань | 3–2 (1–1 / 2–1) | N / A | |||
2005 г. | Портмор Юнайтед | 5–2 (2–1 / 4–0) | N / A | |||
2006 г. | W соединение | 1–0 | N / A | |||
2007 г. | Вид на гавань | 2–1 | Островитяне Пуэрто-Рико | 1–0 (1–0 / 0–0) ( 4 ) | ||
2008 г. | Не состоялось | |||||
2009 г. | W соединение | 2–1 | Сан-Хуан Яблотех | 2–1 | ||
2010 г. | Островитяне Пуэрто-Рико | ( 1 ) | Сан-Хуан Яблотех | ( 1 ) | ||
2011 г. | Островитяне Пуэрто-Рико | 3–1 ( ат. ) | Альфа Юнайтед | 1-1 ( AET ) (4-3 р ) | ||
2012 г. | Каледония AIA | 1-1 ( AET ) (4-3 р ) | Островитяне Пуэрто-Рико | 2–0 | ||
Команды, прошедшие отбор на Лигу чемпионов КОНКАКАФ | ||||||
2013 ( 5 ) | W соединение | Каледония AIA | ||||
2014 ( 6 ) | Баямон | Альфа Юнайтед | ||||
Время года | Победители | Результат | Второе место | Третье место | Результат | Четвертое место |
2015 г. | Центральная | 2–1 | Монтего Бэй Юнайтед | 1–0 | ||
2016 г. | Центральная | 3–0 | Дон Боско | 2–0 | ||
2017 г. | Cibao | 1–0 | Портмор Юнайтед | 2-2 ( AET ) (5-3 р ) | ||
2018 г. | Атлетико Пантоха | 0-0 (6-5 р ) | Портмор Юнайтед | 2–1 | ||
2019 г. | Портмор Юнайтед | ( 1 ) | Капуаз | ( 1 ) | ||
Команды, прошедшие квалификацию для Лиги чемпионов КОНКАКАФ и Лиги КОНКАКАФ | ||||||
2020 ( 7 ) | Атлетико Пантоха | Аркахайе | ||||
Время года | Победители | Результат | Второе место | Третье место | Результат | Четвертое место |
2021 г. | Cavaly | 3–0 | Митрополит самаритянский | ( 8 ) |
Полученные результаты
По клубу
Команда | Победители | Второе место | Выигранные годы | Лет, занявший второе место |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 2006 , 2009 | 2000 , 2003 , 2012 , 2015 , 2016 | |
2 | 2 | 1998 , 2000 | 2007 , 2010 | |
2 | 1 | 2010 , 2011 | 2009 г. | |
2 | 0 | 2005 , 2019 | ||
2 | 0 | 2015 , 2016 | ||
2 | 0 | 2004 , 2007 | ||
1 | 2 | 2003 г. | 2006 , 2017 | |
1 | 1 | 2012 г. | 1998 г. | |
1 | 0 | 2021 г. | ||
1 | 0 | 2018 г. | ||
1 | 0 | 2017 г. | ||
1 | 0 | 1997 г. | ||
0 | 1 | 2021 г. | ||
0 | 1 | 2019 г. | ||
0 | 1 | 2018 г. | ||
0 | 1 | 2011 г. | ||
0 | 1 | 2005 г. | ||
0 | 1 | 2004 г. | ||
0 | 1 | 1997 г. |
- При сортировке по выигранным или проигранным годам таблица сортируется по дате первого места каждой команды.
По стране
Нация | Победители | Второе место | Клубы-победители | Клубы, занявшие второе место |
---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | W Connection (2) , Central (2) , Joe Public (2) , San Juan Jabloteh (1) , United Petrotrin (1) , Caledonia AIA (1) | W Connection (5) , Joe Public (2) , Сан-Хуан-Яблотех (2) , Каледония AIA (1) |
| 4 | 4 | Портмор Юнайтед (2) , Харбор Вью (2) | Сады Арнетта (1) , Уотерхаус (1) , Сады Тиволи (1) , Себа Юнайтед (1) |
| 2 | 1 | Жители островов Пуэрто-Рико (2) | Жители островов Пуэрто-Рико (1) |
| 2 | 0 | Сибао (1), Атлетико Пантоха (1) | |
| 1 | 1 | Кавали (1) | Темпет (1) |
| 0 | 2 | Робинхуд (1), Интер Моенготапоэ (1) |
Карибский клуб Щит
Соревнования второго уровня под названием Caribbean Club Shield были введены в 2018 году для клубов из непрофессиональных лиг, которые работают в соответствии с профессиональными стандартами. Победитель этого соревнования, если он соответствует критериям лицензирования региональных клубов КОНКАКАФ, будет играть против занявшей четвертое место команды Карибского клубного чемпионата за место в лиге КОНКАКАФ.
Источник