- Рецепт Суп рыбный из морского окуня . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Суп рыбный из морского окуня».
- Рецепт Суп рыбный(окунь морской) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Суп рыбный(окунь морской)».
Рецепт Суп рыбный из морского окуня . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Суп рыбный из морского окуня».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 29.7 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6.1% | 5670 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 17.2% | 1949 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 2.4% | 14000 г |
Углеводы | 2.2 г | 219 г | 1% | 3.4% | 9955 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 6.7% | 5000 г |
Вода | 92.4 г | 2273 г | 4.1% | 13.8% | 2460 г |
Зола | 0.354 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78.2 мкг | 900 мкг | 8.7% | 29.3% | 1151 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.438 мг | 5 мг | 8.8% | 29.6% | 1142 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 8.1% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 6.4% | 5143 г |
Витамин В4, холин | 13.73 мг | 500 мг | 2.7% | 9.1% | 3642 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.191 мг | 5 мг | 3.8% | 12.8% | 2618 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.115 мг | 2 мг | 5.8% | 19.5% | 1739 г |
Витамин В9, фолаты | 2.387 мкг | 400 мкг | 0.6% | 2% | 16757 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.059 мкг | 3 мкг | 2% | 6.7% | 5085 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.57 мг | 90 мг | 1.7% | 5.7% | 5732 г |
Витамин D, кальциферол | 1.101 мкг | 10 мкг | 11% | 37% | 908 г |
Витамин D3, холекальциферол | 1.101 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.204 мг | 15 мг | 1.4% | 4.7% | 7353 г |
Витамин Н, биотин | 0.076 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.7% | 65789 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 3% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5349 мг | 20 мг | 2.7% | 9.1% | 3739 г |
Ниацин | 0.159 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 130.76 мг | 2500 мг | 5.2% | 17.5% | 1912 г |
Кальций, Ca | 10.74 мг | 1000 мг | 1.1% | 3.7% | 9311 г |
Кремний, Si | 3.909 мг | 30 мг | 13% | 43.8% | 767 г |
Магний, Mg | 13.9 мг | 400 мг | 3.5% | 11.8% | 2878 г |
Натрий, Na | 18.93 мг | 1300 мг | 1.5% | 5.1% | 6867 г |
Сера, S | 43.49 мг | 1000 мг | 4.3% | 14.5% | 2299 г |
Фосфор, P | 49.1 мг | 800 мг | 6.1% | 20.5% | 1629 г |
Хлор, Cl | 10.96 мг | 2300 мг | 0.5% | 1.7% | 20985 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 78.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 19.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 11.68 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.226 мг | 18 мг | 1.3% | 4.4% | 7965 г |
Йод, I | 0.71 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1.7% | 21127 г |
Кобальт, Co | 0.793 мкг | 10 мкг | 7.9% | 26.6% | 1261 г |
Литий, Li | 5.125 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0295 мг | 2 мг | 1.5% | 5.1% | 6780 г |
Медь, Cu | 25.44 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 8.4% | 3931 г |
Молибден, Mo | 2.55 мкг | 70 мкг | 3.6% | 12.1% | 2745 г |
Никель, Ni | 0.695 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 53 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.232 мкг | 55 мкг | 13.1% | 44.1% | 761 г |
Стронций, Sr | 1.45 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 104.26 мкг | 4000 мкг | 2.6% | 8.8% | 3837 г |
Хром, Cr | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% | 5.4% | 6250 г |
Цинк, Zn | 0.1649 мг | 12 мг | 1.4% | 4.7% | 7277 г |
Цирконий, Zr | 0.19 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.532 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.196 г | ~ | |||
Сахароза | 0.436 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.091 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.098 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.235 г | ~ | |||
Валин | 0.202 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.111 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.179 г | ~ | |||
Лейцин | 0.312 г | ~ | |||
Лизин | 0.351 г | ~ | |||
Метионин | 0.111 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Треонин | 0.172 г | ~ | |||
Триптофан | 0.045 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.155 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.171 г | ~ | |||
Аланин | 0.233 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.405 г | ~ | |||
Глицин | 0.187 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.585 г | ~ | |||
Пролин | 0.14 г | ~ | |||
Серин | 0.164 г | ~ | |||
Тирозин | 0.134 г | ~ | |||
Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.06 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.01 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.071 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.029 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.101 г | min 16.8 г | 0.6% | 2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.026 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.075 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.155 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 4.7% | |
18:2 Линолевая | 0.013 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.009 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.032 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 74.7% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.015 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.085 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп рыбный из морского окуня составляет 29,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Суп рыбный(окунь морской) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Суп рыбный(окунь морской)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 40.4 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 5.9% | 4168 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 13.1% | 1900 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 6.2% | 4000 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 3.2% | 7552 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 6.2% | 4000 г |
Вода | 89.9 г | 2273 г | 4% | 9.9% | 2528 г |
Зола | 1.052 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.6 мкг | 900 мкг | 7.4% | 18.3% | 1351 г |
Ретинол | 0.006 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.087 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.346 мг | 5 мг | 6.9% | 17.1% | 1445 г |
бета Криптоксантин | 0.097 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.714 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 5.4% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.029 мг | 1.8 мг | 1.6% | 4% | 6207 г |
Витамин В4, холин | 0.43 мг | 500 мг | 0.1% | 0.2% | 116279 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.148 мг | 5 мг | 3% | 7.4% | 3378 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 10.9% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 4.076 мкг | 400 мкг | 1% | 2.5% | 9814 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.545 мкг | 3 мкг | 18.2% | 45% | 550 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.36 мг | 90 мг | 2.6% | 6.4% | 3814 г |
Витамин D, кальциферол | 0.523 мкг | 10 мкг | 5.2% | 12.9% | 1912 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.531 мг | 15 мг | 3.5% | 8.7% | 2825 г |
Витамин Н, биотин | 0.149 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.7% | 33557 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.7% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4265 мг | 20 мг | 7.1% | 17.6% | 1402 г |
Ниацин | 0.449 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 132.17 мг | 2500 мг | 5.3% | 13.1% | 1892 г |
Кальций, Ca | 21.56 мг | 1000 мг | 2.2% | 5.4% | 4638 г |
Магний, Mg | 10.55 мг | 400 мг | 2.6% | 6.4% | 3791 г |
Натрий, Na | 272.44 мг | 1300 мг | 21% | 52% | 477 г |
Сера, S | 58.3 мг | 1000 мг | 5.8% | 14.4% | 1715 г |
Фосфор, P | 43.4 мг | 800 мг | 5.4% | 13.4% | 1843 г |
Хлор, Cl | 453.28 мг | 2300 мг | 19.7% | 48.8% | 507 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 144.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 34.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 18.37 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.414 мг | 18 мг | 2.3% | 5.7% | 4348 г |
Йод, I | 14.61 мкг | 150 мкг | 9.7% | 24% | 1027 г |
Кобальт, Co | 8.217 мкг | 10 мкг | 82.2% | 203.5% | 122 г |
Литий, Li | 9.657 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0728 мг | 2 мг | 3.6% | 8.9% | 2747 г |
Медь, Cu | 68.17 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 16.8% | 1467 г |
Молибден, Mo | 2.952 мкг | 70 мкг | 4.2% | 10.4% | 2371 г |
Никель, Ni | 2.783 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 104.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.121 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.5% | 45455 г |
Фтор, F | 21.88 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1.2% | 18282 г |
Хром, Cr | 14.11 мкг | 50 мкг | 28.2% | 69.8% | 354 г |
Цинк, Zn | 0.4728 мг | 12 мг | 3.9% | 9.7% | 2538 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.896 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.31 г | ~ | |||
Сахароза | 0.687 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.183 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.127 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.277 г | ~ | |||
Валин | 0.269 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.097 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.22 г | ~ | |||
Лейцин | 0.386 г | ~ | |||
Лизин | 0.411 г | ~ | |||
Метионин | 0.118 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.168 г | ~ | |||
Треонин | 0.222 г | ~ | |||
Триптофан | 0.049 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.176 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.328 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.246 г | ~ | |||
Аланин | 0.36 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.478 г | ~ | |||
Глицин | 0.199 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.692 г | ~ | |||
Пролин | 0.152 г | ~ | |||
Серин | 0.225 г | ~ | |||
Тирозин | 0.151 г | ~ | |||
Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.64 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.257 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.062 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.146 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.041 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.55 г | min 16.8 г | 3.3% | 8.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.078 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.294 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.082 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.095 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.482 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.3% | 10.6% | |
18:2 Линолевая | 0.393 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.007 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 27.5% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.007 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.064 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп рыбный(окунь морской) составляет 40,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник