Моря Атлантического океана: таблица
Ниже представлена таблица с морями Атлантического океана, которая включает их названия, площадь (в тысячах квадратных километров), среднюю и наибольшую глубину (в метрах).
№ | Название моря | Средняя глубина, м | Наибольшая глубина, м | |
1 | Азовское | 39 | 7,5 | 13,5 |
2 | Балтийское | 419 | 51 | 470 |
3 | Гебридское | 47 | 64 | 137 |
4 | Ирландское | 100 | 43 | 175 |
5 | Ируазское | 3,55 | 80 | 250 |
6 | Карибское | 2753 | 2500 | 7686 |
7 | Кельтское | 300 | 150 | 366 |
8 | Море Ирмингера | 780 | 1800 | 3124 |
9 | Лабрадор | 841 | 1950 | 4316 |
10 | Мраморное | 11,472 | 677 | 1355 |
11 | Саргассово | 6000-7000 | 2100 | 6995 |
12 | 750 | 95 | 725 | |
13 | 2500 | 1541 | 5121 | |
14 | Чёрное | 422 | 1240 | 2210 |
Атлантический сектор Южного океана
№ | Название моря | Средняя глубина, м | Наибольшая глубина, м | |
1 | Море Лазарева | 335 | 3000 | 4500 |
2 | Море Скоша | 1300 | 3096 | 6022 |
3 | Море Уэдделла | 2920 | 3000 | 6820 |
Это моря Атлантического океана, которые входят в состав, условно выделяемого в качестве пятого, Южного океана.
- Северное море, также, включает в себя Ваттовое.
- Средиземное море включает следующие моря:
- Адриатическое
- Альборан
- Балеарское
- Ионическое
- Кипрское (включает: Киликийское и Левантинское)
- Лигурийское
- Тирренское
- Эгейское (включает: Икарийское, Критское, Миртойское, Фракийское)
Источник
Площади морей. Сравнительная таблица. Топы планеты
Из этой сравнительной таблицы видно, что что самое большое по площади море является Саргассово море, являющиеся частью Атлантического океана
Самое маленькое по площади море — Мраморное море, которое также является частью Атлантического океана.
Море | Площадь моря в тыс.кв.км. | Связь с Океаном |
---|---|---|
Саргассово | 6500 | Атлантический |
Филиппинское | 5727 | Тихий |
Коралловое | 4066 | Тихий |
Аравийское | 3832 | Индийский |
Южно-Китайское | 3537 | Тихий |
Фиджи | 3177 | Тихий |
Уэдделла | 2920 | Атлантический |
Карибское | 2754 | Атлантический |
Средиземное | 2500 | Атлантический |
Тасманово | 2331 | Тихий |
Берингово | 2315 | Тихий |
Бенгальский залив | 2171 | Индийский |
Охотское | 1602 | Тихий |
Мексиканский залив | 1543 | Атлантический |
Гвинейский залив | 1533 | Атлантический |
Баренцево | 1424 | Северный Ледовитый |
Норвежское | 1400 | Северный Ледовитый |
Скоша | 1300 | Атлантический |
Восточно-Китайское | 1249 | Тихий |
Гудзонов залив | 1230 | Северный Ледовитый |
Гренландское | 1195 | Северный Ледовитый |
Сомова | 1150 | Тихий |
Рисер-Ларсена | 1138 | Индийский |
Японское | 1063 | Тихий |
Арафурское | 1017 | Индийский |
Восточно-Сибирское | 945 | Северный Ледовитый |
Лазарева | 929 | Атлантический |
Карское | 893 | Северный Ледовитый |
Лабрадорское | 840 | Атлантический |
Лаккадивское | 786 | Индийский |
Соломоново | 755 | Тихий |
Банда | 715 | Тихий |
Космонавтов | 700 | Индийский |
Баффина | 690 | Северный Ледовитый |
Лаптевых | 672 | Северный Ледовитый |
Андаманское | 605 | Индийский |
Чукотское | 590 | Северный Ледовитый |
Северное | 544 | Атлантический |
Беллинсгаузена | 488 | Тихий |
Сулавеси | 455 | Тихий |
Красное | 450 | Индийский |
Бофорта | 450 | Северный Ледовитый |
Росса | 439 | Тихий |
Тиморское | 432 | Индийский |
Чёрное | 422 | Атлантический |
Жёлтое | 416 | Тихий |
Балтийское | 415 | Атлантический |
Каспийское | 371 | самое большое бессточное озеро, не имеет выхода в океан, но при этом классифицируется, как море |
Сулу | 335 | Тихий |
Моусона | 333 | Индийский |
Дюрвиля | 315 | Тихий |
Яванское | 310 | Тихий |
Бисмарка | 310 | Тихий |
Молуккское | 291 | Тихий |
Залив Святого Лаврентия | 263 | Атлантический |
Содружества | 258 | Индийский |
Персидский залив | 251 | Индийский |
Бискайский залив | 223 | Атлантический |
Тирренское | 214 | Атлантический |
Эгейское | 214 | Атлантический |
Серам | 173 | Тихий |
Ионическое | 169 | Атлантический |
Адриатическое | 144 | Атлантический |
Флорес | 115 | Тихий |
Ирландское | 100 | Атлантический |
Амундсена | 98 | Тихий |
Белое | 90 | Северный Ледовитый |
Балеарское | 86 | Атлантический |
Море Бали (Балийское море) | 40 | Тихий |
Азовское | 38 | Атлантический |
Саву | 35 | Тихий |
Дейвиса | 21 | Индийский |
Мраморное | 11 | Атлантический |
Источник