- Ёмкость для разведения рыбы
- Цены на прямоугольные емкости и оборудование
- Цены на круглые емкости и оборудование
- Частное рыбоводство
- Оборудование для разведения рыбы
- Вы здесь
- Оборудование для разведения рыбы
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- ГАРАНТИЯ
- описание
- Чертежи бассейна
- Стандартные емкости для выращивания рыбы
- Порядок заказа пластиковой продукции из полиэтилена и полипропилена:
- Пластиковые бассейны и емкости для рыбы
- Стоимость пластиковых бассейнов для разведения рыбы фирмы Top-Polimer
- Галерея наших работ
- Где купить пластиковые бассейны для разведения рыбы с доставкой по Москве и России
- Основные преимущества пластиковых бассейнов для рыбы из полипропилена
- Качественный монтаж от компании Топ-Полимер
Ёмкость для разведения рыбы
За последние годы разведение живой рыбы стало в нашей стране значительно популярнее. Для размещения и выращивания мальков в искусственных условиях люди используют специальные полипропиленовые емкости.
В связи с этим все больше компаний стали предлагать бизнесменам такого рода емкости разных форм и размеров для рыбоводческого хозяйства. К длинному списку полипропиленового жилища для рыб относятся:
- Короба и лотки для размещения икры и мальков
- Бассейны и емкости для содержания рыбы
- Ванночки для выращивания мальков
- Специальные емкости для перевозки рыбы
Каждая емкость производится из листового полипропилена при помощи ручного экструдера или сварочного фена, которые позволяют быстро и надежно сварить листы. Этот материал славится, прежде всего, своим соответствием и разрешением к применению в пищевой отрасли.
Цены на прямоугольные емкости и оборудование
Прямоугольные бассейны со сглаженными углами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Толщина стенок и дна, мм | Стоимость бассейна | Оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 1.45 | 0.75 | 6 |
Круглые бассейны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, м | Высота, м | Толщина стенок и дна, мм | Стоимость бассейна | Оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 0.75 | 6 |
Стандартные емкости для выращивания рыбы
Специалисты нашей компании разработали для Вас 2 варианта стандартных емкостей для рыбы. Данные емкости изготавливаются путем ротоформирования, имеют определенные размеры (2 вида). Материал, используемый для изготовления емкостей — пищевой полиэтилен.
Бассейн для рыбы с приямком 6 000 л | Бассейн для рыбы с приямком 3 000 л |
Порядок заказа пластиковой продукции из полиэтилена и полипропилена:
- Вы высылаете нам эскиз, либо чертеж ваших изделий нам по электронной почте, либо факсом;
- Наш конструкторский отдел совместно с технологами, производят расчет изготовления пластикового изделия, сообщают Вам стоимость, сроки изготовления;
- При утверждении цены изделия составляется договор и выставляется счет на оплату;
- После поступления денежных средств, наши конструктора разрабатывают чертежи и согласовывают их с Вами, все чертежи заверяются печатью;
- После согласования чертежей обеими сторонами, мы приступаем к изготовлению изделия, срок изготовления в зависимости от сложности составляет от 1 до 14 рабочих дней.
Использование специальных емкостей для выращивания рыбы и емкостей для малька позволяют обеспечить продуктивное разведение рыбы и получить экологически чистых особей за короткий срок.
Специальные пластиковые ванны для выведения и разведения рыбы можно использовать как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Различные размеры ванн из пластика позволяют устанавливать их в любом удобном месте.
Приусадебные и фермерские хозяйства рационально подошли к использованию бассейнов для мальков и разведения рыбы, они сочетают выращивание овощей с разведением рыбы. Практика показывает, при использовании пластикового бассейна для рыб на участке позволяет вырастить крупные породы, такие как: карп, африканский сом и другие подобные породы.
Выращенную таким образом рыбу, можно использовать для личного потребления и даже продавать.
Соблюдая технологические требования в емкостях, предназначенных для содержания рыбы, вы сможете производить разведение форели в бассейне и тем самым вырастить прихотливую форель. Таким же образом выращивание осетра в бассейнах не составит никаких проблем.
Пластиковые бассейны для разведения рыбы от компании «Пластформ» отличаются простотой, для их установки и использования, не потребуется особых навыков и усилий при регулировке водомета и поддержании необходимого количества кислорода в воде, а также требуемого температурного режима.
При необходимости помыть и очистить полипропиленовый бассейн для рыб специальное оборудование и даже химические средства не потребуются. Наша компания предлагает купить бассейн для рыбы в большом ассортименте, предназначенные для разведения в промышленных объемах. У нас вы сможете купить ванны для содержания, разведения и выращивания мальков, разведение карпа в бассейнах. Для безопасной транспортировки живой рыбы и икры мы предлагаем контейнеры. В реализации имеются полиэтиленовые лотки и много другого различного оборудования, предназначенного для рыбоводства.
Все предлагаемые бассейны для разведения рыбы из полипропилена находятся в состоянии, готовом к эксплуатации. Емкости для рыбы, имеющие большие нестандартные габариты изготавливаются непосредственно в компании, а заказчику доставляются специальным транспортом компании.
Источник
Пластиковые бассейны и емкости для рыбы
/ Бассейны / Бассейны для разведения рыбы
Рыбоводное хозяйство получило широкое развитие за последнее время. Вне зависимости от масштабов предприятия, для разведения рыбы целесообразно использовать специальный пластиковый бассейн или емкость для рыбы из полипропилена. Это инертный пластик, который не выделяет во время эксплуатации никаких вредных веществ.
Чтобы процесс выращивания был максимально прибыльным, необходимо учитывать большое количество дополнительных факторов, которые влияют на нерест. Важно наличие дополнительного оборудования: фильтров и систем фильтрации, предотвращающих внезапный слив воды.
Полипропиленовые емкости могут быть любого размера и формы. По желанию заказчика конструкция может располагаться на земле либо быть, чуть углублена. Во втором случае выкапывается котлован подходящих размеров.
Стоимость пластиковых бассейнов для разведения рыбы фирмы Top-Polimer
Размеры | Объем, м.куб. | Толщина стенки, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | |||
2,0 | 2,0 | 6,0 | 5 | 44700 руб |
8 | 55900 руб | |||
2,5 | 2,0 | 7,5 | 5 | 51000 руб |
8 | 64200 руб | |||
3,0 | 2,0 | 9,0 | 5 | 59800 руб |
8 | 73800 руб | |||
4,0 | 2,0 | 12,0 | 5 | 73000 руб |
8 | 90532 руб | |||
5,0 | 2,0 | 15,0 | 5 | 89200 руб |
8 | 107800 руб | |||
2,5 | 2,5 | 9,4 | 5 | 59400 руб |
8 | 74500 руб | |||
3,0 | 2,5 | 11,3 | 5 | 67800 руб |
8 | 85200 руб | |||
3,5 | 2,5 | 13,1 | 5 | 73200 руб |
8 | 92500 руб | |||
4,0 | 2,5 | 15,0 | 5 | 80000 руб |
8 | 100500 руб | |||
4,5 | 2,5 | 16,9 | 5 | 89000 руб |
8 | 110000 руб | |||
5,0 | 2,5 | 18,8 | 5 | 95000 руб |
8 | 118500 руб | |||
3,0 | 3,0 | 13,5 | 5 | 73200 руб |
8 | 93000 руб | |||
4,0 | 3,0 | 18,0 | 5 | 89000 руб |
8 | 112000 руб | |||
5,0 | 3,0 | 22,5 | 5 | 100500 руб |
8 | 132000 руб | |||
6,0 | 3,0 | 27,0 | 5 | 115200 руб |
8 | 151200 руб | |||
7,0 | 3,0 | 31,5 | 5 | 130300 руб |
8 | 173000 руб | |||
3,5 | 3,5 | 18,4 | 5 | 89000 руб |
8 | 112300 руб | |||
4,0 | 3,5 | 21,0 | 5 | 100000 руб |
8 | 122300 руб | |||
4,5 | 3,5 | 23,6 | 5 | 107400 руб |
8 | 135000 руб | |||
5,0 | 3,5 | 26,3 | 5 | 114500 руб |
8 | 145000 руб | |||
6,0 | 3,5 | 31,5 | 5 | 130300 руб |
8 | 168100 руб | |||
4,0 | 4,0 | 24,0 | 5 | 107400 руб |
8 | 136400 руб | |||
5,0 | 4,0 | 30,0 | 5 | 125000 руб |
8 | 155000 руб | |||
6,0 | 4,0 | 36,0 | 5 | 141000 руб |
8 | 180300 руб | |||
7,0 | 4,0 | 42,0 | 5 | 158000 руб |
8 | 200800 руб | |||
8,0 | 4,0 | 48,0 | 5 | 170000 руб |
8 | 227000 руб | |||
10,0 | 4,0 | 60,0 | 5 | 210000 руб |
8 | 269000 руб | |||
12,0 | 4,0 | 72,0 | 5 | 241000 руб |
8 | 317000 руб | |||
5,0 | 5,0 | 37,5 | 5 | 142000 руб |
8 | 183000 руб | |||
6,0 | 5,0 | 45,0 | 5 | 160000 руб |
8 | 209000 руб |
Диаметр | Объем, м.куб. | Толщина стенки, мм | Цена |
---|---|---|---|
2 | 4,7 | 5 | 41000 руб |
8 | 52000 руб | ||
2,5 | 7,4 | 5 | 57000 руб |
8 | 67000 руб | ||
3 | 10,6 | 5 | 74800 руб |
8 | 84000 руб | ||
3,5 | 14,5 | 5 | 88000 руб |
8 | 106000 руб | ||
4 | 18,9 | 5 | 100000 руб |
8 | 127000 руб | ||
4,5 | 23,9 | 5 | 120000 руб |
8 | 149120 руб | ||
5 | 29,5 | 5 | 144800 руб |
8 | 177200 руб | ||
6 | 42,5 | 5 | 178300 руб |
8 | 228750 руб |
Размеры | Объем, м.куб. | Толщина стенки, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | |||
2 | 2 | 7,7 | 5 | 54400 руб |
8 | 68300 руб | |||
3,5 | 2 | 9,2 | 5 | 64800 руб |
8 | 77000 руб | |||
4 | 2 | 10,7 | 5 | 73000 руб |
8 | 86000 руб | |||
4,5 | 2 | 12,2 | 5 | 78300 руб |
8 | 94800 руб | |||
5 | 2 | 13,7 | 5 | 87000 руб |
8 | 101000 руб | |||
4 | 3 | 15,2 | 5 | 87500 руб |
8 | 115000 руб | |||
4,5 | 3 | 17,4 | 5 | 95000 руб |
8 | 118300 руб | |||
5 | 3 | 19,7 | 5 | 103000 руб |
8 | 127800 руб | |||
5,5 | 3 | 21,9 | 5 | 110100 руб |
8 | 136600 руб | |||
6 | 3 | 24,2 | 5 | 117200 руб |
8 | 148300 руб | |||
7 | 3 | 28,7 | 5 | 132800 руб |
8 | 170000 руб | |||
5 | 4 | 24,9 | 5 | 120000 руб |
8 | 150000 руб | |||
6 | 4 | 33,9 | 5 | 140000 руб |
8 | 176000 руб | |||
7 | 4 | 36,9 | 5 | 157000 руб |
8 | 198000 руб | |||
8 | 4 | 42,9 | 5 | 175000 руб |
8 | 220000 руб | |||
10 | 4 | 54,9 | 5 | 210000 руб |
8 | 268000 руб | |||
12 | 4 | 66,9 | 5 | 248000 руб |
8 | 318000 руб | |||
7 | 5 | 44,4 | 5 | 180000 руб |
8 | 227000 руб | |||
8 | 5 | 51,9 | 5 | 202000 руб |
8 | 254000 руб |
Размеры | Объем, м.куб. | Толщина стенки, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | |||
2 | 2 | 5,4 | 5 | 41200 руб |
8 | 52500 руб | |||
2,5 | 2 | 6,9 | 5 | 47100 руб |
8 | 58200 руб | |||
3 | 2 | 8,9 | 5 | 52400 руб |
8 | 66300 руб | |||
4 | 2 | 11,4 | 5 | 62800 руб |
8 | 73000 руб | |||
5 | 2 | 14,4 | 5 | 70000 руб |
8 | 84000 руб | |||
3 | 3 | 12,1 | 5 | 76300 руб |
8 | 91800 руб | |||
3,5 | 3 | 14,3 | 5 | 85000 руб |
8 | 98000 руб | |||
4 | 3 | 16,6 | 5 | 85500 руб |
8 | 112000 руб | |||
4,5 | 3 | 18,8 | 5 | 93000 руб |
8 | 115300 руб | |||
5 | 3 | 21,1 | 5 | 101000 руб |
8 | 124800 руб | |||
6 | 3 | 25,6 | 5 | 98100 руб |
8 | 133600 руб | |||
4 | 4 | 21,5 | 5 | 115200 руб |
8 | 145300 руб | |||
5 | 4 | 27,5 | 5 | 130800 руб |
8 | 168000 руб | |||
6 | 4 | 33,5 | 5 | 118000 руб |
8 | 148000 руб | |||
7 | 4 | 39,5 | 5 | 138000 руб |
8 | 174000 руб | |||
8 | 4 | 45,5 | 5 | 155000 руб |
8 | 196000 руб | |||
10 | 4 | 57,5 | 5 | 173000 руб |
8 | 218000 руб | |||
12 | 4 | 69,5 | 5 | 208000 руб |
8 | 266000 руб | |||
5 | 4 | 33,5 | 5 | 246000 руб |
8 | 315000 руб | |||
5,5 | 4 | 37,3 | 5 | 177000 руб |
8 | 224000 руб | |||
6 | 4 | 41 | 5 | 198000 руб |
8 | 250000 руб |
Не нашли нужной формы или размера?
Галерея наших работ
Где купить пластиковые бассейны для разведения рыбы с доставкой по Москве и России
Производственная компания «Топ-Полимер» предлагает своим клиентам широкий ассортимент полипропиленовых емкостей для выращивания мальков. В процессе изготовления мы используем только экологически безопасные материалы, которые не содержат примесей солей и тяжелых материалов. Характеристики полипропилена таковы, что его можно использовать для изготовления резервуаров для хранения питьевой воды.
Если у вас свое рыбоводное хозяйство, то вы можете приобрести у нас пластиковые бассейны. Эта покупка выгодна по следующим причинам:
- Производство изделий разных размеров и форм по желанию заказчика.
- Большой выбор готовых решений.
- Бесплатный выезд нашего специалиста на объект.
- Использование оборудования европейского производства.
- Собственный автотранспортный парк.
- Предоставление расширенной консультации по телефону.
Доставка по Москве и ближайшим областям осуществляется на нашем транспорте. Для столицы эта услуга бесплатна (за МКАД – 30 рублей за 1 км). Отправка заказов по регионам России возможна с помощью услуг транспортной компании «Деловые линии».
Основные преимущества пластиковых бассейнов для рыбы из полипропилена
Рыболовство становится все более развитой отраслью, но у этого есть и обратная сторона – истощение природных запасов рыбы. Для удовлетворения растущего спроса стали практиковать разведение в искусственных водоемах. Это позволило получать экологически чистый продукт за небольшой временной промежуток.
Полипропиленовые пластиковые бассейны для рыбы выглядят наиболее предпочтительным вариантом. Эти конструкции отличаются следующими преимуществами:
- Возможность установки пластикового бассейна для рыбы в любом удобном месте.
- Поддерживание наиболее благоприятных условий, благодаря регулировке температуры и чистоты воды.
- За состоянием отдельных мальков значительно проще следить, когда они находятся именно в емкостях, а не в пруду.
- Процессы выращивания мальков и инкубации икры наиболее эффективны в бассейнах (при должном уровне контроля).
- Возможность разведения рыбы в пластиковых бассейнах круглый год.
- Вся площадь чаши используется рационально, поэтому образование застойных зон исключено.
- Абсолютная герметичность резервуара.
- Практически исключен риск появления грибковых образований (при своевременной чистке).
Качественный монтаж от компании Топ-Полимер
У нас вы можете купить пластиковый бассейн для рыбы просто заполнив форму обратной связи на сайте. Наш сотрудник сам свяжется с вами для уточнения деталей заказа. Цена нашей продукции указана ниже (при изготовлении на заказ, стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке)
Помимо продажи, мы занимаемся установкой емкостей в строгом соответствии с нормами и правилами. При соблюдении технологии работ, эксплуатационный период пластиковых резервуаров составляет не менее 30 лет.
Источник