Уды (река)
Уды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укр. Уди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Река весной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 164 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь бассейна | 3894 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн | Азовское море | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн рек | Северский Донец → Дон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воды | 8,63 м³/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исток | Среднерусская возвышенность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Местоположение | с. Бессоновка (Белгородский район) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Высота | 190 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устье (Т) | река Северский Донец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Местоположение | п. Эсхар (Чугуевский район Харьковской области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Координаты | Координаты: 49°47′54″ с. ш. 36°36′43″ в. д. / 49.798333° с. ш. 36.611944° в. д. (G) (O) (Я) 49.798333 , 36.611944 49°47′54″ с. ш. 36°36′43″ в. д. / 49.798333° с. ш. 36.611944° в. д. (G) (O) (Я) (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уклон реки | равнинный м/км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн Северского Донца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | Слобожанщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Белгородская область, Харьковская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Область | Расст. от устья, км | Расст. от истока, км | Название | Тип | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Белгородская | 164 | 0 | Бессоновка | исток | Белгородский район | |
Харьковская | 117 | 47 | Золочев | посёлок гор. типа | ← среднегод. расход 1,15 м³/сек | |
105 | 59 | Рогозянское водохранилище | ||||
91 | 73 | Рогозянка | правый приток | длина 25 км, бассейн 164 км² | ||
80 | 84 | Криворотовка | правый приток | длина 16 км, бассейн 109 км² | ||
57 | 107 | Харьков | город | |||
город Харьков | 52 | 112 | Лопань | левый приток | длина 93 км, бассейн 2000 км² | |
Харьковская | 42 | 122 | Безлюдовка | ← среднегод. расход 8,63 м³/сек | ||
30 | 134 | Студенок | левый приток | длина 15 км, бассейн 75 км² | ||
16 | 148 | Роганка | левый приток | длина 31 км, бассейн 189 км² | ||
1 | 163 | Студенок | левый приток | длина 16 км, бассейн 80 км² | ||
0 | 164 | Эсхар | устье | в 825 км от устья Северского Донца |
Гидрологическая изученность
Систематические гидрологические наблюдения в бассейне реки Уды проводились в разное время на гидрологических постах Гидрометслужбы.
Гидрологические посты в бассейну р. Уды
№ п/п | Река | Пост | Период наблюдений | Модуль стока, л/с*км² |
---|---|---|---|---|
1 | Уды | пгт. Золочев | 1954-1964 | 2,96 |
2 | пгт. Пересечная | 1967-2009 | 3,25 | |
3 | пгт. Бабаи | 1929-1935 | 2,61 | |
4 | пгт. Безлюдовка | 1958-2009 | 5,16 | |
5 | Рогозянка | с. Вел. Рогозянка | 1953-1965 | 3,09 |
6 | Лопань | с. Каз. Лопань | 1956-2009 | 3,39 |
7 | Харьков | с. Циркуны | 1963-2009 | 3,01 |
8 | сел. Вел. Даниловка | 1946-1961 | 2,74 |
Также проектно-исследовательским институтом «Харьковгипроводхоз» в период 1991—1995 гг. была проведена паспортизация малых рек; при составлении паспортов рек производился расчёт гидрологических параметров, в том числе модуля стока.
Гидрологические параметры рек бассейна р. Уды
№ п/п | Река | Модуль стока, л/с*км² | Объём стока 50 % | Объём стока 75 % | Объём стока 95 % | Забор воды, млн. м³ | Сброс воды, млн. м³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уды | 4,41 | 483 | 382 | 279 | 72,1 | 244,4 |
2 | Рогозянка | 3,00 | 15,0 | 11,0 | 6.65 | — | — |
3 | Криворотовка | 1.85 | 6.38 | 3.74 | 1.63 | — | — |
4 | Люботинка (б. Уды) | 1,80 | 1,97 | 1,26 | 0,60 | — | — |
5 | Лопань | 1,93 | 84,1 | 60,5 | 35,6 | 2,23 | 173,4 |
6 | Лозовенька | 1,40 | 2,71 | 0,24 | 0,16 | — | 0,002 |
7 | Харьков | 3,03 | 102 | 74,4 | 44,5 | 0,28 | 0,172 |
8 | Липец | 2,90 | 21,8 | 15,5 | 8,99 | — | — |
9 | Муром | 2,95 | 19,8 | 14,1 | 8,18 | — | — |
10 | Вялый | 3,30 | 6,24 | 4,46 | 2,58 | — | — |
11 | Немышля | 3,30 | 7,10 | 5,07 | 2,93 | — | 0,076 |
12 | Студенок | 3,10 | 4,64 | 2,94 | 1,38 | — | — |
13 | Роганка | 2,05 | 4,64 | 3,17 | 2,80 | — | 0,42 |
Водопользование
Бассейн реки Уды занимает территорию центрального экономического региона Харьковской области, региона с широко развитой обрабатывающей и лёгкой промышленности, промышленностью строительных материалов и машинно-строительного комплекса. На территории бассейна расположено три города: Харьков, Дергачи, Люботин, 23 посёлка городского типа и 242 сельских населённых пункта. Река протекает по территории пяти административных районов Харьковской области и Харькова с общим население более 2,0 млн человек. Сельскохозяйственная специализация территории бассейна — зерновые, овощеводство, мясо-молочное животноводство, птицеводство, производство плодово-ягодной продукции.
Анализ водопользования в бассейне р. Уды по данным статистической отчётности 2-ТП (водхоз) показал, что за 2004 год забор воды составил 96,01 млн м³. Из этого объёма забор из поверхностных источников составил 72,10 млн м³, из подземных — 23,91 млн м³. Использование воды в 2004 году было 93,24 млн м³. Основное направление использования — это производственные нужды, на которое пошло 80,21 млн м³ (86,0 %). На хозяйственно-питьевое водоснабжение было использовано 12,27 млн м³ (13,1 %), на сельскохозяйственное водоснабжение — 0,62 млн м³ (0,66 %), на орошение сельхозугодий — 0,07 млн м³ (0,07 %).
Основными водопользователями являются Харьковские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, Эсхаровская ТЭЦ-2, а также некоторые предприятия г. Харькова.
Водоотведение на протяжении 2004 года в бассейне р. Уды за данными отчётности 2-ТП (водхоз) составило 244,4 млн м³, в том числе загрязнённых 3,5 млн м³ (1,43 %). Наибольший объём возвратных вод был отведено предприятиями г. Харькова и Харьковского района, в первую очередь комплексами биологической очистки «Диканёвским» и «Безлюдовским», а также Роганским и Эсхаровским ПУЖКХ, санаторием «Берминводы» и Харьковская ТЭЦ-5.
Основное влияние на водный режим рек бассейна р. Уды оказывают Рогозянское водохранилище на р. Уды объёмом 15,0 млн м³, Травянское водохранилище (22 млн м³)на р. Харьков, Муромское водохранилище (14 млн м³)на р. Муром, Вяловское водохранилище (10 млн м³)на ручье Вялый, а также водоёмы, созданные на притоках реки Уды и искусственно созданные плотины в городе Харькове (Журавлёвская, Павловская, Новобаварская, Лопанская и Жихарская гидроузлы). В Белгородской области РФ река также зарегулирована прудами и водохранилищами, наибольшее из них — Щетиновское, площадью 100 га и объёмом 2,14 млн м³ [5] . В районе пгт. Безлюдовка в реку Уды сбрасываются сточные воды города Харькова, которые проходят очистку на Диканёвских и Безлюдовских комплексах биологической очистки ГКП «Харьковкоммуночиствод».
Качество воды
Сравнивая данные забора воды с поверхностных водных источников и водоотведение за 2004 год со средним объёмом стока рек различной обеспеченности, можно сделать вывод, что при обеспеченности 50 % в бассейне р. Уды забирается 15 % воды, а сбрасывается около 50 % имеющихся годовых водных ресурсов. В связи с этим река Уды является наиболее загрязнённой рекой Харьковской области. Класс качества воды реки до г. Харькова соответствует 3 «умеренно-загрязнённая», а ниже г. Харькова после принятия сточных вод класс качества воды реки изменяется до 5 «грязная».
Анализ современного состояния малых рек бассейна реки Уды и оценка степени их хозяйственного использования показали, что при маловодности и большой неравномерности речного стока интенсивное водопользование приведёт к истощению и значительному ухудшению качества водных ресурсов. Для рационального использования водных ресурсов необходим всесторонний анализ взаимосвязей всех компонентов ландшафтно-географической системы в целом, учёт их генезиса и свойств, закономерностей формирования и изменений под влиянием природных и антропогенных факторов. В дальнейшем, если не осуществлять соответствующих мероприятий, это может привести к их истощению и сверхнормативному загрязнению.