- АРПА Хабаровск
- Финансовая отчетность
- Учредители АРПА
- Связи
- Лицензии
- Контракты
- Ассоциации рыбохозяйственных предприятий амурского бассейна
- Надежность +417 / 0
- Реквизиты
- Контакты АРПА
- Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
- Председатель АРПА
- Учредители
- Финансовая отчетность
- Проверки
- Арбитражные дела
- АССОЦИАЦИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И АМУРСКОГО БАССЕЙНА Хабаровск
- Реквизиты АРПА
- Контакты
- Регистрация в ФНС
- Основной вид деятельности
- Председатель АРПА
- Учредители – юридические лица
- Лицензии
- Финансовая отчетность
- Налоги и сборы
- Исполнительные производства
- Проверки
- Арбитражные процессы
АРПА Хабаровск
Основной | |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Дополнительные | |
69.10 | Деятельность в области права |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
Финансовая отчетность
Выручка | 0 | — |
Прибыль | 0 | — |
Активы | 407 тыс. руб. | +1.75% |
Капитал | 0 | — |
Учредители АРПА
Связи
32 организации, связанные через руководителя АРПА
1. | ООО «ХРПК» Деятельность внутреннего водного грузового транспорта Учредитель — Поздняков Александр Иванович |
2. | ООО «ЖКХ ИННОКЕНТЬЕВСКОЕ» Забор, очистка и распределение воды Учредитель — Поздняков Александр Иванович |
3. | ООО «УСАДЬБА» Учредитель — Поздняков Александр Иванович |
4. | ООО РПК «ВОСТОЧНОЕ» Рыболовство Учредитель — Поздняков Александр Иванович |
5. | ООО «АЛЬТАИР» Деятельность туроператоров Учредитель — Поздняков Александр Иванович |
8 организаций, связанных через учредителей АРПА
1. | РЕВИЗИОННЫЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ ДВ РЕГИОНА Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Учредитель — РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМ. БЛЮХЕРА Учредитель — Р/АРТЕЛЬ(КОЛХОЗ) «НИЖНЕЕ ПРОНГЕ» |
2. | ООО «НИКОЛАЕВСКИЙ ССЗ» Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — ООО «УХТА-ПРОМ» |
3. | АПРО ХК Деятельность профессиональных членских организаций Учредитель — ООО «УХТА-ПРОМ» |
4. | ФОНД «АМУР» Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель — ООО «МАГИСТРАЛЬ» |
5. | ХКРКС — АУДИТ Учредитель — РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМ. БЛЮХЕРА Учредитель — Р/АРТЕЛЬ(КОЛХОЗ) «НИЖНЕЕ ПРОНГЕ» |
2 предпринимателя, имеющих отношение к АРПА
1. | ИП Поздняков Александр Иванович Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
2. | ИП Поздняков Александр Иванович Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
Лицензии
Нет сведений о лицензиях, полученных этой организацией
Контракты
Нет сведений о заключенных АРПА контрактах по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ
Организация «АРПА» зарегистрирована 4 октября 2010 года с присвоением ОГРН 1102700001480, регистратор — Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска. Полное наименование — АССОЦИАЦИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И АМУРСКОГО БАССЕЙНА. Компания находится по адресу: 680041, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Печерская, д. 19. Основным видом деятельности является: «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Юридическое лицо также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», «Деятельность профессиональных членских организаций», «Деятельность в области права». Председатель — Поздняков Александр Иванович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — ассоциации (союзы).
На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае, планируется потратить более 20 млн рублей. Субсидии получат 12 муниципалитетов.
Семилетний Ёсин родился в Челябинске. В столь юном возрасте у мальчика нашли рак и отправили на лечение в Хабаровск. Но вот проблема: ребенок не мог получить бесплатную помощь из-за отсутствия российского гражданства.
Управление ФСИН по Хабаровскому краю в четверг, 10 июня, заключило соглашение о намерениях с АО «УК Бамстроймеханизация» (Амурская область), по которому осужденные могут привлекаться к работам по строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали.
Источник
Ассоциации рыбохозяйственных предприятий амурского бассейна
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ОГРН 1102700001480, ИНН 2723132683
ОГРН 1102700001480, ИНН 2723132683
Организация добавлена в Избранное
Удалить организацию из Избранного?
АССОЦИАЦИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И АМУРСКОГО БАССЕЙНА
Информация обновлена и актуальна на 10 июня 2021 года
Надежность +417 / 0
Рейтинг организации – высокий
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
ОГРН ? | 1102700001480 от 4 октября 2010 года |
---|---|
ИНН ? | 2723132683 |
КПП ? | 272301001 |
Код КЛАДР ? | 270000010000659 |
Код ОПФ ? | 20600 (Ассоциации (союзы)) |
Код ОКПО ? | 67905035 |
Контакты АРПА
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АРПА, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ? |
69.10 | Деятельность в области права |
94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Председатель АРПА
Учредители
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 132 тыс. руб. | 160 тыс. руб. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 90 тыс. руб. | -5 тыс. руб. ПроверкиИнформация о проверках в отношении АРПА на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием АРПА
Связи32 организации, связанные через руководителя АРПА
8 организаций, связанных через учредителей АРПА
2 предпринимателя, имеющих отношение к АРПА Источник АССОЦИАЦИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И АМУРСКОГО БАССЕЙНА Хабаровск
|