Администрация ейского морского порта
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
АЗОВСКОГО МОРЯ»
Ейский филиал
Главная
Суда в порту:
Причал | Название судна | Флаг | Примечание |
№П | — | — | — |
№0 | — | — | — |
№1 | — | — | — |
№2 | — | — | — |
№3 | — | — | — |
№4 | — | — | — |
№5 | — | — | — |
«Е» Шпора | — | — | — |
«W»Шпора | — | — | — |
№6 | — | — | — |
№8 | — | — | — |
№9 | — | — | — |
№11 | — | — | — |
№22 | — | — | — |
№21 | — | — | — |
IV участок Западного мола | — | — | — |
Лоцманское обеспечение :
Суда на рейде:
Суда в ожидании причала
Название судна
В морском порту Ейск действует
уровень охраны № 2
Источник
Администрация ейского морского порта
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
АЗОВСКОГО МОРЯ»
Ейский филиал
Главная
Суда в порту:
Причал | Название судна | Флаг | Примечание |
№П | — | — | — |
№0 | — | — | — |
№1 | — | — | — |
№2 | — | — | — |
№3 | — | — | — |
№4 | — | — | — |
№5 | — | — | — |
«Е» Шпора | — | — | — |
«W»Шпора | — | — | — |
№6 | — | — | — |
№8 | — | — | — |
№9 | — | — | — |
№11 | — | — | — |
№22 | — | — | — |
№21 | — | — | — |
IV участок Западного мола | — | — | — |
Лоцманское обеспечение :
Суда на рейде:
Суда в ожидании причала
Название судна
В морском порту Ейск действует
уровень охраны № 2
Источник
Администрация ейского морского порта
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
АЗОВСКОГО МОРЯ»
Ейский филиал
Главная
Суда в порту:
Причал | Название судна | Флаг | Примечание |
№П | — | — | — |
№0 | — | — | — |
№1 | — | — | — |
№2 | — | — | — |
№3 | — | — | — |
№4 | — | — | — |
№5 | — | — | — |
«Е» Шпора | — | — | — |
«W»Шпора | — | — | — |
№6 | — | — | — |
№8 | — | — | — |
№9 | — | — | — |
№11 | — | — | — |
№22 | — | — | — |
№21 | — | — | — |
IV участок Западного мола | — | — | — |
Лоцманское обеспечение :
Суда на рейде:
Суда в ожидании причала
Название судна
В морском порту Ейск действует
уровень охраны № 2
Источник
Администрация ейского морского порта
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
АЗОВСКОГО МОРЯ»
Ейский филиал
Главная
Суда в порту:
Причал | Название судна | Флаг | Примечание |
№П | — | — | — |
№0 | — | — | — |
№1 | — | — | — |
№2 | — | — | — |
№3 | — | — | — |
№4 | — | — | — |
№5 | — | — | — |
«Е» Шпора | — | — | — |
«W»Шпора | — | — | — |
№6 | — | — | — |
№8 | — | — | — |
№9 | — | — | — |
№11 | — | — | — |
№22 | — | — | — |
№21 | — | — | — |
IV участок Западного мола | — | — | — |
Лоцманское обеспечение :
Суда на рейде:
Суда в ожидании причала
Название судна
В морском порту Ейск действует
уровень охраны № 2
Источник